AUTOFREN SEINSA Repair Kit, brake caliper — D4128
Le immagini possono mostrare i dettagli del prodotto da diverse angolazioni.
- Fitting Position
- Front Axle
- Ø
- 41 mm
- Brake System
- LOCKHEED
- Peso
- 0.036 kg
StripeBonifico bancario
AUTOFREN SEINSA Repair Kit, brake caliper D4128
Il AUTOFREN SEINSA D4128 è un repair kit, brake caliper progettato per le applicazioni dei veicoli elencate in questa pagina. Utilizza il controllo di compatibilità prima di ordinare per confermare l'esatto modello, motore e periodo di produzione.
La selezione del prodotto può essere verificata utilizzando le sue dimensioni e specifiche tecniche, tra cui: fitting position Front Axle, ø 41 mm, brake system LOCKHEED.
Questa parte include 3 riferimenti incrociati OEM. Confrontare il numero di riferimento della parte rimossa o della documentazione del veicolo prima dell'acquisto.
Specifiche del prodotto
- Fitting Position
- Front Axle
- Diameter [mm]
- 41 mm
- Brake System
- LOCKHEED
- Peso
- 0.036 kg
Numeri OEM e riferimenti incrociati
Confronta sempre il numero completo, comprese le lettere e gli zeri iniziali.
Veicoli compatibili
La compatibilità può dipendere dal motore, dalla data di produzione e dall'attrezzatura installata.
| Marca | Serie di modelli | Variante | Corpo | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Autobus (72E, 73E) | 1.7 FT 100 (72E2A) | Autobus | 1971–1978 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | Autobus | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | Autobus | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Autobus | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Autobus | 1978–1985 |
| FORD | TRANSIT Autobus (72E, 73E) | 2.3 D FT 100 (72E2X) | Autobus | 1971–1978 |
| FORD | TRANSIT Furgone (V_ _) | 1.6 (WS) | Furgone | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Furgone (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | Furgone | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Furgone (V_ _) | 2.4 D (VVS) | Furgone | 1978–1985 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | Autobus | 1977–1982 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 2.0 (VAS, VLS, VZS) | Autobus | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Furgone (V_ _) | 2.0 (VVS) | Furgone | 1977–1982 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Pianale piatto/Telaio | 1978–1985 |
| FORD | TRANSIT Furgone (V_ _) | 2.5 D (VVL) | Furgone | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Pianale piatto/Telaio | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | Pianale piatto/Telaio | 1977–1982 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Pianale piatto/Telaio | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Furgone (V_ _) | 2.0 (VVL) | Furgone | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | Pianale piatto/Telaio | 1977–1986 |
| LDV | 400 Autobus | 2.5 TD | Autobus | 1995–1998 |
| LDV | CONVOY Furgone | 2.5 DI | Furgone | 1998–2009 |
| LDV | CONVOY Furgone | 2.5 TDI | Furgone | 1998–2009 |
| LDV | CONVOY Pianale piatto/Telaio | 2.5 TDI | Pianale piatto/Telaio | 1998–2009 |
| LDV | CONVOY Pianale piatto/Telaio | 2.5 DI | Pianale piatto/Telaio | 1998–2009 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro | Familiare | 2000–2001 |
| ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) | 2000 | Hatchback | 1982–1986 |
| LDV | SHERPA Autobus (AS) | 1.7 | Autobus | 1978–1982 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 1.6 | Autobus | 1978–1986 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 2.4 TD 4x4 | Fuoristrada chiuso | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Furgone (T_ _) | 2.0 | Furgone | 1985–1991 |
| FORD | TRANSIT Furgone (V_ _) | 1.6 | Furgone | 1978–1985 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 2.5 TDI 4x4 | Fuoristrada chiuso | 1993–1998 |
| LDV | CONVOY Furgone | 2.5 D | Furgone | 1996–1997 |
| LDV | CONVOY Furgone | 2.4 D | Furgone | 2002–2009 |
| LDV | CONVOY Furgone | 2.4 D | Furgone | 2002–2009 |
| LDV | CONVOY Furgone | 2.5 D | Furgone | 1996–2005 |
| LDV | CONVOY Pianale piatto/Telaio | 2.5 D | Pianale piatto/Telaio | 1996–2006 |
| LDV | CONVOY Pianale piatto/Telaio | 2.5 D | Pianale piatto/Telaio | 1996–1997 |
| LDV | SHERPA Pianale piatto/Telaio | 1.7 | Pianale piatto/Telaio | 1978–1989 |
| LDV | SHERPA Pianale piatto/Telaio | 1.8 D | Pianale piatto/Telaio | 1974–1986 |
| LDV | SHERPA Furgone | 1.7 | Furgone | 1978–1986 |
| LDV | SHERPA Furgone | 1.8 D | Furgone | 1974–1985 |
| LDV | PILOT Autobus | 1.9 D | Autobus | 1996–2005 |
| LDV | PILOT Autobus | 1.9 D | Autobus | 2001–2005 |
| LDV | PILOT Pianale piatto/Telaio | 1.9 D | Pianale piatto/Telaio | 2001–2005 |
| LDV | PILOT Pianale piatto/Telaio | 1.9 D | Pianale piatto/Telaio | 1996–2002 |
| LDV | PILOT Furgone | 1.9 D | Furgone | 1996–2002 |
| LDV | PILOT Furgone | 1.9 D | Furgone | 2002–2005 |
| LDV | CONVOY Autobus | 2.5 D | Autobus | 1996–2002 |
| LDV | CONVOY Autobus | 2.5 D | Autobus | 1997–2009 |
| LDV | CONVOY Autobus | 2.5 D | Autobus | 1997–2009 |
| LDV | CONVOY Autobus | 2.5 D | Autobus | 1996–2002 |
| LDV | 400 Pianale piatto/Telaio | 2.5 D | Pianale piatto/Telaio | 1989–1996 |
| LDV | 400 Furgone | 2.5 D | Furgone | 1989–1996 |
| LDV | 400 Furgone | 2.5 D | Furgone | 1989–1996 |
| LDV | 400 Autobus | 2.5 D | Autobus | 1989–1996 |
| LDV | 200 Pianale piatto/Telaio | 1.9 D | Pianale piatto/Telaio | 1994–1996 |
| LDV | 200 Furgone | 2.0 | Furgone | 1989–1996 |
| LDV | 200 Furgone | 1.9 D | Furgone | 1994–1996 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.5 D 4x4 (L316) | Fuoristrada chiuso | 1990–1994 |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 D 4x4 (L316) | Fuoristrada aperto | 1990–1994 |
| IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | Pianale piatto/Telaio | 1978–1989 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | Pianale piatto/Telaio | 1992–1998 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | Pianale piatto/Telaio | 1992–1998 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | Pianale piatto/Telaio | 1998–1999 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | Pianale piatto/Telaio | 1998–1999 |
| IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | Pianale piatto/Telaio | 1978–1989 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | Pianale piatto/Telaio | 1989–1998 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | Pianale piatto/Telaio | 1998–1999 |
| IVECO | DAILY I Furgone | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | Furgone | 1978–1989 |
| IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | Pianale piatto/Telaio | 1985–1989 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | Pianale piatto/Telaio | 1996–1999 |
| IVECO | DAILY I Furgone | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | Furgone | 1985–1989 |
| IVECO | DAILY II Autobus | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | Autobus | 1991–1996 |
| IVECO | DAILY II Autobus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | Autobus | 1996–1999 |
| IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 40-8 | Pianale piatto/Telaio | 1983–1989 |
| IVECO | DAILY I Furgone | 40-8 V | Furgone | 1983–1989 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | Pianale piatto/Telaio | 1989–1996 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | Pianale piatto/Telaio | 1992–1998 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | Pianale piatto/Telaio | 1989–1998 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | Pianale piatto/Telaio | 1989–1996 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 3.9 4x4 | Fuoristrada chiuso | 1989–1994 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 3.9 4x4 | Fuoristrada chiuso | 1988–1992 |
| LDV | 200 Furgone | 2.0 | Furgone | 1989–1994 |
| LDV | 200 Pianale piatto/Telaio | 2.0 | Pianale piatto/Telaio | 1989–1994 |
| LDV | 200 Pianale piatto/Telaio | 2.0 | Pianale piatto/Telaio | 1989–1996 |
| LDV | 200 Furgone | 1.7 | Furgone | 1989–1992 |
| LDV | 200 Pianale piatto/Telaio | 1.7 | Pianale piatto/Telaio | 1989–1992 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 3.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 1990–1994 |
| LDV | 200 Autobus | 2.0 | Autobus | 1989–1996 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 4.0 4x4 | Fuoristrada chiuso | 1993–1998 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 3.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 1989–1990 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 | Familiare | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 405 I Furgone/familiare (15_) | 1.9 D | Furgone/familiare | 1989–1992 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Autobus | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | Autobus | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Autobus | 1985–1992 |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Autobus | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | Autobus | 1988–1992 |
| FORD | TRANSIT Furgone (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Furgone | 1988–1991 |
Visualizzazione delle prime 100 applicazioni. Seleziona il tuo veicolo qui sopra per un controllo esatto.
Parti simili
Marchi alternativi collegati per articolo e dati di riferimento incrociato.
Domande frequenti
Controlli utili prima di ordinare AUTOFREN SEINSA D4128.
Questo repair kit, brake caliper è adatto alla mia auto?+
Utilizza "Verifica compatibilità veicolo" e seleziona la marca, il modello, il motore e l'anno di produzione esatti. I numeri degli articoli da soli non garantiscono il montaggio.
Come posso verificare il numero OEM?+
Confronta il numero OEM completo del pezzo vecchio, del catalogo del produttore o dei dati del veicolo basati sul VIN con i riferimenti mostrati nella scheda dei numeri OEM.
Le parti simili sono sostituzioni dirette?+
Parti simili sono collegate tramite riferimenti incrociati al catalogo. Prima dell'ordine è comunque necessario verificarne le dimensioni, le opzioni di equipaggiamento e l'applicazione sul veicolo.
Quando verrà spedito il pezzo?+
Il tempo di spedizione dipende dal magazzino selezionato. Apri le offerte del magazzino per confrontare la disponibilità attuale e le stime di spedizione.


