AUTOFREN SEINSA Repair Kit, brake caliper — D4128
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Fitting Position
- Front Axle
- Ø
- 41 mm
- Brake System
- LOCKHEED
- Gewicht
- 0.036 kg
StripeBanküberweisung
AUTOFREN SEINSA Repair Kit, brake caliper D4128
Der AUTOFREN SEINSA D4128 ist ein repair kit, brake caliper, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: fitting position Front Axle, ø 41 mm, brake system LOCKHEED.
Dieser Teil enthält 3 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Fitting Position
- Front Axle
- Diameter [mm]
- 41 mm
- Brake System
- LOCKHEED
- Gewicht
- 0.036 kg
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Marke | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.7 FT 100 (72E2A) | Bus | 1971–1978 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | Bus | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | Bus | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Bus | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Bus | 1978–1985 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 2.3 D FT 100 (72E2X) | Bus | 1971–1978 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 1.6 (WS) | Kasten | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | Kasten | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 2.4 D (VVS) | Kasten | 1978–1985 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | Bus | 1977–1982 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 2.0 (VAS, VLS, VZS) | Bus | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 2.0 (VVS) | Kasten | 1977–1982 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Pritsche/Fahrgestell | 1978–1985 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 2.5 D (VVL) | Kasten | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Pritsche/Fahrgestell | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | Pritsche/Fahrgestell | 1977–1982 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Pritsche/Fahrgestell | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 2.0 (VVL) | Kasten | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | Pritsche/Fahrgestell | 1977–1986 |
| LDV | 400 Bus | 2.5 TD | Bus | 1995–1998 |
| LDV | CONVOY Kasten | 2.5 DI | Kasten | 1998–2009 |
| LDV | CONVOY Kasten | 2.5 TDI | Kasten | 1998–2009 |
| LDV | CONVOY Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 1998–2009 |
| LDV | CONVOY Pritsche/Fahrgestell | 2.5 DI | Pritsche/Fahrgestell | 1998–2009 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro | Kombi | 2000–2001 |
| ROVER | 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2000 | Schrägheck | 1982–1986 |
| LDV | SHERPA Bus (AS) | 1.7 | Bus | 1978–1982 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 1.6 | Bus | 1978–1986 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 2.4 TD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Kasten (T_ _) | 2.0 | Kasten | 1985–1991 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 1.6 | Kasten | 1978–1985 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 2.5 TDI 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1993–1998 |
| LDV | CONVOY Kasten | 2.5 D | Kasten | 1996–1997 |
| LDV | CONVOY Kasten | 2.4 D | Kasten | 2002–2009 |
| LDV | CONVOY Kasten | 2.4 D | Kasten | 2002–2009 |
| LDV | CONVOY Kasten | 2.5 D | Kasten | 1996–2005 |
| LDV | CONVOY Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1996–2006 |
| LDV | CONVOY Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1996–1997 |
| LDV | SHERPA Pritsche/Fahrgestell | 1.7 | Pritsche/Fahrgestell | 1978–1989 |
| LDV | SHERPA Pritsche/Fahrgestell | 1.8 D | Pritsche/Fahrgestell | 1974–1986 |
| LDV | SHERPA Kasten | 1.7 | Kasten | 1978–1986 |
| LDV | SHERPA Kasten | 1.8 D | Kasten | 1974–1985 |
| LDV | PILOT Bus | 1.9 D | Bus | 1996–2005 |
| LDV | PILOT Bus | 1.9 D | Bus | 2001–2005 |
| LDV | PILOT Pritsche/Fahrgestell | 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 2001–2005 |
| LDV | PILOT Pritsche/Fahrgestell | 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 1996–2002 |
| LDV | PILOT Kasten | 1.9 D | Kasten | 1996–2002 |
| LDV | PILOT Kasten | 1.9 D | Kasten | 2002–2005 |
| LDV | CONVOY Bus | 2.5 D | Bus | 1996–2002 |
| LDV | CONVOY Bus | 2.5 D | Bus | 1997–2009 |
| LDV | CONVOY Bus | 2.5 D | Bus | 1997–2009 |
| LDV | CONVOY Bus | 2.5 D | Bus | 1996–2002 |
| LDV | 400 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1996 |
| LDV | 400 Kasten | 2.5 D | Kasten | 1989–1996 |
| LDV | 400 Kasten | 2.5 D | Kasten | 1989–1996 |
| LDV | 400 Bus | 2.5 D | Bus | 1989–1996 |
| LDV | 200 Pritsche/Fahrgestell | 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 1994–1996 |
| LDV | 200 Kasten | 2.0 | Kasten | 1989–1996 |
| LDV | 200 Kasten | 1.9 D | Kasten | 1994–1996 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.5 D 4x4 (L316) | Geländewagen geschlossen | 1990–1994 |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 D 4x4 (L316) | Geländewagen offen | 1990–1994 |
| IVECO | DAILY I Pritsche/Fahrgestell | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | Pritsche/Fahrgestell | 1978–1989 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | Pritsche/Fahrgestell | 1992–1998 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | Pritsche/Fahrgestell | 1992–1998 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | Pritsche/Fahrgestell | 1998–1999 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | Pritsche/Fahrgestell | 1998–1999 |
| IVECO | DAILY I Pritsche/Fahrgestell | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | Pritsche/Fahrgestell | 1978–1989 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1998 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | Pritsche/Fahrgestell | 1998–1999 |
| IVECO | DAILY I Kasten | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | Kasten | 1978–1989 |
| IVECO | DAILY I Pritsche/Fahrgestell | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | Pritsche/Fahrgestell | 1985–1989 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | Pritsche/Fahrgestell | 1996–1999 |
| IVECO | DAILY I Kasten | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | Kasten | 1985–1989 |
| IVECO | DAILY II Bus | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | Bus | 1991–1996 |
| IVECO | DAILY II Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | Bus | 1996–1999 |
| IVECO | DAILY I Pritsche/Fahrgestell | 40-8 | Pritsche/Fahrgestell | 1983–1989 |
| IVECO | DAILY I Kasten | 40-8 V | Kasten | 1983–1989 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1996 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | Pritsche/Fahrgestell | 1992–1998 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1998 |
| IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1996 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 3.9 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1989–1994 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 3.9 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1988–1992 |
| LDV | 200 Kasten | 2.0 | Kasten | 1989–1994 |
| LDV | 200 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1994 |
| LDV | 200 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1996 |
| LDV | 200 Kasten | 1.7 | Kasten | 1989–1992 |
| LDV | 200 Pritsche/Fahrgestell | 1.7 | Pritsche/Fahrgestell | 1989–1992 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 3.5 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1990–1994 |
| LDV | 200 Bus | 2.0 | Bus | 1989–1996 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 4.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1993–1998 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 3.5 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1989–1990 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 | Kombi | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 405 I Kasten/Kombi (15_) | 1.9 D | Kasten/Kombi | 1989–1992 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Bus | 1983–1986 |
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | Bus | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Bus | 1985–1992 |
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Bus | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | Bus | 1988–1992 |
| FORD | TRANSIT Kasten (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Kasten | 1988–1991 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von AUTOFREN SEINSA D4128.
Passt dieses repair kit, brake caliper zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.


