TEXTAR قرص الفرامل — 92075603
قد تظهر الصور تفاصيل المنتج من زوايا مختلفة.
- الارتفاع
- 42,2 مم
- الوزن
- 7,3 كجم
- نوع أقراص الفرامل
- 3
- سُمك الفرامل القرصية
- 25 مم
- الحد الأدنى من السماكة
- 22 مم
- الثاقب/عدد الثقوب
- 05/08
شريطتحويل مصرفي
TEXTAR قرص الفرامل 92075603
إن TEXTAR 92075603 هو قرص الفرامل مصمم لتطبيقات المركبات المدرجة في هذه الصفحة. استخدم فحص التوافق قبل الطلب للتأكد من الطراز الدقيق والمحرك وفترة الإنتاج.
يمكن التحقق من اختيار المنتج باستخدام أبعاده ومواصفاته الفنية، بما في ذلك: الارتفاع 42,2 مم, الوزن 7,3 كجم, نوع أقراص الفرامل 3.
يتضمن هذا الجزء إحالات ترافقية لـ OEM 14. قارن الرقم المرجعي من الجزء الذي تمت إزالته أو وثائق السيارة قبل الشراء.
مواصفات المنتج
- الارتفاع [مم]
- 42,2 مم
- الوزن [كجم]
- 7,3 كجم
- نوع أقراص الفرامل
- 3
- سُمك أقراص الفرامل [مم]
- 25 مم
- الحد الأدنى من السماكة [مم]
- 22 مم
- الثاقب/عدد الثقوب
- 05/08
- القطر الداخلي [مم]
- 139 مم
- القُطر الخارجي [مم]
- 288 مم
- قطر التمركز [مم]
- 70 مم
- دائرة الثقب-Ø [مم]
- 110 مم
- السطح الخارجي
- 37
- مواد تكميلية/ معلومات تكميلية 2
- 57
- قطر تجويف مسمار صرة العجلة [مم]
- 14,2 مم
- طول الربطة [سم]
- 31,3 سم
- عرض الربطة [سم]
- 31,3 سم
- ارتفاع الربطة [سم]
- 10 سم
OEM والأرقام المرجعية
قم دائمًا بمقارنة العدد الكامل، بما في ذلك الحروف والأصفار البادئة.
المركبات المتوافقة
يمكن أن يعتمد التوافق على المحرك وتاريخ الإنتاج والمعدات المثبتة.
| العلامة التجارية | سلسلة النموذج | البديل | الجسم | الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| BAIC | SENOVA D70 | 2.3 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2013–2018 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1996–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1998–2004 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1998–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 Elegance | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1997–2005 |
| HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.0 i Turbo AWD | كوبيه | 1992–1997 |
| HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.5 i V6 | كوبيه | 1995–1997 |
| HOLDEN | VECTRA ستيشن (JS) | 2.2 i | ستيشن | 1998–2003 |
| HOLDEN | VECTRA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (JR) | 2.0 i | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (JR) | 2.5 i | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (JS) | 2.0 i | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1998–2000 |
| HOLDEN | VECTRA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (JS) | 2.2 i | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1998–2002 |
| HOLDEN | VECTRA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (JS) | 2.6 i V6 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| HOLDEN | VECTRA هاتشباك (JR) | 2.0 i | هاتشباك | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA هاتشباك (JR) | 2.5 i | هاتشباك | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA هاتشباك (JS) | 2.0 i | هاتشباك | 1998–2000 |
| HOLDEN | VECTRA هاتشباك (JS) | 2.2 i | هاتشباك | 2000–2003 |
| HOLDEN | VECTRA هاتشباك (JS) | 2.5 i | هاتشباك | 1998–2002 |
| HOLDEN | VECTRA هاتشباك (JS) | 2.6 i V6 | هاتشباك | 2000–2002 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | كوبيه | 1991–1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | كوبيه | 1993–1997 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | كابروليه | 2002–2006 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) | كابروليه | 2000–2005 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 GL (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–1996 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1997–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.6 i (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.6 i (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.6 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.7 TD (F35) | ستيشن | 1996–1997 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.8 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.8 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.8 i 16V (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | ستيشن | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 i (F35) | ستيشن | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 i 16V (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | ستيشن | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.2 i 16V (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.2 i 16V (F35) | ستيشن | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.5 i V6 (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.6 i V6 (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.6 i (F68) | هاتشباك | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.6 i (F68) | هاتشباك | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.6 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.7 TD (F68) | هاتشباك | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.8 FlexFuel (F68) | هاتشباك | 1999–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.8 i 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.8 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.8 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | هاتشباك | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | هاتشباك | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 i (F68) | هاتشباك | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 i 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.2 i 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.2 i 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.5 (F68) | هاتشباك | 1999–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.5 i V6 (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.6 i V6 (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | هاتشباك | 2000–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | هاتشباك | 1998–2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | هاتشباك | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | كابروليه | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | كابروليه | 1999–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | كابروليه | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | كابروليه | 2001–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | كابروليه | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | كابروليه | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 | كابروليه | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | كابروليه | 1999–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | كابروليه | 1998–2003 |
عرض أول 100 طلب. اختر سيارتك أعلاه لإجراء فحص دقيق.
أجزاء مماثلة
العلامات التجارية البديلة المرتبطة بالمقالة والبيانات المرجعية.








الأسئلة المتداولة
عمليات فحص مفيدة قبل طلب TEXTAR 92075603.
هل هذا قرص الفرامل يناسب سيارتي؟+
استخدم "التحقق من توافق السيارة" وحدد النوع الدقيق والطراز والمحرك وسنة الإنتاج. أرقام المقالات وحدها لا تضمن الملاءمة.
كيف يمكنني التحقق من رقم OEM؟+
قارن رقم OEM الكامل من الجزء القديم أو كتالوج الشركة المصنعة أو بيانات السيارة المستندة إلى VIN مع المراجع الموضحة في علامة تبويب أرقام OEM.
هل الأجزاء المماثلة بدائل مباشرة؟+
يتم ربط الأجزاء المماثلة عن طريق الإسناد الترافقي للكتالوج. لا يزال يتعين التحقق من أبعادها وخيارات المعدات وتطبيقات السيارة قبل الطلب.
متى سيتم إرسال الجزء؟+
يعتمد وقت الإرسال على المستودع المحدد. افتح عروض المستودعات لمقارنة التوفر الحالي وتقديرات الإرسال.