TEXTAR Cincin rem โ 92075603
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Tinggi
- 42,2 mm
- Berat
- 7,3 kg
- Tipe rem cakram
- 3
- Ketebalan cincin rem
- 25 mm
- Ketebalan minimum
- 22 mm
- Pola lubang/jumlah lubang
- 05/08
garisTransfer bank
TEXTAR Cincin rem 92075603
TEXTAR 92075603 adalah cincin rem yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: tinggi 42,2 mm, berat 7,3 kg, tipe rem cakram 3.
Bagian ini mencakup 14 referensi silang OEM. Bandingkan nomor referensi dari bagian yang dilepas atau dokumentasi kendaraan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Tinggi [mm]
- 42,2 mm
- Bobot [kg]
- 7,3 kg
- Tipe rem cakram
- 3
- Ketebalan rem cakram [mm]
- 25 mm
- Ketebalan minimum [mm]
- 22 mm
- Pola lubang/jumlah lubang
- 05/08
- Diameter dalam [mm]
- 139 mm
- Diameter luar [mm]
- 288 mm
- Diameter pemusatan [mm]
- 70 mm
- Lingkaran baut ร [mm]
- 110 mm
- Permukaan
- 37
- Artikel tambahan/Informasi tambahan 2
- 57
- Diameter lubang baut roda [mm]
- 14,2 mm
- Panjang kemasan [cm]
- 31,3 cm
- Lebar kemasan [cm]
- 31,3 cm
- Tinggi kemasan [cm]
- 10 cm
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Merek | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| BAIC | SENOVA D70 | 2.3 | notchback | 2013โ2018 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | notchback | 1996โ2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | notchback | 1998โ2004 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | notchback | 1998โ2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 Elegance | notchback | 1997โ2005 |
| HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.0 i Turbo AWD | mobil tertutup berpintu dua | 1992โ1997 |
| HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.5 i V6 | mobil tertutup berpintu dua | 1995โ1997 |
| HOLDEN | VECTRA kereta stasiun (JS) | 2.2 i | kereta stasiun | 1998โ2003 |
| HOLDEN | VECTRA mobil hatchback (JR) | 2.0 i | mobil hatchback | 1997โ1998 |
| HOLDEN | VECTRA mobil hatchback (JR) | 2.5 i | mobil hatchback | 1997โ1998 |
| HOLDEN | VECTRA mobil hatchback (JS) | 2.0 i | mobil hatchback | 1998โ2000 |
| HOLDEN | VECTRA mobil hatchback (JS) | 2.2 i | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| HOLDEN | VECTRA mobil hatchback (JS) | 2.5 i | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| HOLDEN | VECTRA mobil hatchback (JS) | 2.6 i V6 | mobil hatchback | 2000โ2002 |
| HOLDEN | VECTRA notchback (JR) | 2.0 i | notchback | 1997โ1998 |
| HOLDEN | VECTRA notchback (JR) | 2.5 i | notchback | 1997โ1998 |
| HOLDEN | VECTRA notchback (JS) | 2.0 i | notchback | 1998โ2000 |
| HOLDEN | VECTRA notchback (JS) | 2.2 i | notchback | 1998โ2002 |
| HOLDEN | VECTRA notchback (JS) | 2.6 i V6 | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | mobil tertutup berpintu dua | 1991โ1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | mobil tertutup berpintu dua | 1993โ1997 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | Mobil | 2002โ2006 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) | Mobil | 2000โ2005 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 GL (F19) | notchback | 1995โ1996 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | notchback | 1995โ1998 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | notchback | 1996โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | notchback | 1997โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.6 i (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.6 i (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.6 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.7 TD (F35) | kereta stasiun | 1996โ1997 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.8 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.8 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.8 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | kereta stasiun | 1997โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 i (F35) | kereta stasiun | 1996โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.5 i V6 (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.6 i V6 (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | mobil hatchback | 1995โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | mobil hatchback | 1995โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.6 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.7 TD (F68) | mobil hatchback | 1995โ1998 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 FlexFuel (F68) | mobil hatchback | 1999โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | mobil hatchback | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | mobil hatchback | 1997โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 i (F68) | mobil hatchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.5 (F68) | mobil hatchback | 1999โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.5 i V6 (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.6 i V6 (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | mobil hatchback | 2000โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | mobil hatchback | 1998โ2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | mobil hatchback | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 1999โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 2001โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 | Mobil | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | Mobil | 1999โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | Mobil | 1998โ2003 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.








Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan TEXTAR 92075603.
Apakah cincin rem ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.