TEXTAR Disco de travão — 92075603
As imagens podem mostrar detalhes do produto de diferentes ângulos.
- Altura
- 42,2 mm
- Peso
- 7,3 kg
- Tipo de disco de travão
- 3
- Espessura do disco de travão
- 25 mm
- Espessura mín.
- 22 mm
- Disposição/número de furos
- 05/08
ListraTransferência bancária
TEXTAR Disco de travão 92075603
O TEXTAR 92075603 é um disco de travão desenvolvido para as aplicações veiculares listadas nesta página. Use a verificação de compatibilidade antes de fazer o pedido para confirmar o modelo exato, motor e período de produção.
A seleção do produto pode ser verificada através de suas dimensões e especificações técnicas, incluindo: altura 42,2 mm, peso 7,3 kg, tipo de disco de travão 3.
Esta parte inclui 14 referências cruzadas de OEM. Compare o número de referência da peça removida ou da documentação do veículo antes da compra.
Especificações do produto
- Altura [mm]
- 42,2 mm
- Peso [kg]
- 7,3 kg
- Tipo de disco de travão
- 3
- Espessura do disco de travão [mm]
- 25 mm
- Espessura mínima [mm]
- 22 mm
- Disposição/número de furos
- 05/08
- Diâmetro interior [mm]
- 139 mm
- Diâmetro exterior [mm]
- 288 mm
- Diâmetro de centragem [mm]
- 70 mm
- Círculo de furos Ø [mm]
- 110 mm
- Superfície
- 37
- Artigo complementar/informação complementar 2
- 57
- Diâmetro do furo do parafuso da roda [mm]
- 14,2 mm
- Comprimento da embalagem [cm]
- 31,3 cm
- Largura da embalagem [cm]
- 31,3 cm
- Altura da embalagem [cm]
- 10 cm
OEM e números de referência cruzada
Sempre compare o número completo, incluindo letras e zeros à esquerda.
Veículos compatíveis
A compatibilidade pode depender do motor, da data de produção e do equipamento instalado.
| Marca | Série de modelos | Variante | Corpo | Produção |
|---|---|---|---|---|
| BAIC | SENOVA D70 | 2.3 | três volumes | 2013–2018 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | três volumes | 1996–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | três volumes | 1998–2004 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | três volumes | 1998–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 Elegance | três volumes | 1997–2005 |
| HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.0 i Turbo AWD | Coupé | 1992–1997 |
| HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.5 i V6 | Coupé | 1995–1997 |
| HOLDEN | VECTRA Combi (JS) | 2.2 i | Combi | 1998–2003 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JR) | 2.0 i | Hatchback | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JR) | 2.5 i | Hatchback | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JS) | 2.0 i | Hatchback | 1998–2000 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JS) | 2.2 i | Hatchback | 2000–2003 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JS) | 2.5 i | Hatchback | 1998–2002 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JS) | 2.6 i V6 | Hatchback | 2000–2002 |
| HOLDEN | VECTRA três volumes (JR) | 2.0 i | três volumes | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA três volumes (JR) | 2.5 i | três volumes | 1997–1998 |
| HOLDEN | VECTRA três volumes (JS) | 2.0 i | três volumes | 1998–2000 |
| HOLDEN | VECTRA três volumes (JS) | 2.2 i | três volumes | 1998–2002 |
| HOLDEN | VECTRA três volumes (JS) | 2.6 i V6 | três volumes | 2000–2002 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | Coupé | 1991–1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | Coupé | 1993–1997 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | Cabriolet | 2002–2006 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) | Cabriolet | 2000–2005 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 GL (F19) | três volumes | 1995–1996 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | três volumes | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | três volumes | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | três volumes | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | três volumes | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | três volumes | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | três volumes | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | três volumes | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | três volumes | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | três volumes | 1997–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | três volumes | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | três volumes | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | três volumes | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | três volumes | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | três volumes | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | três volumes | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | três volumes | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | três volumes | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | três volumes | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 1.6 i (F35) | Combi | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 1.6 i (F35) | Combi | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 1.6 i 16V (F35) | Combi | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 1.7 TD (F35) | Combi | 1996–1997 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Combi | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Combi | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Combi | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | Combi | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | Combi | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.0 i (F35) | Combi | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.0 i 16V (F35) | Combi | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.0 i 16V (F35) | Combi | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | Combi | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | Combi | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.2 i 16V (F35) | Combi | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.2 i 16V (F35) | Combi | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.5 i V6 (F35) | Combi | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Combi (J96) | 2.6 i V6 (F35) | Combi | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | Hatchback | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | Hatchback | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.7 TD (F68) | Hatchback | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 FlexFuel (F68) | Hatchback | 1999–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | Hatchback | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | Hatchback | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 i (F68) | Hatchback | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.5 (F68) | Hatchback | 1999–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.5 i V6 (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.6 i V6 (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | Hatchback | 2000–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | Hatchback | 1998–2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | Hatchback | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | Cabriolet | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 1999–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 2001–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | Cabriolet | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 | Cabriolet | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | Cabriolet | 1999–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | Cabriolet | 1998–2003 |
Mostrando as primeiras 100 aplicações. Selecione seu veículo acima para uma verificação exata.
Peças semelhantes
Marcas alternativas vinculadas por artigo e dados de referência cruzada.








Perguntas frequentes
Verificações úteis antes de encomendar TEXTAR 92075603.
Este disco de travão caberá no meu automóvel?+
Use “Verificar compatibilidade do veículo” e selecione a marca, modelo, motor e ano de produção exatos. Os números dos artigos por si só não garantem a montagem.
Como posso verificar o número OEM?+
Compare o número OEM completo da peça antiga, o catálogo do fabricante ou os dados do veículo baseados no VIN com as referências mostradas na guia de números OEM.
As peças semelhantes são substituições diretas?+
Peças semelhantes são vinculadas por referências cruzadas de catálogo. Suas dimensões, opções de equipamentos e aplicação no veículo ainda devem ser verificadas antes do pedido.
Quando a peça será enviada?+
O tempo de envio depende do armazém selecionado. Abra as ofertas do armazém para comparar a disponibilidade atual e as estimativas de envio.