TRW Tiub Brek โ PHD249
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Panjang
- 575 mm
- D1
- 10 mm
- Jenis Ulir
- 8
- Ukuran Ulir Skru 1
- M10x1
StripePindahan bank
TRW Tiub Brek PHD249
TRW PHD249 ialah tiub brek yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: panjang 575 mm, d1 10 mm, jenis ulir 8.
Bahagian ini termasuk 6 rujukan silang OEM. Bandingkan nombor rujukan daripada bahagian yang dikeluarkan atau dokumentasi kenderaan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Panjang [mm]
- 575 mm
- Diameter 1 [mm]
- 10 mm
- Jenis Ulir
- 8
- Ukuran Ulir Skru 1
- M10x1
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| Jenama | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | RANGER Lori/Casis (PJ) | 2.5 TDdi | Lori/Casis | 2006โ2009 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Bas (VF, VG) | 2.5 TD | Bas | 1994โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Bas (VF, VG) | 2.5 TD | Bas | 1995โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Bas (VF, VG) | 2.5 TD | Bas | 1997โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Lori/Casis (VF, VG) | 2.0 | Lori/Casis | 1996โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Lori/Casis (VF, VG) | 2.5 TD | Lori/Casis | 1991โ1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Lori/Casis (VF, VG) | 2.5 TD | Lori/Casis | 1994โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Lori/Casis (VF, VG) | 2.5 TD | Lori/Casis | 1992โ1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Lori/Casis (VF, VG) | 2.5 TD | Lori/Casis | 1999โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.0 | Bas | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.0 CNG | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | Bas | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | Bas | 1997โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | Bas | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | Bas | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | Bas | 1995โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | Bas | 1992โ1994 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | Bas | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Bas (E_ _) | 2.9 i | Bas | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | Bas | 1985โ1989 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 2.0 | Bas | 1985โ1991 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Bas | 1985โ1992 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | Bas | 1985โ1992 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 2.0 L | Bas | 1985โ1991 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 2.5 D | Bas | 1985โ1989 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Bas | 1985โ1989 |
| FORD | TRANSIT Bas (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | Bas | 1988โ1992 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.0 | Kotak | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | Kotak | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | Kotak | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | Kotak | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | Kotak | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | Kotak | 1992โ1994 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | Kotak | 1999โ2000 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | Kotak | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 DI (EAS, EAL) | Kotak | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) | Kotak | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 TD (EAS) | Kotak | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 TD (EAS, EAL) | Kotak | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Kotak (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) | Kotak | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Kotak (T_ _) | 1.6 | Kotak | 1985โ1987 |
| FORD | TRANSIT Kotak (T_ _) | 1.6 (TAS) | Kotak | 1985โ1992 |
| FORD | TRANSIT Kotak (T_ _) | 2.0 | Kotak | 1985โ1991 |
| FORD | TRANSIT Kotak (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | Kotak | 1985โ1992 |
| FORD | TRANSIT Kotak (T_ _) | 2.5 D | Kotak | 1985โ1991 |
| FORD | TRANSIT Kotak (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Kotak | 1986โ1991 |
| FORD | TRANSIT Kotak (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Kotak | 1988โ1991 |
| FORD | TRANSIT Kotak (V_ _) | 1.6 (WS) | Kotak | 1977โ1986 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.0 | Lori/Casis | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Lori/Casis | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Lori/Casis | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | Lori/Casis | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | Lori/Casis | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 DI (EML, ENE/L) | Lori/Casis | 1999โ2000 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | Lori/Casis | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | Lori/Casis | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 TD | Lori/Casis | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | Lori/Casis | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | Lori/Casis | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | Lori/Casis | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | Lori/Casis | 1992โ1994 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (T_ _) | 2.0 | Lori/Casis | 1985โ1991 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (T_ _) | 2.0 Cat (TUL) | Lori/Casis | 1985โ1992 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (T_ _) | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | Lori/Casis | 1986โ1989 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (T_ _) | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | Lori/Casis | 1988โ1992 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (V_ _) | 1.6 | Lori/Casis | 1978โ1986 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | Lori/Casis | 1977โ1986 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Lori/Casis | 1983โ1986 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bas | 2.0 | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bas | 2.4 D | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bas | 2.5 DI | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bas | 2.5 DI | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bas | 2.5 TD | Bas | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bas | 2.5 TD | Bas | 1998โ2000 |
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.






Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan TRW PHD249.
Adakah tiub brek ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.