REINHOCH Engsel Paksi, Rod Ikat โ RH022019
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Bahagian Pemasangan
- Gandar Depan
- Panjang
- 320 mm
- Ulir Luaran
- M 14 x 1,5 mm
- Jenis Ulir
- 0
- Ukuran Ulir Skru 1
- M14
StripePindahan bank
REINHOCH Engsel Paksi, Rod Ikat RH022019
REINHOCH RH022019 ialah engsel paksi, rod ikat yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: bahagian pemasangan Gandar Depan, panjang 320 mm, ulir luaran M 14 x 1,5 mm.
Bahagian ini termasuk 5 rujukan silang OEM. Bandingkan nombor rujukan daripada bahagian yang dikeluarkan atau dokumentasi kenderaan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Bahagian Pemasangan
- Gandar Depan
- Panjang [mm]
- 320 mm
- Ulir Luaran [mm]
- M 14 x 1,5 mm
- Jenis Ulir
- 0
- Ukuran Ulir Skru 1
- M14
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| Jenama | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 1.8 | Limosin Ruang Besar | 1997โ2002 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 1.9 TD | Limosin Ruang Besar | 1995โ1998 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 1.9 TD | Limosin Ruang Besar | 1994โ2002 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 2.0 | Limosin Ruang Besar | 1994โ2002 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 2.0 16V | Limosin Ruang Besar | 1998โ2000 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 2.0 16V | Limosin Ruang Besar | 2000โ2002 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 2.0 HDI | Limosin Ruang Besar | 1999โ2002 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 2.0 HDI 16V | Limosin Ruang Besar | 1999โ2002 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | Limosin Ruang Besar | 1994โ2002 |
| CITROรN | EVASION Limosin Ruang Besar (22, U6) | 2.1 TD | Limosin Ruang Besar | 1996โ2002 |
| CITROรN | EVASION Van (U6_, AF_) | 2.0 (AFRFVB) | Kotak/Limosin Ruang Besar | 1998โ2000 |
| CITROรN | EVASION Van (U6_, AF_) | HDi (AFRHWB) | Kotak/Limosin Ruang Besar | 1999โ2002 |
| CITROรN | EVASION Van (U6_, AF_) | TD (U6UJ) | Kotak/Limosin Ruang Besar | 1994โ2002 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 1.6 | Bas | 1995โ2000 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 1.9 D | Bas | 1995โ1998 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 1.9 D 70 | Bas | 1998โ2003 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 1.9 TD | Bas | 1996โ2003 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 1.9 TD | Bas | 1995โ2000 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 | Bas | 2000โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 110 | Bas | 2000โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 110 | Bas | 2000โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 95 | Bas | 1999โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 i 16V | Bas | 2000โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.6 i | Kotak | 1995โ2000 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D | Kotak | 1995โ1998 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | Kotak | 1998โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 DT | Kotak | 1995โ2000 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | Kotak | 1995โ2000 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | Kotak | 2001โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | Kotak | 2002โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | Kotak | 1999โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Kotak (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 i 16V | Kotak | 2000โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Lori/Casis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1.9 TD | Lori/Casis | 2000โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Lori/Casis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1.9 TD | Lori/Casis | 1999โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Lori/Casis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 | Lori/Casis | 2003โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Lori/Casis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 | Lori/Casis | 2003โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Lori/Casis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V | Lori/Casis | 2003โ2006 |
| CITROรN | JUMPY I Lori/Casis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 | Lori/Casis | 1999โ2006 |
| FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 2.0 Super | Station Wagon | 1981โ1984 |
| FIAT | COUPE (175_) | 1.8 16V | Coupe | 1996โ2000 |
| FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V | Coupe | 1998โ2000 |
| FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V (175AXC1A) | Coupe | 1996โ1998 |
| FIAT | DUCATO Lori/Casis (230_) | 2.8 TD 4x4 | Lori/Casis | 1998โ2001 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.2 16V | Notchback | 1998โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.4 80 12V | Notchback | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.6 100 16V | Notchback | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.6 100 16V Bipower | Notchback | 1999โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.8 115 16V | Notchback | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | Notchback | 1998โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.9 JTD 110 (185AXT1A) | Notchback | 2000โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.9 TD 100 (185AX_) | Notchback | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.9 TD 75 | Notchback | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 2.0 150 20V | Notchback | 1996โ1999 |
| FIAT | MAREA (185_) | 2.0 150 20V | Notchback | 2001โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 2.0 155 20V | Notchback | 1999โ2001 |
| FIAT | MAREA (185_) | 2.4 JTD 130 | Notchback | 1999โ2002 |
| FIAT | MAREA (185_) | 2.4 TD 125 | Notchback | 1996โ1999 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.2 16V | Station Wagon | 1998โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.4 80 12V | Station Wagon | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.6 100 16V | Station Wagon | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.8 115 16V | Station Wagon | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | Station Wagon | 1998โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | Station Wagon | 2000โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 100 (185BX_) | Station Wagon | 1996โ2003 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 75 | Station Wagon | 1996โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.0 150 20V | Station Wagon | 2001โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.0 150 20V | Station Wagon | 1996โ1999 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.0 155 20V | Station Wagon | 1999โ2003 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.4 JTD 130 | Station Wagon | 1999โ2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.4 TD 125 | Station Wagon | 1996โ1999 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 100 16V (186AXA1A) | Limosin Ruang Besar | 1999โ2010 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | Limosin Ruang Besar | 1999โ2010 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | Limosin Ruang Besar | 2001โ2010 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | Limosin Ruang Besar | 1999โ2010 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | Limosin Ruang Besar | 1999โ2010 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 110 | Limosin Ruang Besar | 2001โ2002 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 115 | Limosin Ruang Besar | 2002โ2010 |
| FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | 1.9 JTD (186AXB1A) | Kotak/Limosin Ruang Besar | 1999โ2000 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 1.6 | Bas | 1996โ2006 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 1.9 D | Bas | 1996โ1998 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 1.9 D | Bas | 1998โ2006 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 1.9 TD | Bas | 1996โ2006 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 1.9 TD Eco | Bas | 1996โ2006 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 2.0 16V | Bas | 2000โ2006 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 2.0 JTD | Bas | 2004โ2006 |
| FIAT | SCUDO Bas (220_) | 2.0 JTD | Bas | 1999โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 1.6 | Kotak | 1996โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 1.9 D | Kotak | 1996โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 1.9 D | Kotak | 1998โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 1.9 TD | Kotak | 1998โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 1.9 TD | Kotak | 1996โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 2.0 | Kotak | 2000โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 2.0 JTD | Kotak | 2002โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 2.0 JTD | Kotak | 1999โ2006 |
| FIAT | SCUDO Lori/Casis (220_) | 1.6 | Lori/Casis | 1996โ2006 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) | Limosin Ruang Besar | 1997โ2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD | Limosin Ruang Besar | 1997โ1999 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) | Limosin Ruang Besar | 1995โ2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 (220.AC5) | Limosin Ruang Besar | 1994โ2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V | Limosin Ruang Besar | 1998โ2000 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan REINHOCH RH022019.
Adakah engsel paksi, rod ikat ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.


