QUICK BRAKE Repair Kit, brake caliper โ 114-5014
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- ร
- 38 mm
- per axle
- 2
- Supplementary Article/Supplementary Info
- 39
- Berat badan
- 0.22 kg
StripePindahan bank
QUICK BRAKE Repair Kit, brake caliper 114-5014
QUICK BRAKE 114-5014 ialah repair kit, brake caliper yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: รธ 38 mm, per axle 2, supplementary article/supplementary info 39.
Spesifikasi produk
- Diameter [mm]
- 38 mm
- Quantity per axle
- 2
- Supplementary Article/Supplementary Info
- 39
- Berat badan
- 0.22 kg
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| Jenama | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | Notchback | 1987โ1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.H3) | Notchback | 1992โ1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | Notchback | 1992โ1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | Notchback | 1991โ1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 V6 (164A1C) | Notchback | 1992โ1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) | Notchback | 1987โ1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.A) | Notchback | 1987โ1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | Notchback | 1992โ1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | Notchback | 1987โ1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | Notchback | 1990โ1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V (164.K1) | Notchback | 1992โ1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V QV (164.H1) | Notchback | 1992โ1998 |
| AUDI | 100 C3 Notchback (443, 444) | 2.3 E | Notchback | 1986โ1990 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | Coupe | 1988โ1992 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | Coupe | 1988โ1991 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | Coupe | 1990โ1992 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | Coupe | 1992โ1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | Coupe | 1990โ1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | Coupe | 1990โ1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 quattro | Coupe | 1991โ1996 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | S4 Turbo quattro | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.3 E quattro | Notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.6 quattro | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.8 E quattro | Notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | Station Wagon | 1992โ1994 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | Notchback | 1989โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | Notchback | 1992โ1995 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | Notchback | 1987โ1988 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Injection | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 SPort MI-16 4x4 | Notchback | 1987โ1992 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 | Notchback | 1992โ1995 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 MI-16 | Notchback | 1992โ1995 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 T 16 X4 | Notchback | 1992โ1995 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 TD | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | Station Wagon | 1992โ1996 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 | Station Wagon | 1992โ1996 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 | Station Wagon | 1992โ1996 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834AB) | Notchback | 1986โ1988 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834BV) | Notchback | 1987โ1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e.Turbo (834CV) | Notchback | 1986โ1990 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) | Notchback | 1988โ1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834F) | Notchback | 1984โ1988 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo D (834D) | Notchback | 1984โ1988 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) | Notchback | 1988โ1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AM) | Notchback | 1988โ1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | Notchback | 1989โ1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | Notchback | 1989โ1992 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | Station Wagon | 1989โ1992 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 Turbo (834.FA, 834.BV, 834.CV) | Station Wagon | 1988โ1992 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 16V (834FA) | Station Wagon | 1992โ1994 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | Station Wagon | 1989โ1993 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 3000 V6 (834GD, 834FD) | Station Wagon | 1992โ1994 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | Notchback | 1994โ1995 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 16V | Notchback | 1994โ1995 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | Station Wagon | 1994โ1996 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 16V quattro | Station Wagon | 1994โ1997 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 quattro | Station Wagon | 1994โ1997 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 3000 V6 (834GD, 834FD) | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.0 E quattro | Notchback | 1990โ1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. Turbo (834C) | Notchback | 1984โ1989 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI quattro | Station Wagon | 1995โ1997 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 1.8 quattro | Station Wagon | 1995โ1997 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 quattro | Station Wagon | 1995โ1997 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | Station Wagon | 1994โ1997 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834B) | Notchback | 1984โ1988 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.2 quattro | Coupe | 1988โ1991 |
| FIAT | CROMA (154_) | 2500 V6 | Hatchback | 1993โ1996 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V (834FA) | Notchback | 1992โ1993 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | Notchback | 1992โ1994 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 8.32 (834FS) | Notchback | 1987โ1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) | Notchback | 1992โ1994 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834D) | Station Wagon | 1987โ1990 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) | Station Wagon | 1992โ1994 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834AC) | Notchback | 1988โ1990 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | Station Wagon | 1992โ1994 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 8.32 (834F) | Notchback | 1987โ1989 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Turbo (164A2B) | Notchback | 1987โ1998 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | Notchback | 1987โ1993 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | Station Wagon | 1988โ1992 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.0 E 16V quattro | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 20 V quattro | Coupe | 1989โ1991 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e (834AB) | Notchback | 1988โ1992 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan QUICK BRAKE 114-5014.
Adakah repair kit, brake caliper ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.


