FRENKIT Kit Pembaikan, Angkup Brek โ 240964
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Bahagian Pemasangan
- Gandar Belakang
- ร
- 40 mm
- Sistem Brek
- ATE (Teves)
- Versi
- Kit+Piston
StripePindahan bank
FRENKIT Kit Pembaikan, Angkup Brek 240964
FRENKIT 240964 ialah kit pembaikan, angkup brek yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: bahagian pemasangan Gandar Belakang, รธ 40 mm, sistem brek ATE (Teves).
Spesifikasi produk
- Bahagian Pemasangan
- Gandar Belakang
- Diameter [mm]
- 40 mm
- Sistem Brek
- ATE (Teves)
- Versi
- Kit+Piston
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| Jenama | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P160 MHEV | SUV | 2020 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | SUV | 2020 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | SUV | 2017 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 | SUV | 2020 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | SUV | 2020 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D200 MHEV AWD | SUV | 2020 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | SUV | 2018 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | SUV | 2020 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P250 MHEV AWD | SUV | 2020 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P300 MHEV AWD | SUV | 2020 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 D165 MHEV | SUV | 2020 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 D200 MHEV | SUV | 2020 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | SUV | 2020 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | SUV | 2015 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | SUV | 2017 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | SUV | 2015 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 | SUV | 2017 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | SUV | 2017 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 D300 MHEV | SUV | 2020 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 P400 MHEV | SUV | 2020 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | SUV | 2015 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | SUV | 2015 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | SUV | 2015 |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | SUV | 2020 |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | SUV | 2018 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV | Notchback | 2020 |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV AWD | Notchback | 2020 |
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XE (X760) | P250 | Notchback | 2022 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | Notchback | 2017 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | Notchback | 2016 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV | Notchback | 2020 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | Notchback | 2020 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 D | Notchback | 2015 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | Station Wagon | 2017 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | Station Wagon | 2017 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | Station Wagon | 2018 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | Station Wagon | 2020 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | Station Wagon | 2017 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | Station Wagon | 2017 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | Station Wagon | 2017 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV | Station Wagon | 2020 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | Station Wagon | 2020 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | Station Wagon | 2017 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | Station Wagon | 2017 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | Station Wagon | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | SUV | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | SUV | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | SUV | 2014 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | SUV | 2015 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | SUV | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | SUV | 2015 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | SUV | 2014 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D150 MHEV 4x4 | SUV | 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 | SUV | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | SUV | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D180 MHEV 4x4 | SUV | 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 MHEV 4x4 | SUV | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D240 MHEV 4x4 | SUV | 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 4x4 | SUV | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | SUV | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | SUV | 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | SUV | 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 MHEV 4x4 | SUV | 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P290 MHEV 4x4 | SUV | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 Si4 4x4 | SUV | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | SUV | 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | SUV | 2014 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | SUV | 2014 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan FRENKIT 240964.
Adakah kit pembaikan, angkup brek ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.