ABE Cakera Brek โ C3G033ABE
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Bahagian Pemasangan
- Gandar Depan
- Tinggi
- 42,9 mm
- Jenis Cakera Brek
- 8
- Ketebalan Cakera Brek
- 24,3 mm
- Ukuran Ulir Skru
- M10 x 1,5
- Ketebalan Minimum
- 22,1 mm
StripePindahan bank
ABE Cakera Brek C3G033ABE
ABE C3G033ABE ialah cakera brek yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: bahagian pemasangan Gandar Depan, tinggi 42,9 mm, jenis cakera brek 8.
Bahagian ini termasuk 20 rujukan silang OEM. Bandingkan nombor rujukan daripada bahagian yang dikeluarkan atau dokumentasi kenderaan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Bahagian Pemasangan
- Gandar Depan
- Tinggi [mm]
- 42,9 mm
- Jenis Cakera Brek
- 8
- Ketebalan Cakera Brek [mm]
- 24,3 mm
- Ukuran Ulir Skru
- M10 x 1,5
- Ketebalan Minimum [mm]
- 22,1 mm
- Diameter Luaran [mm]
- 294 mm
- Bilangan Lubang
- 5
- Diameter Pemusatan [mm]
- 82 mm
- Bulatan Pic ร [mm]
- 100 mm
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| Jenama | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Bas (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Bas | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Bas (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | Bas | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Bas (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | Bas | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Bas (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Bas | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Bas (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Bas | 2004โ2006 |
| FORD | TRANSIT Bas (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | Bas | 2004โ2006 |
| FORD | TRANSIT Bas (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | Bas | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.0 TDCi | Kotak | 2002โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.3 | Kotak | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | Kotak | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.3 BiFuel | Kotak | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Kotak | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Kotak | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Kotak | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.4 TD | Kotak | 2000โ2003 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.4 TDCi | Kotak | 2004โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.4 TDE | Kotak | 2004โ2006 |
| FORD | TRANSIT Kotak (FA_ _) | 2.4 TDE | Kotak | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Lori/Casis | 2002โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Lori/Casis | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.3 BiFuel | Lori/Casis | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Lori/Casis | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Lori/Casis | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Lori/Casis | 2000โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | Lori/Casis | 2004โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | Lori/Casis | 2001โ2006 |
| FORD | TRANSIT Lori/Casis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | Lori/Casis | 2004โ2006 |
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.








Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan ABE C3G033ABE.
Adakah cakera brek ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.