ZIMMERMANN 브레이크 디스크 — 430147352
부품 번호 430147352
이미지는 다양한 각도에서 제품 세부정보를 보여줄 수 있습니다.
- 림
- 5 -홀
- 시험 시간
- KBA 60872
- 높이
- 42 mm
- 중량
- 7,4 kg
- 브레이크 디스크 모델
- 2
- 브레이크 디스크 두께
- 25 mm
🌍전세계 배송유럽 및 전세계 배송 추적
↩최대 30일까지 반품 가능자격 및 조건이 적용됩니다.
✓24개월 보증Spareza에 의해 보호되는 구매
안전한 결제
스트라이프은행 송금
배달 파트너
ZIMMERMANN 브레이크 디스크 430147352
ZIMMERMANN 430147352은 이 페이지에 표시된 차량에 적용되는 브레이크 디스크입니다. 주문 전에 호환성 확인을 통해 정확한 모델, 엔진 및 생산 기간을 확인하세요.
제품 선택은 다음을 포함한 기술적 치수 및 사양을 사용하여 확인할 수 있습니다. 림 5 -홀, 시험 시간 KBA 60872, 높이 42 mm.
이 부분에는 15 OEM 상호 참조가 포함되어 있습니다. 구매하기 전에 제거된 부품이나 차량 문서의 참조 번호를 비교하십시오.
브랜드ZIMMERMANN
품번430147352
제품 유형브레이크 디스크
차량 애플리케이션100
제품 사양
- 림 구멍 개수
- 5 -홀
- 인증마크
- KBA 60872
- 높이 [mm]
- 42 mm
- 중량[kg]
- 7,4 kg
- 브레이크 디스크 모델
- 2
- 브레이크 디스크 두께 [mm]
- 25 mm
- 최소 두께 [mm]
- 22 mm
- 보어 패턴/구멍 개수
- 8/5
- 처리
- 9
- 외부 직경[mm]
- 288 mm
- 센터링 직경 [mm]
- 70 mm
- 볼트원-Ø [mm]
- 110 mm
- 표면
- 37
OEM 및 상호 참조 번호
항상 문자와 선행 0을 포함하여 전체 숫자를 비교하십시오.
BAIC5390786경기 보기 →GENERAL MOTORS90496327경기 보기 →GENERAL MOTORS90512029경기 보기 →GENERAL MOTORS93177674경기 보기 →GENERAL MOTORS93179053경기 보기 →LOTUSB117J0028F경기 보기 →OPEL4801584경기 보기 →OPEL4801628경기 보기 →OPEL4837019경기 보기 →OPEL4839007경기 보기 →OPEL4839320경기 보기 →OPEL569056경기 보기 →SAAB32025723경기 보기 →SAAB4566840경기 보기 →SAAB5390786경기 보기 →
호환 차량
호환성은 엔진, 생산 날짜 및 설치된 장비에 따라 달라질 수 있습니다.
| 제조사 | 모델 시리즈 | 변형 | 본체 | 생산 |
|---|---|---|---|---|
| BAIC | SENOVA D70 | 1.8 | 세단 | 2013–2018 |
| BAIC | SENOVA D70 | 2.0 | 세단 | 2013–2018 |
| BAIC | SENOVA D70 | 2.3 | 세단 | 2013–2018 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | 쿠페 | 1991–1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | 쿠페 | 1993–1997 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | 컨버터블 | 2002–2006 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) | 컨버터블 | 2000–2005 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | 세단 | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | 세단 | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | 세단 | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 세단 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 세단 | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 세단 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | 세단 | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | 세단 | 1997–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | 세단 | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | 세단 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 세단 | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 세단 | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 세단 | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | 세단 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | 세단 | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 1.6 i (F35) | 콤비 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 1.6 i (F35) | 콤비 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 1.6 i 16V (F35) | 콤비 | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 1.7 TD (F35) | 콤비 | 1996–1997 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 콤비 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 콤비 | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 콤비 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | 콤비 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | 콤비 | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 2.0 i 16V (F35) | 콤비 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | 콤비 | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 콤비 | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 2.5 i V6 (F35) | 콤비 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 콤비 (J96) | 2.6 i V6 (F35) | 콤비 | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 1.6 i (F68) | 해치백 | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 1.6 i (F68) | 해치백 | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 1.6 i 16V (F68) | 해치백 | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 해치백 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 해치백 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 해치백 | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | 해치백 | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | 해치백 | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.0 i (F68) | 해치백 | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.0 i 16V (F68) | 해치백 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | 해치백 | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 해치백 | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.5 i V6 (F68) | 해치백 | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B 해치백 (J96) | 2.6 i V6 (F68) | 해치백 | 2000–2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 해치백 | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 해치백 | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 해치백 | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 해치백 | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 해치백 | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | 해치백 | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 해치백 | 1998–2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 해치백 | 2000–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | 해치백 | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | 해치백 | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | 해치백 | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 컨버터블 | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 컨버터블 | 1999–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 컨버터블 | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 컨버터블 | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 컨버터블 | 2001–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | 컨버터블 | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 | 컨버터블 | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | 컨버터블 | 1999–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | 컨버터블 | 1998–2003 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 세단 | 2006–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 Turbo SE | 세단 | 1998–2000 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 세단 | 2000–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 세단 | 1997–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t BioPower | 세단 | 2005–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t Biopower | 세단 | 2005–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.2 TiD | 세단 | 2002–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 세단 | 1999–2001 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 세단 | 2001–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 세단 | 2003–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 세단 | 2003–2005 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 세단 | 2005–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 세단 | 2001–2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 세단 | 1997–2003 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 3.0 TiD | 세단 | 2001–2005 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 3.0 V6t | 세단 | 1998–2005 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 1.9 TiD | 콤비 | 2006–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.0 t | 콤비 | 1998–2000 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.0 t | 콤비 | 2000–2001 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.0 t | 콤비 | 1998–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.0 t Biopower | 콤비 | 2005–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.2 TiD | 콤비 | 2002–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.3 Turbo | 콤비 | 2003–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.3 Turbo | 콤비 | 2003–2005 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.3 Turbo | 콤비 | 2001–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.3 Turbo | 콤비 | 1999–2001 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.3 t | 콤비 | 1998–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 2.3 t | 콤비 | 2001–2009 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 3.0 TiD | 콤비 | 2001–2005 |
| SAAB | 9-5 콤비 (YS3E) | 3.0 V6t | 콤비 | 1998–2005 |
도움이 필요하신가요?
자주 묻는 질문
ZIMMERMANN 430147352를 주문하기 전에 유용한 확인 사항입니다.
브레이크 디스크 — 내 차량에 맞나요?+
"차량 호환성 확인"을 사용하여 정확한 제조사, 모델, 엔진 및 생산 연도를 선택하십시오. 품목 번호만으로는 장착이 보장되지 않습니다.
OEM 번호를 어떻게 확인할 수 있나요?+
이전 부품, 제조업체 카탈로그 또는 VIN 기반 차량 데이터의 전체 OEM 번호를 OEM 번호 탭에 표시된 참조와 비교하세요.
유사한 부품이 직접 교체됩니까?+
유사한 부품은 카탈로그 상호 참조로 연결됩니다. 주문하기 전에 치수, 장비 옵션 및 차량 용도를 확인해야 합니다.
부품은 언제 배송되나요?+
배송 시간은 선택한 창고에 따라 다릅니다. 현재 가용성과 배송 견적을 비교하려면 창고 제안을 엽니다.






