FRENKIT 수리 키트, 브레이크 캘리퍼 — 238951
부품 번호 238951
이미지는 다양한 각도에서 제품 세부정보를 보여줄 수 있습니다.
- 설치 구간
- 리어 축
- Ø
- 38 mm
- 브레이크 시스템
- Motorcraft
- 버전
- Kit+Piston
🌍전세계 배송유럽 및 전세계 배송 추적
↩최대 30일까지 반품 가능자격 및 조건이 적용됩니다.
✓24개월 보증Spareza에 의해 보호되는 구매
안전한 결제
스트라이프은행 송금
배달 파트너
FRENKIT 수리 키트, 브레이크 캘리퍼 238951
FRENKIT 238951은 이 페이지에 표시된 차량에 적용되는 수리 키트, 브레이크 캘리퍼입니다. 주문 전에 호환성 확인을 통해 정확한 모델, 엔진 및 생산 기간을 확인하세요.
제품 선택은 다음을 포함한 기술적 치수 및 사양을 사용하여 확인할 수 있습니다. 설치 구간 리어 축, ø 38 mm, 브레이크 시스템 Motorcraft.
브랜드FRENKIT
품번238951
제품 유형수리 키트, 브레이크 캘리퍼
차량 애플리케이션426
제품 사양
- 설치 구간
- 리어 축
- 직경 [mm]
- 38 mm
- 브레이크 시스템
- Motorcraft
- 버전
- Kit+Piston
OEM 및 상호 참조 번호
항상 문자와 선행 0을 포함하여 전체 숫자를 비교하십시오.
이 제품에는 OEM 참조 번호가 없습니다.
호환 차량
호환성은 엔진, 생산 날짜 및 설치된 장비에 따라 달라질 수 있습니다.
| 제조사 | 모델 시리즈 | 변형 | 본체 | 생산 |
|---|---|---|---|---|
| CHANGAN | CS75 | 1.8 T 4WD | SUV | 2020 |
| CHANGAN | CS75 | 1.8 T AWD | SUV | 2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | MPV | 2010–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi | MPV | 2011–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 | MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | MPV | 2010–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | MPV | 2010–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel | MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2007–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2010–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | MPV | 2010–2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | MPV | 2008–2012 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.3 | MPV | 2007–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 2.0 | 밴/MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 밴/MPV | 2010–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | EcoBoost | 밴/MPV | 2011–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi | 밴/MPV | 2013–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi | 밴/MPV | 2013–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi | 밴/MPV | 2010–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi | 밴/MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi | 밴/MPV | 2006–2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi | 밴/MPV | 2007–2015 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | MPV | 2011–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | MPV | 2011–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | MPV | 2007–2010 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | MPV | 2006–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 | MPV | 2006–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | MPV | 2006–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2007–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2006–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2006–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | MPV | 2006–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | MPV | 2008–2012 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.3 | MPV | 2007–2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | MPV | 2006–2014 |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 1.6 | 밴/MPV | 2011–2014 |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 | 밴/MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 밴/MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 밴/MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | 밴/MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | 밴/MPV | 2010–2014 |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | 밴/MPV | 2007–2014 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2.0 Turbo (841AXA1B03) | 세단 | 2002–2009 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2.4 (841AXB1B00) | 세단 | 2002–2009 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2.4 D Multijet (841.AXN111, 841.AXH110) | 세단 | 2006–2009 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | 세단 | 2003–2009 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | 세단 | 2003–2009 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2.4 JTD (841AXD1B02) | 세단 | 2002–2009 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 3.0 V6 (841AXC1101) | 세단 | 2002–2009 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 3.2 V6 (841.AXF110) | 세단 | 2003–2009 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 220 4-matic (176.047) | 해치백 | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.051) | 해치백 | 2015–2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) | 콤비 | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 콤비 | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 콤비 | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d 4-matic (117.905) | 콤비 | 2018–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) | 콤비 | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) | 콤비 | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 쿠페 (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) | 쿠페 | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 쿠페 (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) | 쿠페 | 2013–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 쿠페 (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) | 쿠페 | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 220 4-matic (156.947) | SUV | 2017–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 250 4-matic (156.946) | SUV | 2013–2019 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 TCe 200 | MPV | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | MPV | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | MPV | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.8 TCe 225 | MPV | 2016–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | MPV | 2018–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | MPV | 2021–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | MPV | 2018–2023 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | MPV | 2012–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | MPV | 2013–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ28) | MPV | 2014–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | MPV | 2010–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | MPV | 2012–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | MPV | 2011–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi (JZ0J, JZ0N, JZ1K, JZ1S) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V (JZ0G) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | MPV | 2016–2023 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | MPV | 2016–2023 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | MPV | 2018–2023 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | MPV | 2018–2023 |
처음 100개의 애플리케이션을 표시합니다. 정확한 확인을 위해 위에서 귀하의 차량을 선택하세요.
비슷한 부분
기사 및 상호 참조 데이터로 연결된 대체 브랜드.
도움이 필요하신가요?
자주 묻는 질문
FRENKIT 238951를 주문하기 전에 유용한 확인 사항입니다.
수리 키트, 브레이크 캘리퍼 — 내 차량에 맞나요?+
"차량 호환성 확인"을 사용하여 정확한 제조사, 모델, 엔진 및 생산 연도를 선택하십시오. 품목 번호만으로는 장착이 보장되지 않습니다.
OEM 번호를 어떻게 확인할 수 있나요?+
이전 부품, 제조업체 카탈로그 또는 VIN 기반 차량 데이터의 전체 OEM 번호를 OEM 번호 탭에 표시된 참조와 비교하세요.
유사한 부품이 직접 교체됩니까?+
유사한 부품은 카탈로그 상호 참조로 연결됩니다. 주문하기 전에 치수, 장비 옵션 및 차량 용도를 확인해야 합니다.
부품은 언제 배송되나요?+
배송 시간은 선택한 창고에 따라 다릅니다. 현재 가용성과 배송 견적을 비교하려면 창고 제안을 엽니다.
