SWAG Disco freno — 40910748
Le immagini possono mostrare i dettagli del prodotto da diverse angolazioni.
- Cerchione
- 5 -fori
- Lato montaggio
- Assale anteriore
- Spessore
- 42,2 mm
- Peso
- 7,32 kg
- Tipo disco freno
- 3
- Spessore disco freno
- 25 mm
StripeBonifico bancario
SWAG Disco freno 40910748
Il SWAG 40910748 è un disco freno progettato per le applicazioni dei veicoli elencate in questa pagina. Utilizza il controllo di compatibilità prima di ordinare per confermare l'esatto modello, motore e periodo di produzione.
La selezione del prodotto può essere verificata utilizzando le sue dimensioni e specifiche tecniche, tra cui: cerchione 5 -fori, lato montaggio Assale anteriore, spessore 42,2 mm.
Questa parte include 32 riferimenti incrociati OEM. Confrontare il numero di riferimento della parte rimossa o della documentazione del veicolo prima dell'acquisto.
Specifiche del prodotto
- Cerchione, N° fori
- 5 -fori
- Lato montaggio
- Assale anteriore
- Spessore [mm]
- 42,2 mm
- Peso [kg]
- 7,32 kg
- Tipo disco freno
- 3
- Spessore disco freno [mm]
- 25 mm
- Spessore min. [mm]
- 22 mm
- Diametro esterno [mm]
- 288 mm
- Diametro centraggio [mm]
- 70 mm
- Cerchio foro-Ø [mm]
- 110 mm
- Superficie
- 37
- N° fori fissaggio
- 3
Numeri OEM e riferimenti incrociati
Confronta sempre il numero completo, comprese le lettere e gli zeri iniziali.
Veicoli compatibili
La compatibilità può dipendere dal motore, dalla data di produzione e dall'attrezzatura installata.
| Marca | Serie di modelli | Variante | Corpo | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | VECTRA Hatchback | 2.0 | Hatchback | 2008–2012 |
| CHEVROLET | VECTRA Hatchback | 2.4 | Hatchback | 2006–2011 |
| CHEVROLET | VECTRA | 1.6 | Tre volumi | 1996–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | Tre volumi | 2005–2010 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | Tre volumi | 1996–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | Tre volumi | 1996–1998 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | Tre volumi | 2008–2012 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 (19) | Tre volumi | 1993–1996 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V | Tre volumi | 2008 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 DTI | Tre volumi | 1998–2003 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 Elegance Flex (69) | Tre volumi | 2009–2011 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 Flex (69) | Tre volumi | 2005–2009 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 GSi (19) | Tre volumi | 1993–1996 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | Tre volumi | 2002–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | Tre volumi | 2005–2006 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | Tre volumi | 1998–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | Tre volumi | 1998–2004 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | Tre volumi | 2002–2004 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.4 | Tre volumi | 2007–2010 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.4 Flex | Tre volumi | 2005–2009 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | Tre volumi | 2006 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | Tre volumi | 2005–2006 |
| CHEVROLET | VECTRA | 3.2 | Tre volumi | 2001–2004 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | Coupé | 1991–1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | Coupé | 1993–1997 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | Cabriolet | 2002–2006 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) | Cabriolet | 2000–2005 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | Tre volumi | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | Tre volumi | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | Tre volumi | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | Tre volumi | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | Tre volumi | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | Tre volumi | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | Tre volumi | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | Tre volumi | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | Tre volumi | 1997–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | Tre volumi | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | Tre volumi | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | Tre volumi | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | Tre volumi | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | Tre volumi | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | Tre volumi | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | Tre volumi | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | i 500 2.5 (F19) | Tre volumi | 1998–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 1.6 i (F35) | Familiare | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 1.6 i (F35) | Familiare | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 1.6 i 16V (F35) | Familiare | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 1.7 TD (F35) | Familiare | 1996–1997 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Familiare | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Familiare | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Familiare | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | Familiare | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | Familiare | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.0 i (F35) | Familiare | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.0 i 16V (F35) | Familiare | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.0 i 16V (F35) | Familiare | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | Familiare | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | Familiare | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.2 i 16V (F35) | Familiare | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.2 i 16V (F35) | Familiare | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.5 i V6 (F35) | Familiare | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | 2.6 i V6 (F35) | Familiare | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Familiare (J96) | i 500 2.5 (F35) | Familiare | 1998–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | Hatchback | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | Hatchback | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.7 TD (F68) | Hatchback | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 FlexFuel (F68) | Hatchback | 1999–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | Hatchback | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | Hatchback | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 i (F68) | Hatchback | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.5 (F68) | Hatchback | 1999–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.5 i V6 (F68) | Hatchback | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.6 i V6 (F68) | Hatchback | 2000–2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | Hatchback | 2000–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | Hatchback | 1998–2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | Hatchback | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | Hatchback | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | Cabriolet | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 1998–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 2001–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Cabriolet | 1999–2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | Cabriolet | 1998–2003 |
Visualizzazione delle prime 100 applicazioni. Seleziona il tuo veicolo qui sopra per un controllo esatto.
Parti simili
Marchi alternativi collegati per articolo e dati di riferimento incrociato.
Domande frequenti
Controlli utili prima di ordinare SWAG 40910748.
Questo disco freno è adatto alla mia auto?+
Utilizza "Verifica compatibilità veicolo" e seleziona la marca, il modello, il motore e l'anno di produzione esatti. I numeri degli articoli da soli non garantiscono il montaggio.
Come posso verificare il numero OEM?+
Confronta il numero OEM completo del pezzo vecchio, del catalogo del produttore o dei dati del veicolo basati sul VIN con i riferimenti mostrati nella scheda dei numeri OEM.
Le parti simili sono sostituzioni dirette?+
Parti simili sono collegate tramite riferimenti incrociati al catalogo. Prima dell'ordine è comunque necessario verificarne le dimensioni, le opzioni di equipaggiamento e l'applicazione sul veicolo.
Quando verrà spedito il pezzo?+
Il tempo di spedizione dipende dal magazzino selezionato. Apri le offerte del magazzino per confrontare la disponibilità attuale e le stime di spedizione.






