FRENKIT Kit riparazione, Pinza freno — 246907
Le immagini possono mostrare i dettagli del prodotto da diverse angolazioni.
- Lato montaggio
- Assale anteriore
- Ø
- 46 mm
- D2
- 52 mm
- Sistema frenante
- Brembo
- Versione
- Kit+Piston
StripeBonifico bancario
FRENKIT Kit riparazione, Pinza freno 246907
Il FRENKIT 246907 è un kit riparazione, pinza freno progettato per le applicazioni dei veicoli elencate in questa pagina. Utilizza il controllo di compatibilità prima di ordinare per confermare l'esatto modello, motore e periodo di produzione.
La selezione del prodotto può essere verificata utilizzando le sue dimensioni e specifiche tecniche, tra cui: lato montaggio Assale anteriore, ø 46 mm, d2 52 mm.
Specifiche del prodotto
- Lato montaggio
- Assale anteriore
- Diametro [mm]
- 46 mm
- Diametro 2 [mm]
- 52 mm
- Sistema frenante
- Brembo
- Versione
- Kit+Piston
Numeri OEM e riferimenti incrociati
Confronta sempre il numero completo, comprese le lettere e gli zeri iniziali.
Veicoli compatibili
La compatibilità può dipendere dal motore, dalla data di produzione e dall'attrezzatura installata.
| Marca | Serie di modelli | Variante | Corpo | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.0 BlueHDi 110 | Autobus | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.0 BlueHDi 130 | Autobus | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.0 BlueHDi 160 | Autobus | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 BlueHDi 120 | Autobus | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 BlueHDi 140 | Autobus | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 BlueHDi 165 | Autobus | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 HDi 100 | Autobus | 2006 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 HDi 110 | Autobus | 2011–2020 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 HDi 120 | Autobus | 2006–2016 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 HDi 130 | Autobus | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2.2 HDi 150 | Autobus | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 3.0 HDi 155 | Autobus | 2006 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 3.0 HDi 160 | Autobus | 2006 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 3.0 HDi 180 | Autobus | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.0 BlueHDi 110 | Furgone | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.0 BlueHDi 130 | Furgone | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.0 BlueHDi 160 | Furgone | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 BlueHDi 120 | Furgone | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 BlueHDi 140 | Furgone | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 BlueHDi 165 | Furgone | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 HDi 100 | Furgone | 2006–2012 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 HDi 110 | Furgone | 2011–2020 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 HDi 120 | Furgone | 2006–2016 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 HDi 130 | Furgone | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 HDi 150 | Furgone | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 3.0 HDi 145 | Furgone | 2010–2013 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 3.0 HDi 155 | Furgone | 2006–2015 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 3.0 HDi 160 | Furgone | 2006–2015 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 3.0 HDi 180 | Furgone | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | ë-JUMPER | Furgone | 2021–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 110 | Pianale piatto/Telaio | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 130 | Pianale piatto/Telaio | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 160 | Pianale piatto/Telaio | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 BlueHDi 120 | Pianale piatto/Telaio | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 BlueHDi 140 | Pianale piatto/Telaio | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 BlueHDi 165 | Pianale piatto/Telaio | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 100 | Pianale piatto/Telaio | 2006 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 110 | Pianale piatto/Telaio | 2011–2020 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 120 | Pianale piatto/Telaio | 2006–2016 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 130 | Pianale piatto/Telaio | 2006 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 150 | Pianale piatto/Telaio | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 145 | Pianale piatto/Telaio | 2010–2013 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 160 | Pianale piatto/Telaio | 2006–2015 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 180 | Pianale piatto/Telaio | 2011 |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | ë-Jumper | Pianale piatto/Telaio | 2022–2023 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Autobus | 2006–2011 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | Autobus | 2014 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | Autobus | 2011 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Autobus | 2006 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Autobus | 2007 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 140 Multijet 2,3 D | Autobus | 2019 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 140 Natural Power | Autobus | 2009 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Autobus | 2015 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Autobus | 2011 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | Autobus | 2010 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 160 Multijet 2,3 D | Autobus | 2019 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Autobus | 2006 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Autobus | 2006 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 180 Multijet 2,3 D | Autobus | 2019 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | Autobus | 2011 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Furgone | 2006 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 110 Multijet 2,3 D | Furgone | 2014 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 115 Multijet 2,0 D | Furgone | 2011 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Furgone | 2006 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Furgone | 2006 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 140 Multijet 2,3 D | Furgone | 2019 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 140 Natural Power | Furgone | 2009 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Furgone | 2011 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Furgone | 2015 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 150 Multijet 3,0 D | Furgone | 2010 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 160 Multijet 2,3 D | Furgone | 2019 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Furgone | 2006–2011 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Furgone | 2006 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 180 Multijet 2,3 D | Furgone | 2015 |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 180 Multijet 3,0 D | Furgone | 2011 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Pianale piatto/Telaio | 2006 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 110 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2006 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 115 Multijet 2,0 D | Pianale piatto/Telaio | 2011 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2006 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2006 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 140 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2019 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 140 Natural Power | Pianale piatto/Telaio | 2009 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2015 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2011 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 150 Multijet 3,0 D | Pianale piatto/Telaio | 2010 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 160 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2019 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pianale piatto/Telaio | 2006–2011 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pianale piatto/Telaio | 2006 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 180 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 2015 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 180 Multijet 3,0 D | Pianale piatto/Telaio | 2011 |
| OPEL | MOVANO C Furgone (U9) | 2.2 D | Furgone | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Furgone (U9) | 2.2 D | Furgone | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Furgone (U9) | 2.2 D | Furgone | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Furgone (U9) | MOVANO-e | Furgone | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) | 2.2 D | Pianale piatto/Telaio | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) | 2.2 D | Pianale piatto/Telaio | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) | 2.2 D | Pianale piatto/Telaio | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) | MOVANO-e | Pianale piatto/Telaio | 2023–2023 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.0 BlueHDi 110 | Autobus | 2015–2019 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.0 BlueHDi 130 | Autobus | 2015–2019 |
Visualizzazione delle prime 100 applicazioni. Seleziona il tuo veicolo qui sopra per un controllo esatto.
Parti simili
Marchi alternativi collegati per articolo e dati di riferimento incrociato.
Domande frequenti
Controlli utili prima di ordinare FRENKIT 246907.
Questo kit riparazione, pinza freno è adatto alla mia auto?+
Utilizza "Verifica compatibilità veicolo" e seleziona la marca, il modello, il motore e l'anno di produzione esatti. I numeri degli articoli da soli non garantiscono il montaggio.
Come posso verificare il numero OEM?+
Confronta il numero OEM completo del pezzo vecchio, del catalogo del produttore o dei dati del veicolo basati sul VIN con i riferimenti mostrati nella scheda dei numeri OEM.
Le parti simili sono sostituzioni dirette?+
Parti simili sono collegate tramite riferimenti incrociati al catalogo. Prima dell'ordine è comunque necessario verificarne le dimensioni, le opzioni di equipaggiamento e l'applicazione sul veicolo.
Quando verrà spedito il pezzo?+
Il tempo di spedizione dipende dal magazzino selezionato. Apri le offerte del magazzino per confrontare la disponibilità attuale e le stime di spedizione.


