BOSCH Brake Disc — 0 986 479 E69
Görsellerde ürün detayları farklı açılardan gösterilebilir.
- Height
- 56,8 mm
- Brake Disc Type
- 8
- Brake Disc Thickness
- 24 mm
- Min. thickness
- 22 mm
- Machining
- 9
- Outer Diameter
- 277 mm
ŞeritBanka havalesi
BOSCH Brake Disc 0 986 479 E69
BOSCH 0 986 479 E69, bu sayfada listelenen araç uygulamaları için tasarlanmış bir brake disc'dir. Tam modeli, motoru ve üretim dönemini onaylamak için sipariş vermeden önce uyumluluk kontrolünü kullanın.
Ürün seçimi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere teknik boyutları ve özellikleri kullanılarak doğrulanabilir: height 56,8 mm, brake disc type 8, brake disc thickness 24 mm.
Bu bölüm 4 OEM çapraz referansını içerir. Satın almadan önce çıkarılan parça veya araç belgelerindeki referans numarasını karşılaştırın.
Ürün özellikleri
- Height [mm]
- 56,8 mm
- Brake Disc Type
- 8
- Brake Disc Thickness [mm]
- 24 mm
- Minimum thickness [mm]
- 22 mm
- Machining
- 9
- Outer Diameter [mm]
- 277 mm
- Number of Holes
- 5
- Centering Diameter [mm]
- 58,02 mm
- Bolt Hole Circle Ø [mm]
- 100 mm
- Surface
- 37
- fulfils ECE norm
- ECE-R90
- Bore Diameter up to [mm]
- 12,8 mm
- Ağırlık
- 7.238 kg
OEM ve çapraz referans numaraları
Harfler ve baştaki sıfırlar da dahil olmak üzere her zaman sayının tamamını karşılaştırın.
Uyumlu araçlar
Uyumluluk motora, üretim tarihine ve takılı donanıma bağlı olabilir.
| Marka | Modeli serisi | Varyant | Vücut | Üretim |
|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY I (BC) | 2000 Turbo 4WD (BC5) | Sedan | 1992–1994 |
| SUBARU | LEGACY I Station wagon (BC, BF, BJ) | 2000 Turbo Super 4WD (BF5) | Station wagon | 1992–1994 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GC) | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | Sedan | 1994–2000 |
| SUBARU | IMPREZA Station wagon (GF) | 2.0 i Turbo AWD (GF8) | Station wagon | 1994–2000 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GE, GV) | 1.5 (GE2) | Sedan | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GE, GV) | 1.5 AWD (GE3) | Sedan | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) | Hatchback | 2007–2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | Hatchback | 2008–2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD | Hatchback | 2008–2011 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 BiFuel AWD | Hatchback | 2010–2012 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | SUV | 1997–2002 |
| SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.5 i 4WD (BD9) | Sedan | 1996–1999 |
| SUBARU | LEGACY II Station wagon (BG) | 2.5 i 4WD (BG9) | Station wagon | 1996–1998 |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK (BG) | 2.5 (BG9) | Station wagon | 1996–1999 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SHJ) | SUV | 2010 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | SUV | 2009–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SH5) | SUV | 2008–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 BiFuel AWD | SUV | 2009–2011 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | SUV | 1998–2001 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 AWD (SG5) | SUV | 2002–2005 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | Sedan | 2005–2007 |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Station wagon | 2005–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Sedan | 2005–2009 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD (BM5) | Sedan | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | Sedan | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.0 i AWD | Station wagon | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | Sedan | 2012–2014 |
| SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 2.0 AWD | Station wagon | 1998–2000 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | Station wagon | 2012–2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BMM) | Sedan | 2012–2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i LPG AWD | Sedan | 2009–2011 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.0 i LPG AWD | Station wagon | 2009–2011 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 CNG AWD | Station wagon | 2013–2014 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | SUV | 1998–2002 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | SUV | 2001–2002 |
| SUBARU | LEGACY III Station wagon (BH) | 2.5 AWD (BH9) | Station wagon | 1998–2003 |
| SUBARU | LEGACY III Station wagon (BH) | 2.0 AWD (BH5) | Station wagon | 1998–2003 |
| SUBARU | LEGACY III (BE) | 2.0 AWD (BE5) | Sedan | 1999–2003 |
| SUBARU | LEGACY III (BE) | 2.5 AWD (BE9) | Sedan | 1998–2003 |
| SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 2.5 AWD (BH9) | Station wagon | 2000–2003 |
| SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 AWD (GG9) | Station wagon | 2000–2007 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GD) | 2.0 i AWD (GD9) | Sedan | 2000–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Sedan | 2003–2005 |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Station wagon | 2003–2005 |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 AWD (BP9) | Station wagon | 2003–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | Sedan | 2003–2009 |
| SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | Station wagon | 2000–2007 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD (SG5) | SUV | 2005–2008 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GD) | 2.5 i AWD (GDE) | Sedan | 2002–2005 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) | Hatchback | 2008–2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R BiFuel AWD | Hatchback | 2009–2012 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.5 AWD (SF9) | SUV | 1997–2002 |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 i AWD (BP9) | Station wagon | 2008–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 R AWD (BP5) | Station wagon | 2007–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 R AWD (BL5) | Sedan | 2007–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | Sedan | 2007–2009 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | Station wagon | 2009–2014 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GJ_) | 2.0 AWD (GJ7) | Sedan | 2011 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GJ_) | 1.6 AWD (GJ3) | Sedan | 2015 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GJ_) | 1.6 Önden tahrik (GJ2) | Sedan | 2012–2016 |
| SUBARU | BRZ (ZC6) | 2.0 (ZC6) | Coupe | 2012 |
| SUBARU | BRZ (ZC6) | 2.0 (ZC6) | Coupe | 2016 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GE, GV) | 2.0 i AWD (GE7) | Sedan | 2011 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GP_) | 1.6 i (GP2) | Hatchback | 2012–2016 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GP_) | 1.6 i AWD | Hatchback | 2012 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD | Sedan | 2009–2015 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.0 i AWD | Station wagon | 2012–2014 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | Station wagon | 2009–2014 |
| SUBARU | IMPREZA Sedan (GJ_) | 1.6 AWD (GJ3) | Sedan | 2012–2016 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GP_) | 2.0 AWD (GP7) | Hatchback | 2012 |
Benzer parçalar
Makale ve çapraz referans verileriyle bağlantılı alternatif markalar.








Sık sorulan sorular
BOSCH 0 986 479 E69 siparişini vermeden önce faydalı kontroller.
Bu brake disc arabama sığacak mı?+
“Araç uyumluluğunu kontrol et” seçeneğini kullanın ve tam marka, model, motor ve üretim yılını seçin. Ürün numaraları tek başına montajı garanti etmez.
OEM numarasını nasıl doğrulayabilirim?+
Eski parçadaki, üretici kataloğundaki veya VIN tabanlı araç verilerindeki tam OEM numarasını, OEM numaraları sekmesinde gösterilen referanslarla karşılaştırın.
Benzer parçalar doğrudan değiştiriliyor mu?+
Benzer parçalar katalog çapraz referanslarıyla birbirine bağlanmıştır. Sipariş vermeden önce boyutları, donanım seçenekleri ve araç uygulaması kontrol edilmelidir.
Parça ne zaman gönderilecek?+
Gönderim süresi seçilen depoya bağlıdır. Mevcut kullanılabilirlik ve sevkiyat tahminlerini karşılaştırmak için depo tekliflerini açın.