AS-PL Alternatör — A3665S
Görsellerde ürün detayları farklı açılardan gösterilebilir.
- Gerilim
- 12 V
- Alternatör-şarj akımı
- 120 A
- Kalite
- STANDARD LINE
- Kayış kasnağı
- 3
- Versiyon
- TG12C078
ŞeritBanka havalesi
AS-PL Alternatör A3665S
AS-PL A3665S, bu sayfada listelenen araç uygulamaları için tasarlanmış bir alternatör'dir. Tam modeli, motoru ve üretim dönemini onaylamak için sipariş vermeden önce uyumluluk kontrolünü kullanın.
Ürün seçimi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere teknik boyutları ve özellikleri kullanılarak doğrulanabilir: gerilim 12 V, alternatör-şarj akımı 120 A, kalite STANDARD LINE.
Bu bölüm 5 OEM çapraz referansını içerir. Satın almadan önce çıkarılan parça veya araç belgelerindeki referans numarasını karşılaştırın.
Ürün özellikleri
- Gerilim [V]
- 12 V
- Alternatör şarj akımı [A]
- 120 A
- Kalite
- STANDARD LINE
- Kayış kasnağı
- 3
- Versiyon
- TG12C078
OEM ve çapraz referans numaraları
Harfler ve baştaki sıfırlar da dahil olmak üzere her zaman sayının tamamını karşılaştırın.
Uyumlu araçlar
Uyumluluk motora, üretim tarihine ve takılı donanıma bağlı olabilir.
| Marka | Modeli serisi | Varyant | Vücut | Üretim |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi | Kasa/büyük limuzin | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi (FEAJ) | Kasa/büyük limuzin | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi (FEMW) | Kasa/büyük limuzin | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | Kasa/büyük limuzin | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | MPV | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | MPV | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | MPV | 2012–2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2013–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2013–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2013–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | Kasa/SUV | 2013 |
| DACIA | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | Kasa/SUV | 2011 |
| DACIA | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasa/SUV | 2011 |
| DACIA | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasa/SUV | 2013 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | MPV | 2015 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | MPV | 2012 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | MPV | 2012 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | MPV | 2013 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | MPV | 2012 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | Sedan | 2013 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | Sedan | 2012 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Sedan | 2012 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | Station wagon | 2013 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | Station wagon | 2013 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | Station wagon | 2013 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | Hatchback | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | Hatchback | 2013 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Hatchback | 2012 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | Hatchback | 2013 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | Hatchback | 2015 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | Hatchback | 2013 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | Hatchback | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | Hatchback | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | Hatchback | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | Hatchback | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | Hatchback | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.5 dCi 75 | Kasa/eğik arka | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | Kasa/eğik arka | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Kombi van (KH_) | 1.5 dCi 90 | Kombi van | 2014–2021 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | SUV | 2019 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | SUV | 2019 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | Sedan | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | Sedan | 2010 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | Sedan | 2010 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Sedan | 2010 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | Sedan | 2010 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | MPV | 2010–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0A) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) | MPV | 2009–2016 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) | MPV | 2008 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 105 (KW0F) | MPV | 2008 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | MPV | 2013 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | MPV | 2010 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | MPV | 2008 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | MPV | 2012 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | MPV | 2019 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | MPV | 2008 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | MPV | 2008 |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | MPV | 2009 |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0F) | MPV | 2009–2012 |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | MPV | 2009–2012 |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 | MPV | 2010 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | Kasa/büyük limuzin | 2013 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 105 (FW0F) | Kasa/büyük limuzin | 2008 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | Kasa/büyük limuzin | 2013 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Kasa/büyük limuzin | 2010 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 115 (FW17) | Kasa/büyük limuzin | 2019 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasa/büyük limuzin | 2008 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | Kasa/büyük limuzin | 2010 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 80 (FW15) | Kasa/büyük limuzin | 2019 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasa/büyük limuzin | 2008 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Kasa/büyük limuzin | 2009 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 95 (FW16) | Kasa/büyük limuzin | 2019 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 1.5 dCi | Coupe | 2012–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | Hatchback | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | Station wagon | 2007–2015 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | Sedan | 2008–2015 |
| RENAULT | LOGAN I Station wagon (KS_) | 1.5 dCi | Station wagon | 2008–2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | Cabrio | 2010–2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ0B, EZ07) | Cabrio | 2013–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | Kombi van | 2009–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | Kombi van | 2010–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | Kombi van | 2010–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1A) | Kombi van | 2010–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi | Coupe | 2014–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | Coupe | 2009–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | Coupe | 2009–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | Station wagon | 2009–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | Station wagon | 2009–2015 |
İlk 100 başvuru gösteriliyor. Tam bir kontrol için yukarıdan aracınızı seçin.
Benzer parçalar
Makale ve çapraz referans verileriyle bağlantılı alternatif markalar.
Sık sorulan sorular
AS-PL A3665S siparişini vermeden önce faydalı kontroller.
Bu alternatör arabama sığacak mı?+
“Araç uyumluluğunu kontrol et” seçeneğini kullanın ve tam marka, model, motor ve üretim yılını seçin. Ürün numaraları tek başına montajı garanti etmez.
OEM numarasını nasıl doğrulayabilirim?+
Eski parçadaki, üretici kataloğundaki veya VIN tabanlı araç verilerindeki tam OEM numarasını, OEM numaraları sekmesinde gösterilen referanslarla karşılaştırın.
Benzer parçalar doğrudan değiştiriliyor mu?+
Benzer parçalar katalog çapraz referanslarıyla birbirine bağlanmıştır. Sipariş vermeden önce boyutları, donanım seçenekleri ve araç uygulaması kontrol edilmelidir.
Parça ne zaman gönderilecek?+
Gönderim süresi seçilen depoya bağlıdır. Mevcut kullanılabilirlik ve sevkiyat tahminlerini karşılaştırmak için depo tekliflerini açın.