SIDEM Тяга / стойка, подвеска колеса — 37754
На изображениях могут быть показаны детали товара под разными углами.
- Сторона установки
- сверху
- длина
- 405 мм
- Тип рычага
- 2
- Стойка
- 1
- парные номера артикулов
- 37755
StripeБанковский перевод
SIDEM Тяга / стойка, подвеска колеса 37754
SIDEM 37754 — это тяга / стойка, подвеска колеса, предназначенный для автомобилей, перечисленных на этой странице. Используйте проверку совместимости перед заказом, чтобы подтвердить точную модель, двигатель и период производства.
Выбор товара можно проверить по его техническим размерам и характеристикам, включая: сторона установки сверху, длина 405 мм, тип рычага 2.
Эта часть включает 2 перекрестных ссылок OEM. Перед покупкой сравните справочный номер из снятой детали или документации автомобиля.
Характеристики товара
- Сторона установки
- сверху
- Длина [мм]
- 405 мм
- Тип рычага
- 2
- Стойка
- 1
- парные номера артикулов
- 37755
Номера OEM и перекрестные ссылки
Всегда сравнивайте полное число, включая буквы и ведущие нули.
Совместимые автомобили
Совместимость может зависеть от двигателя, даты производства и установленного оборудования.
| Марка | Модельный ряд | Вариант | Тело | Производство |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2021 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI quattro | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI | седан | 2020 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid | седан | 2021 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | седан | 2021 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | седан | 2020 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | седан | 2020 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI quattro | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | седан | 2021 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | седан | 2018 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | седан | 2021 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | седан | 2019 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | седан | 2021 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | седан | 2020 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI 12V | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | универсал | 2021 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2021 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI quattro | универсал | 2022 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | универсал | 2021 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | универсал | 2018 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | универсал | 2021 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2020 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | универсал | 2019 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | универсал | 2020 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | Хэтчбэк | 2020 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | Хэтчбэк | 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI | Хэтчбэк | 2022 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI 12V | Хэтчбэк | 2019 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | Хэтчбэк | 2020 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | Хэтчбэк | 2020 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2021 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI quattro | Хэтчбэк | 2019 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI | Хэтчбэк | 2019 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI | Хэтчбэк | 2022 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | Хэтчбэк | 2020 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | Хэтчбэк | 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2020 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | Хэтчбэк | 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2017 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | Хэтчбэк | 2019 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2017 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | Хэтчбэк | 2019 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | Хэтчбэк | 2021 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2023 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2019 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2020 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2019 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | Хэтчбэк | 2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | SUV | 2017–2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | SUV | 2017–2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 2016–2018 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 2016–2018 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 2016–2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 2017–2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 3.0 TDI quattro | SUV | 2017–2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 30 TDI Mild Hybrid | SUV | 2019 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI | SUV | 2021 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | SUV | 2019 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | SUV | 2018–2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | 2019 |
Показаны первые 100 заявок. Выберите свой автомобиль выше для точной проверки.
Похожие детали
Альтернативные бренды, связанные статьями и данными перекрестных ссылок.
Часто задаваемые вопросы
Полезные проверки перед заказом SIDEM 37754.
Подойдет ли этот тяга / стойка, подвеска колеса к моей машине?+
Воспользуйтесь «Проверкой совместимости автомобиля» и выберите точную марку, модель, двигатель и год выпуска. Сами по себе номера артикулов не гарантируют установку.
Как я могу проверить номер OEM?+
Сравните полный OEM-номер из старой детали, каталога производителя или данных автомобиля на основе VIN со ссылками, указанными на вкладке OEM-номера.
Являются ли аналогичные детали прямой заменой?+
Подобные детали связаны перекрестными ссылками в каталоге. Их размеры, варианты оснащения и применение на автомобиле все равно необходимо уточнять перед заказом.
Когда будет отправлена деталь?+
Время отправки зависит от выбранного склада. Откройте складские предложения, чтобы сравнить текущую доступность и оценку доставки.