OPTIMAL Наконечник поперечной рулевой тяги — G12082
На изображениях могут быть показаны детали товара под разными углами.
- Сторона установки
- передний мост
- длина
- 109 мм
- необходимое количество
- 2
- Внутренняя резьба
- M16 x 1,50 RHT F мм
- Внешняя резьба
- M14 x 1,50 RHT M мм
- Размер конуса 1
- 16,1 мм
StripeБанковский перевод
OPTIMAL Наконечник поперечной рулевой тяги G12082
OPTIMAL G12082 — это наконечник поперечной рулевой тяги, предназначенный для автомобилей, перечисленных на этой странице. Используйте проверку совместимости перед заказом, чтобы подтвердить точную модель, двигатель и период производства.
Выбор товара можно проверить по его техническим размерам и характеристикам, включая: сторона установки передний мост, длина 109 мм, необходимое количество 2.
Эта часть включает 1 перекрестных ссылок OEM. Перед покупкой сравните справочный номер из снятой детали или документации автомобиля.
Характеристики товара
- Сторона установки
- передний мост
- Длина [мм]
- 109 мм
- необходимое количество
- 2
- Внутренняя резьба [мм]
- M16 x 1,50 RHT F мм
- Наружная резьба [мм]
- M14 x 1,50 RHT M мм
- Размер конуса 1 [мм]
- 16,1 мм
- Размер конуса 2 [мм]
- 21,1 мм
Номера OEM и перекрестные ссылки
Всегда сравнивайте полное число, включая буквы и ведущие нули.
Совместимые автомобили
Совместимость может зависеть от двигателя, даты производства и установленного оборудования.
| Марка | Модельный ряд | Вариант | Тело | Производство |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S11, 35S11, 35C11 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014–2021 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S12, 35S12, 35C12 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S13, 35S13, 35C13 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S15, 35S15, 35C15 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 35S60E, 35C60E | c бортовой платформой/ходовая часть | 2015 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 |
| IVECO | DAILY VI Автобус | 50C16 | Автобус | 2019 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S11, 35S11, 35C11 | Фургон | 2014–2021 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S12, 35S12, 35C12 | Фургон | 2016 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S13, 35S13, 35C13 | Фургон | 2014 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | Фургон | 2016 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S15, 35S15, 35C15 | Фургон | 2014 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | Фургон | 2016 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Фургон | 2014–2016 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | Фургон | 2016 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | Фургон | 2014–2016 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | Фургон | 2016 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | Фургон | 2014 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 35S60E | Фургон | 2015 |
| IVECO | DAILY VI Фургон | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | Фургон | 2014 |
Похожие детали
Альтернативные бренды, связанные статьями и данными перекрестных ссылок.




Часто задаваемые вопросы
Полезные проверки перед заказом OPTIMAL G12082.
Подойдет ли этот наконечник поперечной рулевой тяги к моей машине?+
Воспользуйтесь «Проверкой совместимости автомобиля» и выберите точную марку, модель, двигатель и год выпуска. Сами по себе номера артикулов не гарантируют установку.
Как я могу проверить номер OEM?+
Сравните полный OEM-номер из старой детали, каталога производителя или данных автомобиля на основе VIN со ссылками, указанными на вкладке OEM-номера.
Являются ли аналогичные детали прямой заменой?+
Подобные детали связаны перекрестными ссылками в каталоге. Их размеры, варианты оснащения и применение на автомобиле все равно необходимо уточнять перед заказом.
Когда будет отправлена деталь?+
Время отправки зависит от выбранного склада. Откройте складские предложения, чтобы сравнить текущую доступность и оценку доставки.