AIC Реле, продольный наклон шкворня вентилятора — 54967
На изображениях могут быть показаны детали товара под разными углами.
- Количество втычных контактов
- 18 полюс
StripeБанковский перевод
AIC Реле, продольный наклон шкворня вентилятора 54967
AIC 54967 — это реле, продольный наклон шкворня вентилятора, предназначенный для автомобилей, перечисленных на этой странице. Используйте проверку совместимости перед заказом, чтобы подтвердить точную модель, двигатель и период производства.
Выбор товара можно проверить по его техническим размерам и характеристикам, включая: количество втычных контактов 18 полюс.
Эта часть включает 5 перекрестных ссылок OEM. Перед покупкой сравните справочный номер из снятой детали или документации автомобиля.
Характеристики товара
- Количество втычных контактов
- 18 полюс
Номера OEM и перекрестные ссылки
Всегда сравнивайте полное число, включая буквы и ведущие нули.
Совместимые автомобили
Совместимость может зависеть от двигателя, даты производства и установленного оборудования.
| Марка | Модельный ряд | Вариант | Тело | Производство |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | Хэтчбэк | 1996–2003 |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 16V | седан | 2000–2002 |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 T 20V Cupra | седан | 2000–2002 |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | универсал | 1999–2002 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 16V | Хэтчбэк | 2000–2002 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | Хэтчбэк | 2000–2002 |
| SEAT | INCA (6K9) | 1.4 16V | Фургон/универсал | 2000–2003 |
| SEAT | INCA (6K9) | 1.4 i | Фургон/универсал | 1995–2003 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | Хэтчбэк | 2000–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T 4 | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 SDI | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | Хэтчбэк | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | Хэтчбэк | 2000–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | Хэтчбэк | 2001–2006 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | седан | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | седан | 1998–2004 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | седан | 2000–2006 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | седан | 1998–2004 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT | седан | 2000–2004 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | седан | 2000–2004 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | седан | 1998–2004 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | седан | 1999–2004 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 | седан | 1998–2000 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V | седан | 2000–2003 |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | Хэтчбэк | 1997–2007 |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | универсал | 1998–2007 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | седан | 1998–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 16V | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 | седан | 1998–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 4motion | седан | 1999–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 T | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 SDI | седан | 1998–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | седан | 1998–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | седан | 1998–2002 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | седан | 1998–2001 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | седан | 1998–2002 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | седан | 1999–2001 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.0 | седан | 1998–2013 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.0 4motion | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 | седан | 1998–2000 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 4motion | седан | 1998–2000 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 4motion | седан | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.8 V6 4motion | седан | 1999–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.4 16V | универсал | 2001–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | универсал | 1999–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 16V | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 4motion | универсал | 1999–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 T | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | универсал | 1999–2001 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | универсал | 1999–2001 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion | универсал | 1999–2001 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 | универсал | 1999–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 4motion | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | универсал | 1999–2000 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion | универсал | 1999–2000 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion | универсал | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.8 V6 4motion | универсал | 1999–2005 |
| VW | CADDY II Автофургон / микроавтобус (9K9A) | 1.4 | Автофургон / микроавтобус | 2000–2004 |
| VW | CADDY II Автофургон / микроавтобус (9K9A) | 1.9 D | Автофургон / микроавтобус | 1995–2004 |
| VW | CADDY II Автофургон / микроавтобус (9K9A) | 1.9 SDI | Автофургон / микроавтобус | 1995–2004 |
| VW | CADDY II Автофургон / микроавтобус (9K9A) | 1.9 TDI | Автофургон / микроавтобус | 1996–2004 |
| VW | CADDY II Автофургон / микроавтобус (9K9A) | 60 1.4 | Автофургон / микроавтобус | 1995–2004 |
| VW | CADDY II Автофургон / микроавтобус (9K9A) | 75 1.6 | Автофургон / микроавтобус | 1995–2000 |
| VW | CADDY II Автофургон / микроавтобус (9K9A) | 75 1.6 | Автофургон / микроавтобус | 1995–1997 |
| VW | CADDY II Пикап (9U7) | 1.6 | Пикап | 1996–2000 |
| VW | CADDY II Пикап (9U7) | 1.9 D | Пикап | 1996–2000 |
| VW | CADDY II вэн (9K9B) | 1.4 | вэн | 1995–2003 |
| VW | CADDY II вэн (9K9B) | 1.4 16V | вэн | 2000–2004 |
| VW | CADDY II вэн (9K9B) | 1.6 | вэн | 1995–1997 |
| VW | CADDY II вэн (9K9B) | 1.6 | вэн | 1997–2000 |
| VW | CADDY II вэн (9K9B) | 1.9 D | вэн | 1995–2004 |
| VW | CADDY II вэн (9K9B) | 1.9 SDI | вэн | 1995–2004 |
| VW | CADDY II вэн (9K9B) | 1.9 TDI | вэн | 1996–2004 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | Хэтчбэк | 1997–2004 |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | универсал | 1999–2002 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.0 | Хэтчбэк | 1998–2000 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.0 | Хэтчбэк | 1998–2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | Хэтчбэк | 1999–2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.4 | Хэтчбэк | 2000–2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.4 16V | Хэтчбэк | 1998–2005 |
Показаны первые 100 заявок. Выберите свой автомобиль выше для точной проверки.
Похожие детали
Альтернативные бренды, связанные статьями и данными перекрестных ссылок.
Часто задаваемые вопросы
Полезные проверки перед заказом AIC 54967.
Подойдет ли этот реле, продольный наклон шкворня вентилятора к моей машине?+
Воспользуйтесь «Проверкой совместимости автомобиля» и выберите точную марку, модель, двигатель и год выпуска. Сами по себе номера артикулов не гарантируют установку.
Как я могу проверить номер OEM?+
Сравните полный OEM-номер из старой детали, каталога производителя или данных автомобиля на основе VIN со ссылками, указанными на вкладке OEM-номера.
Являются ли аналогичные детали прямой заменой?+
Подобные детали связаны перекрестными ссылками в каталоге. Их размеры, варианты оснащения и применение на автомобиле все равно необходимо уточнять перед заказом.
Когда будет отправлена деталь?+
Время отправки зависит от выбранного склада. Откройте складские предложения, чтобы сравнить текущую доступность и оценку доставки.