SOFIMA オイルフィルター — S5252PE
部品番号 S5252PE
画像は商品の詳細を異なる角度から示している場合があります。
- 高さ
- 157 mm
- 外径
- 54 mm
- フィルター仕様
- フィルターカートリッジ
- 内径 1
- 21 mm
- 内径 2
- 21 mm
🌍世界中への配送ヨーロッパ全土および世界中で追跡された配送
↩最長30日間返品可能資格と条件が適用されます
✓24ヶ月保証購入は Spareza によって保護されています
安全な支払い
ストライプ銀行振込
配達パートナー
SOFIMA オイルフィルター S5252PE
SOFIMA S5252PE は、このページに記載された車種向けの オイルフィルター です。ご注文前に適合確認を行い、正確なモデル、エンジン、製造時期をご確認ください。
製品の選択は、次のような技術的寸法と仕様を使用して検証できます。 高さ 157 mm, 外径 54 mm, フィルター仕様 フィルターカートリッジ.
この部分には 4 の OEM 相互参照が含まれています。購入前に、取り外した部品または車両の書類にある参照番号を比較してください。
ブランドSOFIMA
品番S5252PE
製品タイプオイルフィルター
車両用途225
製品仕様
- 高さ [mm]
- 157 mm
- 外径 [mm]
- 54 mm
- フィルター仕様
- フィルターカートリッジ
- 内径 1 [mm]
- 21 mm
- 内径 2 [mm]
- 21 mm
OEM および相互参照番号
常に、文字と先行ゼロを含む完全な数値を比較してください。
対応車種
互換性はエンジン、製造日、設置されている機器によって異なります。
| メーカー | モデルシリーズ | バリアント | 本体 | 生産 |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA | D3 (G20) | S | ノッチバック | 2020 |
| ALPINA | D3 Touring (G21) | S | ステーションワゴン | 2020 |
| ALPINA | D5 (G30) | S Mild-Hybrid 四輪駆動 | ノッチバック | 2020 |
| ALPINA | D5 (G30) | S 四輪駆動 | ノッチバック | 2020 |
| ALPINA | D5 (G30) | S 四輪駆動 | ノッチバック | 2017–2020 |
| ALPINA | D5 (G30) | S 四輪駆動 | ノッチバック | 2018–2020 |
| ALPINA | D5 Touring (G31) | S 四輪駆動 | ステーションワゴン | 2020 |
| ALPINA | D5 Touring (G31) | S 四輪駆動 | ステーションワゴン | 2017–2020 |
| ALPINA | XD3 (G01) | BITURBO Mild-Hybrid 四輪駆動 | SUV | 2020 |
| ALPINA | XD3 (G01) | BITURBO 四輪駆動 | SUV | 2018 |
| ALPINA | XD3 (G01) | BITURBO 四輪駆動 | SUV | 2022 |
| ALPINA | XD4 (G02) | BITURBO 四輪駆動 | SUV | 2018 |
| ALPINA | XD4 (G02) | BITURBO 四輪駆動 | SUV | 2022 |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i | ハッチバック | 2016–2019 |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive | ハッチバック | 2016–2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i | ハッチバック | 2015–2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive | ハッチバック | 2015–2019 |
| BMW | 1 Van (F20) | M 140 i | ボックス/ハッチバック | 2016–2019 |
| BMW | 2 カブリオレ (F23) | M 240 i | カブリオレ | 2015–2021 |
| BMW | 2 カブリオレ (F23) | M 240 i xDrive | カブリオレ | 2015–2021 |
| BMW | 2 クーペ (F22, F87) | M 240 i | クーペ | 2015–2021 |
| BMW | 2 クーペ (F22, F87) | M 240 i xDrive | クーペ | 2015–2021 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | ノッチバック | 2015–2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | ノッチバック | 2015–2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | ノッチバック | 2015–2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | ノッチバック | 2015–2018 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | ノッチバック | 2019 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | ノッチバック | 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | ノッチバック | 2019 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | ノッチバック | 2019 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | ノッチバック | 2019 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | ハッチバック | 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | ハッチバック | 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | ハッチバック | 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | ハッチバック | 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | ステーションワゴン | 2015–2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | ステーションワゴン | 2015–2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | ステーションワゴン | 2015–2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | ステーションワゴン | 2015–2019 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | ステーションワゴン | 2019 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | ステーションワゴン | 2019 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | ステーションワゴン | 2019 |
| BMW | 3 Touring Van (F31) | 340 i | 箱型/ステーションワゴン | 2015–2019 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d | 箱型/ステーションワゴン | 2019 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | 箱型/ステーションワゴン | 2019 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive | 箱型/ステーションワゴン | 2019 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | クーペ | 2016–2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | クーペ | 2016–2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | クーペ | 2016–2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | クーペ | 2016–2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | クーペ | 2022 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid xDrive | クーペ | 2021 |
| BMW | 4 カブリオレ (F33, F83) | 440 i | カブリオレ | 2016–2020 |
| BMW | 4 カブリオレ (F33, F83) | 440 i | カブリオレ | 2016–2020 |
| BMW | 4 カブリオレ (F33, F83) | 440 i xDrive | カブリオレ | 2016–2020 |
| BMW | 4 カブリオレ (F33, F83) | 440 i xDrive | カブリオレ | 2016–2020 |
| BMW | 4 カブリオレ (G23, G83) | 430 d Mild-Hybrid | カブリオレ | 2021 |
| BMW | 4 カブリオレ (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid | カブリオレ | 2021 |
| BMW | 4 カブリオレ (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | カブリオレ | 2020 |
| BMW | 4 カブリオレ (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | カブリオレ | 2020 |
| BMW | 4 カブリオレ (G23, G83) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | カブリオレ | 2021 |
| BMW | 4 クーペ (F32, F82) | 440 i | クーペ | 2016–2020 |
| BMW | 4 クーペ (F32, F82) | 440 i | クーペ | 2016–2020 |
| BMW | 4 クーペ (F32, F82) | 440 i xDrive | クーペ | 2016–2020 |
| BMW | 4 クーペ (F32, F82) | 440 i xDrive | クーペ | 2016–2020 |
| BMW | 4 クーペ (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | クーペ | 2021 |
| BMW | 4 クーペ (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid | クーペ | 2021 |
| BMW | 4 クーペ (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | クーペ | 2020 |
| BMW | 4 クーペ (G22, G82) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | クーペ | 2021 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | ノッチバック | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | ノッチバック | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | ノッチバック | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | ノッチバック | 2017–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | ノッチバック | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | ノッチバック | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | ノッチバック | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | ノッチバック | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | ノッチバック | 2020–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | ノッチバック | 2017–2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d | ステーションワゴン | 2017–2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | ステーションワゴン | 2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | ステーションワゴン | 2017–2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | ステーションワゴン | 2020 |
最初の 100 件のアプリケーションを表示します。正確な確認のために上記の車両を選択してください。
助けが必要ですか?
よくある質問
SOFIMA S5252PE を注文する前に役立つチェック。
このオイルフィルターは自分の車に適合しますか?+
「車両の互換性を確認」を使用して、正確なメーカー、モデル、エンジン、製造年を選択してください。品番だけでは適合を保証するものではありません。
OEM 番号を確認するにはどうすればよいですか?+
古い部品、メーカーのカタログ、または VIN ベースの車両データからの完全な OEM 番号を、[OEM 番号] タブに表示されている参照と比較します。
同様の部品は直接交換できますか?+
同様の部品はカタログの相互参照によってリンクされています。注文する前に、寸法、装備オプション、車両への用途を確認する必要があります。
部品はいつ発送されますか?+
発送時間は選択した倉庫によって異なります。倉庫オファーを開いて、現在の在庫状況と発送の見積もりを比較します。







