AIC 制御チェーンセット — 59829SET
部品番号 59829SET
画像は商品の詳細を異なる角度から示している場合があります。
- 厚さ
- 38 mm
- 補足事項 / 補足情報
- ギアの摩耗を点検し、必要に応じて交換します
- 代替修理キット
- 59828Set
- チェーンリンク数
- 106
- 製品保証
- 5年または10万kmまでの保証
- チェーン仕様
- 5
🌍世界中への配送ヨーロッパ全土および世界中で追跡された配送
↩最長30日間返品可能資格と条件が適用されます
✓24ヶ月保証購入は Spareza によって保護されています
安全な支払い
ストライプ銀行振込
配達パートナー
AIC 制御チェーンセット 59829SET
AIC 59829SET は、このページに記載された車種向けの 制御チェーンセット です。ご注文前に適合確認を行い、正確なモデル、エンジン、製造時期をご確認ください。
製品の選択は、次のような技術的寸法と仕様を使用して検証できます。 厚さ 38 mm, 補足事項 / 補足情報 ギアの摩耗を点検し、必要に応じて交換します, 代替修理キット 59828Set.
この部分には 23 の OEM 相互参照が含まれています。購入前に、取り外した部品または車両の書類にある参照番号を比較してください。
ブランドAIC
品番59829SET
製品タイプ制御チェーンセット
車両用途75
製品仕様
- 厚さ [mm]
- 38 mm
- 補足事項 / 補足情報
- ギアの摩耗を点検し、必要に応じて交換します
- 代替修理キット
- 59828Set
- チェーンリンク数
- 106
- 製品保証
- 5年または10万kmまでの保証
- チェーン仕様
- 5
OEM および相互参照番号
常に、文字と先行ゼロを含む完全な数値を比較してください。
MERCEDES-BENZ6269930000試合を見る →MERCEDES-BENZA6269930000試合を見る →NISSAN1302800Q0C試合を見る →NISSAN1302800Q0F試合を見る →NISSAN1302800Q0G試合を見る →NISSAN1302800Q0L試合を見る →NISSAN1302800Q0M試合を見る →OPEL4423571試合を見る →OPEL95518870試合を見る →OPEL95524763試合を見る →RENAULT130214108R試合を見る →RENAULT130243960R試合を見る →RENAULT130289246R試合を見る →RENAULT130700060R試合を見る →RENAULT130855231R試合を見る →RENAULT130856651R試合を見る →RENAULT130858549R試合を見る →RENAULT130C10990R試合を見る →RENAULT130C17602R試合を見る →RENAULT130C18809R試合を見る →RENAULT8200334315試合を見る →RENAULT8200918794試合を見る →RENAULT8200918795試合を見る →
対応車種
互換性はエンジン、製造日、設置されている機器によって異なります。
| メーカー | モデルシリーズ | バリアント | 本体 | 生産 |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-クラス (W205) | C 180 BlueTEC / d (205.036) | ノッチバック | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-クラス (W205) | C 200 BlueTEC / d (205.037) | ノッチバック | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-クラス T-Model (S205) | C 180 BlueTEC / d (205.236) | ステーションワゴン | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-クラス T-Model (S205) | C 200 BlueTEC / d (205.237) | ステーションワゴン | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 160 CDI (447.703) | バス | 2015 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 180 CDI (447.703) | バス | 2015 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | バス | 2014 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | バス | 2014 |
| MERCEDES-BENZ | VITO 箱型 (W447) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 箱型 | 2014 |
| MERCEDES-BENZ | VITO 箱型 (W447) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 箱型 | 2014 |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 dCi | SUV | 2011–2013 |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 dCi 四輪駆動 | SUV | 2011–2013 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi | SUV | 2013 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi (T32) | SUV | 2014 |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | SUV | 2014 |
| OPEL | VIVARO B バス (X82) | 1.6 CDTI (06) | バス | 2014–2016 |
| OPEL | VIVARO B バス (X82) | 1.6 CDTI (06) | バス | 2014–2019 |
| OPEL | VIVARO B バス (X82) | 1.6 CDTI (06) | バス | 2014–2016 |
| OPEL | VIVARO B バス (X82) | 1.6 CDTI (06) | バス | 2015–2019 |
| OPEL | VIVARO B バス (X82) | 1.6 CDTI (06) | バス | 2015–2019 |
| OPEL | VIVARO B バス (X82) | 1.6 CDTI (06) | バス | 2015–2019 |
| OPEL | VIVARO B バス (X82) | 1.6 CDTI (06) | バス | 2014–2016 |
| OPEL | VIVARO B プラットフォーム/シャシー (X82) | 1.6 CDTI (03) | プラットフォーム/シャシー | 2016–2019 |
| OPEL | VIVARO B プラットフォーム/シャシー (X82) | 1.6 CDTI (03) | プラットフォーム/シャシー | 2015–2019 |
| OPEL | VIVARO B プラットフォーム/シャシー (X82) | 1.6 CDTI (03) | プラットフォーム/シャシー | 2015–2016 |
| OPEL | VIVARO B プラットフォーム/シャシー (X82) | 1.6 CDTI (03) | プラットフォーム/シャシー | 2014–2016 |
| OPEL | VIVARO B プラットフォーム/シャシー (X82) | 1.6 CDTI (03) | プラットフォーム/シャシー | 2016–2019 |
| OPEL | VIVARO B 箱型 (X82) | 1.6 CDTI (05) | 箱型 | 2014–2016 |
| OPEL | VIVARO B 箱型 (X82) | 1.6 CDTI (05) | 箱型 | 2014–2016 |
| OPEL | VIVARO B 箱型 (X82) | 1.6 CDTI (05) | 箱型 | 2014–2016 |
| OPEL | VIVARO B 箱型 (X82) | 1.6 CDTI (05) | 箱型 | 2016–2019 |
| OPEL | VIVARO B 箱型 (X82) | 1.6 CDTI (05) | 箱型 | 2016–2019 |
| OPEL | VIVARO B 箱型 (X82) | 1.6 CDTI (05) | 箱型 | 2016–2019 |
| OPEL | VIVARO B 箱型 (X82) | 1.6 CDTI (05) | 箱型 | 2014–2019 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | MPV | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | MPV | 2015–2023 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | ノッチバック | 2014 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 (HLA4) | SUV | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | SUV | 2015 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | カブリオレ | 2011–2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | ステーションワゴン | 2011–2015 |
| RENAULT | MEGANE III クーペ (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | クーペ | 2011–2015 |
| RENAULT | MEGANE III ハッチバック (BZ0/1_, B3_) | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | ハッチバック | 2011–2015 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 | ステーションワゴン | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | ステーションワゴン | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV ノッチバック | 1.6 dCi 130 | ノッチバック | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV ハッチバック (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 (B9A4) | ハッチバック | 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV ハッチバック (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | ハッチバック | 2015 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | MPV | 2011–2016 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 130 | MPV | 2016–2022 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 160 | MPV | 2016–2022 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.6 dCi 130 | ノッチバック | 2015–2022 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.6 dCi 160 | ノッチバック | 2015–2022 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 130 | ステーションワゴン | 2016–2022 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 160 | ステーションワゴン | 2016–2022 |
| RENAULT | TRAFIC III バス (JG_) | 1.6 dCi 115 (JGMD) | バス | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III バス (JG_) | 1.6 dCi 120 (JGMB) | バス | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III バス (JG_) | 1.6 dCi 125 (JGMH) | バス | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III バス (JG_) | 1.6 dCi 140 (JGMA) | バス | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III バス (JG_) | 1.6 dCi 145 (JGMG) | バス | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III バス (JG_) | 1.6 dCi 90 (JGME) | バス | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III バス (JG_) | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | バス | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III プラットフォーム/シャシー (EG_) | 1.6 dCi 120 (EGMB) | プラットフォーム/シャシー | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III プラットフォーム/シャシー (EG_) | 1.6 dCi 125 (EGMH) | プラットフォーム/シャシー | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III プラットフォーム/シャシー (EG_) | 1.6 dCi 140 (EGMA) | プラットフォーム/シャシー | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III プラットフォーム/シャシー (EG_) | 1.6 dCi 145 (EGMG) | プラットフォーム/シャシー | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 115 (FGMD) | 箱型 | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMB, FGMC) | 箱型 | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMK) | 箱型 | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 125 (FGMH) | 箱型 | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 140 (FGMA, FGMC) | 箱型 | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 145 (FGMG) | 箱型 | 2015 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 90 (FGME) | 箱型 | 2014 |
| RENAULT | TRAFIC III 箱型 (FG_) | 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | 箱型 | 2015 |
助けが必要ですか?
よくある質問
AIC 59829SET を注文する前に役立つチェック。
この制御チェーンセットは自分の車に適合しますか?+
「車両の互換性を確認」を使用して、正確なメーカー、モデル、エンジン、製造年を選択してください。品番だけでは適合を保証するものではありません。
OEM 番号を確認するにはどうすればよいですか?+
古い部品、メーカーのカタログ、または VIN ベースの車両データからの完全な OEM 番号を、[OEM 番号] タブに表示されている参照と比較します。
同様の部品は直接交換できますか?+
同様の部品はカタログの相互参照によってリンクされています。注文する前に、寸法、装備オプション、車両への用途を確認する必要があります。
部品はいつ発送されますか?+
発送時間は選択した倉庫によって異なります。倉庫オファーを開いて、現在の在庫状況と発送の見積もりを比較します。






