TEXTAR Brake Pad Set, disc brake — 2575701
Las imágenes pueden mostrar detalles del producto desde diferentes ángulos.
- Thickness
- 17,8 mm
- Width
- 132,9 mm
- Height
- 59,7 mm
- Weight
- 1,88 kg
- Number of wear indicators
- 2 Per Axle
- Wear Warning Contact
- 4
Stripetransferencia bancaria
TEXTAR Brake Pad Set, disc brake 2575701
TEXTAR 2575701 es un brake pad set, disc brake diseñado para las aplicaciones de vehículos enumeradas en esta página. Utilice la verificación de compatibilidad antes de realizar el pedido para confirmar el modelo, el motor y el período de producción exactos.
La selección del producto se puede verificar utilizando sus dimensiones y especificaciones técnicas, que incluyen: thickness 17,8 mm, width 132,9 mm, height 59,7 mm.
Esta pieza incluye 18 referencias cruzadas OEM. Antes de comprar, compare la referencia de la pieza retirada o de la documentación del vehículo.
Especificaciones del producto
- Thickness [mm]
- 17,8 mm
- Width [mm]
- 132,9 mm
- Height [mm]
- 59,7 mm
- Weight [kg]
- 1,88 kg
- Number of wear indicators [per axle]
- 2 Per Axle
- Wear Warning Contact
- 4
- Supplementary Article/Supplementary Info
- 0
- Brake System
- Mando
- WVA Number
- 25757
- Packaging length [cm]
- 15,2 cm
- Packaging width [cm]
- 8,8 cm
- Packaging height [cm]
- 8,4 cm
- Peso
- 1.881 kg
OEM y números de referencia cruzada
Compare siempre el número completo, incluidas las letras y los ceros a la izquierda.
Vehículos compatibles
La compatibilidad puede depender del motor, la fecha de producción y el equipo instalado.
| Marca | Serie de modelos | Variante | Carrocería | Producción |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.8 | Sedán | 2010–2011 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.3 | Sedán | 2010–2011 |
| KIA | CARENS IV | 1.6 GDi | Monospace | 2013–2016 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | Monospace | 2013 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | Monospace | 2013–2016 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | Monospace | 2013–2016 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | Monospace | 2013–2016 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 3.5 | SUV | 2010–2013 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 3.3 GDI 4WD | SUV | 2013–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 3.3 GDI | SUV | 2013–2015 |
| HYUNDAI | GENESIS (DH) | 3.0 GDI | Sedán | 2014–2017 |
| HYUNDAI | GENESIS (DH) | 3.0 GDI 4WD | Sedán | 2014–2017 |
| HYUNDAI | GENESIS (DH) | 3.3 GDI | Sedán | 2014–2017 |
| HYUNDAI | GENESIS (DH) | 3.3 GDI 4WD | Sedán | 2014–2017 |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (LF) | 1.6 T | Sedán | 2015 |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (LF) | 2.4 | Sedán | 2015 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | Monospace | 2015–2016 |
| HYUNDAI | ASLAN | 3.0 GDi | Sedán | 2014–2016 |
| HYUNDAI | ASLAN | 3.3 GDi | Sedán | 2014–2016 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 MPI | Monospace | 2014 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 LPI | Monospace | 2013–2016 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 MPI | Monospace | 2013–2016 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | Monospace | 2013 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.2 D | Sedán | 2014–2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 3.0 GDI | Sedán | 2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 3.0 LPG | Sedán | 2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 2.2 CRDI | Sedán | 2016 |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (LF) | 2.0 T | Sedán | 2017 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 2.4 GDI | Sedán | 2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 3.0 MPI | Sedán | 2017 |
| HYUNDAI | ASLAN | 3.0 GDi | Sedán | 2016 |
| HYUNDAI | ASLAN | 3.3 GDi | Sedán | 2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 3.0 GDI | Sedán | 2016 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 GDi | SUV | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 GDi 4WD | SUV | 2015–2018 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 LPI | Monospace | 2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 2.4 Hybrid | Sedán | 2017 |
| KIA | K9 II (RJ) | 3.3 T-GDi | Sedán | 2018 |
| KIA | K9 II (RJ) | 3.3 T-GDi AWD | Sedán | 2018 |
| HYUNDAI | NEXO (FE) | FCEV | SUV | 2018 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | Monospace | 2018 |
| KIA | K9 II (RJ) | 3.3 GDi | Sedán | 2019 |
| KIA | K9 II (RJ) | 3.3 GDi AWD | Sedán | 2019 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.4 T-GDi (SP2I) | SUV | 2019 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi (SP2) | SUV | 2019 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi 4WD (SP2) | SUV | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 1.5 MPi (SU2I) | SUV | 2020 |
| HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA VII (CN) | 240TGDi | Sedán | 2020 |
| HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA VII (CN) | 1.5 | Sedán | 2020 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 | Monospace | 2017 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | Furgoneta/monovolumen | 2015–2016 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | Furgoneta/monovolumen | 2015–2016 |
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 1.6 MPi 4WD (SU2R) | SUV | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 2.0 MPi 4WD (SU2R) | SUV | 2021 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | Monospace | 2016–2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.3 | Sedán | 2011 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 | Sedán | 2011 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 MPI | Sedán | 2011 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 | Sedán | 2011–2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.2 D | Sedán | 2011 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | Sedán | 2011–2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 Hybrid | Sedán | 2011 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 GDI | Sedán | 2011–2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.3 | Sedán | 2011–2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.3 GDI | Sedán | 2011–2016 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 LPI | Sedán | 2011–2013 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 | SUV | 2012–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi | SUV | 2012–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi | SUV | 2012–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD | SUV | 2012–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 4WD | SUV | 2012–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2012–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2012–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III Furgoneta/SUV (DM) | CRDi 4x4 | Furgoneta/SUV | 2015 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 GDI | Sedán | 2011 |
| KIA (DYK) | K5 | 1.6 T | Sedán | 2015 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 MPi | Sedán | 2015 |
| KIA (DYK) | K5 | 2.0 Hybrid | Sedán | 2016 |
| KIA (DYK) | K5 | 2.0 | Sedán | 2015 |
| KIA (DYK) | K5 | 2.0 | Sedán | 2015 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 MPI | Sedán | 2012–2016 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.6 | SUV | 2016–2021 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.6 | SUV | 2018–2021 |
Piezas similares
Marcas alternativas vinculadas por artículo y datos de referencia cruzada.







Preguntas frecuentes
Comprobaciones útiles antes de realizar el pedido TEXTAR 2575701.
¿Este brake pad set, disc brake se ajustará a mi coche?+
Utilice "Verificar compatibilidad del vehículo" y seleccione la marca, modelo, motor y año de producción exactos. Los números de artículo por sí solos no garantizan el ajuste.
¿Cómo puedo verificar el número OEM?+
Compare el número OEM completo de la pieza anterior, el catálogo del fabricante o los datos del vehículo basados en VIN con las referencias que se muestran en la pestaña de números OEM.
¿Las piezas similares son reemplazos directos?+
Las piezas similares están vinculadas mediante referencias cruzadas de catálogo. Antes de realizar el pedido es necesario comprobar sus dimensiones, opciones de equipamiento y aplicación al vehículo.
¿Cuándo se enviará la pieza?+
El tiempo de envío depende del almacén seleccionado. Abra las ofertas de almacén para comparar la disponibilidad actual y las estimaciones de envío.