TEXTAR Disco de freno — 92145903
Las imágenes pueden mostrar detalles del producto desde diferentes ángulos.
- Altura
- 40,6 mm
- Peso
- 3,6 kg
- Tipo disco de frenos
- 1
- Espesor disco freno
- 10 mm
- Espesor mín.
- 8 mm
- Diseño/cant. taladros
- 04/08
Stripetransferencia bancaria
TEXTAR Disco de freno 92145903
TEXTAR 92145903 es un disco de freno diseñado para las aplicaciones de vehículos enumeradas en esta página. Utilice la verificación de compatibilidad antes de realizar el pedido para confirmar el modelo, el motor y el período de producción exactos.
La selección del producto se puede verificar utilizando sus dimensiones y especificaciones técnicas, que incluyen: altura 40,6 mm, peso 3,6 kg, tipo disco de frenos 1.
Esta pieza incluye 5 referencias cruzadas OEM. Antes de comprar, compare la referencia de la pieza retirada o de la documentación del vehículo.
Especificaciones del producto
- Altura [mm]
- 40,6 mm
- Peso [kg]
- 3,6 kg
- Tipo de disco de frenos
- 1
- Espesor de disco de frenos [mm]
- 10 mm
- Espesor mínimo [mm]
- 8 mm
- Diseño/cantidad de taladros
- 04/08
- Diámetro interior [mm]
- 136,7 mm
- Diámetro exterior [mm]
- 264 mm
- Diámetro de centrado [mm]
- 60 mm
- corona de agujeros - Ø [mm]
- 100 mm
- Superficie
- 37
- Artículo complementario / información complementaria 2
- 57
- Diámetro de orificio para perno de rueda [mm]
- 14,6 mm
- long. de embalaje [cm]
- 27,8 cm
- Ancho de embalaje [cm]
- 27,8 cm
- h embalaje [cm]
- 10,5 cm
OEM y números de referencia cruzada
Compare siempre el número completo, incluidas las letras y los ceros a la izquierda.
Vehículos compatibles
La compatibilidad puede depender del motor, la fecha de producción y el equipo instalado.
| Marca | Serie de modelos | Variante | Carrocería | Producción |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 1.4 (199.AXN1B) | Hatchback | 2007–2010 |
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | Hatchback | 2008–2010 |
| ABARTH | PUNTO EVO | 1.4 (199.AXX1B) | Hatchback | 2009–2012 |
| ABARTH | PUNTO | 1.4 (199.AXX1B) | Hatchback | 2012 |
| ABARTH | PUNTO | 1.4 (199.BX) | Hatchback | 2016–2019 |
| ABARTH | PUNTO | 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | Hatchback | 2012 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | Hatchback | 2008 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | Hatchback | 2010 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | Hatchback | 2009–2014 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | Hatchback | 2005–2010 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 16V | Hatchback | 2009–2014 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 16V | Hatchback | 2007–2012 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | Hatchback | 2005–2011 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | Hatchback | 2007 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.6 | Hatchback | 2011 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.6 D Multijet | Hatchback | 2008 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.8 16V | Hatchback | 2010–2012 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.8 Flex | Hatchback | 2007–2010 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | Hatchback | 2005 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | Hatchback | 2005 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | Hatchback | 2006–2009 |
| FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | Furgoneta/Hatchback | 2006–2010 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.6 Flex | Hatchback | 2010–2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 0.9 Bifuel | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Bifuel | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Flex | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Flex | Hatchback | 2012–2017 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Multi Air | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet | Hatchback | 2012–2016 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Turbo Multi Air | Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.2 | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.2 | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.2 (199BXL1A) | Hatchback | 2014 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | Hatchback | 2008–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | Hatchback | 2014 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199BXC1A) | Hatchback | 2010 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 | Hatchback | 2014 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXH1A) | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 LPG | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 Natural Power | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.6 D Multijet | Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO Furgoneta/Hatchback (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | Furgoneta/Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO Furgoneta/Hatchback (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXU1A) | Furgoneta/Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO EVO Furgoneta/Hatchback (199_) | 1.4 (199.AXB1A) | Furgoneta/Hatchback | 2009–2012 |
| FIAT | PUNTO Furgoneta/Hatchback (199_) | 0.9 Twinair Turbo | Furgoneta/Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO Furgoneta/Hatchback (199_) | 1.3 D Multijet | Furgoneta/Hatchback | 2012 |
| FIAT | PUNTO Furgoneta/Hatchback (199_) | 1.3 D Multijet | Furgoneta/Hatchback | 2009 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | Hatchback | 2014–2018 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | Hatchback | 2014–2018 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | Hatchback | 2012–2019 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | Hatchback | 2012–2019 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | Hatchback | 2012–2019 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 LPG | Hatchback | 2013–2018 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 S | Hatchback | 2014–2019 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.2 (08, 68) | Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.3 CDTI (08, 68) | Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.3 CDTI (08, 68) | Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 (08, 68) | Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 (08, 68) | Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) | Hatchback | 2015 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) | Hatchback | 2015 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | Hatchback | 2015 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | Hatchback | 2014–2019 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.6 Turbo (08, 68) | Hatchback | 2015 |
| OPEL | CORSA E Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.2 (08) | Furgoneta/Hatchback | 2015 |
| OPEL | CORSA E Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.3 CDTI (08) | Furgoneta/Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.3 CDTI (08) | Furgoneta/Hatchback | 2015 |
| OPEL | CORSA E Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.4 (08) | Furgoneta/Hatchback | 2014 |
| OPEL | CORSA E Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.4 (08) | Furgoneta/Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.0 | Hatchback | 2014–2018 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.2 | Hatchback | 2012–2019 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 | Hatchback | 2012–2019 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 | Hatchback | 2012–2019 |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 S | Hatchback | 2014–2019 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.2 | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.3 CDTi | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.3 CDTi | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | Hatchback | 2015 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.4 | Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.6 VXR | Hatchback | 2015 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk IV (E) Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.2 | Furgoneta/Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk IV (E) Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.3 CDTi | Furgoneta/Hatchback | 2014 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk IV (E) Furgoneta/Hatchback (X15) | 1.3 CDTi | Furgoneta/Hatchback | 2014 |
Piezas similares
Marcas alternativas vinculadas por artículo y datos de referencia cruzada.








Preguntas frecuentes
Comprobaciones útiles antes de realizar el pedido TEXTAR 92145903.
¿Este disco de freno se ajustará a mi coche?+
Utilice "Verificar compatibilidad del vehículo" y seleccione la marca, modelo, motor y año de producción exactos. Los números de artículo por sí solos no garantizan el ajuste.
¿Cómo puedo verificar el número OEM?+
Compare el número OEM completo de la pieza anterior, el catálogo del fabricante o los datos del vehículo basados en VIN con las referencias que se muestran en la pestaña de números OEM.
¿Las piezas similares son reemplazos directos?+
Las piezas similares están vinculadas mediante referencias cruzadas de catálogo. Antes de realizar el pedido es necesario comprobar sus dimensiones, opciones de equipamiento y aplicación al vehículo.
¿Cuándo se enviará la pieza?+
El tiempo de envío depende del almacén seleccionado. Abra las ofertas de almacén para comparar la disponibilidad actual y las estimaciones de envío.