FOMAR FRICTION Juego de pastillas de freno — FO629681
Las imágenes pueden mostrar detalles del producto desde diferentes ángulos.
- para fabricante
- TRW
- Espesor
- 19,5 mm
- Ancho
- 160,1 mm
- Altura
- 64 mm
- Contacto avisador de desgaste
- 0
- forma enchufe
- redondo
Stripetransferencia bancaria
FOMAR FRICTION Juego de pastillas de freno FO629681
FOMAR FRICTION FO629681 es un juego de pastillas de freno diseñado para las aplicaciones de vehículos enumeradas en esta página. Utilice la verificación de compatibilidad antes de realizar el pedido para confirmar el modelo, el motor y el período de producción exactos.
La selección del producto se puede verificar utilizando sus dimensiones y especificaciones técnicas, que incluyen: para fabricante TRW, espesor 19,5 mm, ancho 160,1 mm.
Esta pieza incluye 8 referencias cruzadas OEM. Antes de comprar, compare la referencia de la pieza retirada o de la documentación del vehículo.
Especificaciones del producto
- Restricción de fabricante
- TRW
- Espesor [mm]
- 19,5 mm
- Ancho [mm]
- 160,1 mm
- Altura [mm]
- 64 mm
- Contacto avisador de desgaste
- 0
- Forma del enchufe
- redondo
OEM y números de referencia cruzada
Compare siempre el número completo, incluidas las letras y los ceros a la izquierda.
Vehículos compatibles
La compatibilidad puede depender del motor, la fecha de producción y el equipo instalado.
| Marca | Serie de modelos | Variante | Carrocería | Producción |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER I Autobús (230P) | 2.0 | Autobús | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Autobús (230P) | 2.5 D | Autobús | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Autobús (230P) | 2.5 D 4x4 | Autobús | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Autobús (230P) | 2.5 TD | Autobús | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Autobús (230P) | 2.5 TD 4x4 | Autobús | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Autobús (230P) | 2.5 TDI 4x4 | Autobús | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Autobús (230P) | 2.5 TDi | Autobús | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.0 | Caja/Chasis | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.5 D | Caja/Chasis | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.5 D 4x4 | Caja/Chasis | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.5 TD | Caja/Chasis | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.5 TDi | Caja/Chasis | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.5 TDi 4x4 | Caja/Chasis | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (230) | 2.8 D | Caja/Chasis | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Caja/Chasis (244) | 2.8 HDi 4x4 | Caja/Chasis | 2002–2006 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.0 | Furgoneta | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 D | Furgoneta | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 D 4x4 | Furgoneta | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 DT 4x4 | Furgoneta | 1996–1997 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 TD | Furgoneta | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 TDi | Furgoneta | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 TDi 4x4 | Furgoneta | 2000–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.8 D | Furgoneta | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Furgoneta (244) | 2.8 HDi 4x4 | Furgoneta | 2002–2006 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | Autobús | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.5 D Combinato | Autobús | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.5 TD 4x4 | Autobús | 1994–2001 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.5 TDI 4x4 | Autobús | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | Autobús | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | Autobús | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.8 D | Autobús | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.8 TDI | Autobús | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.5 D | Caja/Chasis | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.5 D 4x4 | Caja/Chasis | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.5 TD | Caja/Chasis | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.5 TD | Caja/Chasis | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.8 D | Caja/Chasis | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.8 TDI | Caja/Chasis | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | Caja/Chasis | 1998–2001 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.5 D | Furgoneta | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.5 D 4x4 | Furgoneta | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.5 TD | Furgoneta | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.5 TD 4x4 | Furgoneta | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.5 TDI | Furgoneta | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.5 TDI 4x4 | Furgoneta | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.8 D | Furgoneta | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.8 TD 4x4 | Furgoneta | 1998–2001 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.8 TDI | Furgoneta | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.8 TDI 4x4 | Furgoneta | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Autobús (230P) | 2.0 i | Autobús | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Autobús (230P) | 2.5 D | Autobús | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Autobús (230P) | 2.5 DT | Autobús | 1997–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Autobús (230P) | 2.5 TD | Autobús | 1994–1997 |
| PEUGEOT | BOXER Autobús (230P) | 2.5 TDI | Autobús | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Autobús (230P) | 2.8 D | Autobús | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Autobús (230P) | 2.8 HDi A las 4 ruedas | Autobús | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.0 i | Caja/Chasis | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.5 D | Caja/Chasis | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | Caja/Chasis | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.5 TD | Caja/Chasis | 1994–1997 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.5 TDI | Caja/Chasis | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | Caja/Chasis | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.8 D | Caja/Chasis | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.8 HDI | Caja/Chasis | 2000–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis (ZCT_) | 2.8 HDi | Caja/Chasis | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.0 i | Furgoneta | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.5 D | Furgoneta | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.5 D 4x4 | Furgoneta | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.5 DT | Furgoneta | 1997–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.5 TD | Furgoneta | 1994–1997 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.5 TD | Furgoneta | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.5 TDI | Furgoneta | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.5 TDI 4x4 | Furgoneta | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.8 D | Furgoneta | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.8 HDI | Furgoneta | 2000–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.8 HDi | Furgoneta | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.8 HDi 4x4 | Furgoneta | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Furgoneta (230L) | 2.8 HDi 4x4 | Furgoneta | 2000–2002 |
Piezas similares
Marcas alternativas vinculadas por artículo y datos de referencia cruzada.
Preguntas frecuentes
Comprobaciones útiles antes de realizar el pedido FOMAR FRICTION FO629681.
¿Este juego de pastillas de freno se ajustará a mi coche?+
Utilice "Verificar compatibilidad del vehículo" y seleccione la marca, modelo, motor y año de producción exactos. Los números de artículo por sí solos no garantizan el ajuste.
¿Cómo puedo verificar el número OEM?+
Compare el número OEM completo de la pieza anterior, el catálogo del fabricante o los datos del vehículo basados en VIN con las referencias que se muestran en la pestaña de números OEM.
¿Las piezas similares son reemplazos directos?+
Las piezas similares están vinculadas mediante referencias cruzadas de catálogo. Antes de realizar el pedido es necesario comprobar sus dimensiones, opciones de equipamiento y aplicación al vehículo.
¿Cuándo se enviará la pieza?+
El tiempo de envío depende del almacén seleccionado. Abra las ofertas de almacén para comparar la disponibilidad actual y las estimaciones de envío.


