FEBI BILSTEIN Link/Coupling Rod, stabiliser bar — 33918
Las imágenes pueden mostrar detalles del producto desde diferentes ángulos.
- Length
- 104 mm
- Weight
- 0,23 kg
- Colour
- black
- Material
- 10
- Rod/Strut
- 5
- Supplementary Article/Supplementary Info
- with nuts
Stripetransferencia bancaria
FEBI BILSTEIN Link/Coupling Rod, stabiliser bar 33918
FEBI BILSTEIN 33918 es un link/coupling rod, stabiliser bar diseñado para las aplicaciones de vehículos enumeradas en esta página. Utilice la verificación de compatibilidad antes de realizar el pedido para confirmar el modelo, el motor y el período de producción exactos.
La selección del producto se puede verificar utilizando sus dimensiones y especificaciones técnicas, que incluyen: length 104 mm, weight 0,23 kg, colour black.
Esta pieza incluye 9 referencias cruzadas OEM. Antes de comprar, compare la referencia de la pieza retirada o de la documentación del vehículo.
Especificaciones del producto
- Length [mm]
- 104 mm
- Weight [kg]
- 0,23 kg
- Colour
- black
- Material
- 10
- Rod/Strut
- 5
- Supplementary Article/Supplementary Info
- with nuts
- paired article number
- 33917
- External Thread Size
- M10 x 1,25
- Peso
- 0.256 kg
OEM y números de referencia cruzada
Compare siempre el número completo, incluidas las letras y los ceros a la izquierda.
Vehículos compatibles
La compatibilidad puede depender del motor, la fecha de producción y el equipo instalado.
| Marca | Serie de modelos | Variante | Carrocería | Producción |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.5 MZR (ER10L) | SUV | 2009–2013 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD | SUV | 2009–2013 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 2012–2013 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | SUV | 2007–2009 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 DISi | SUV | 2006–2009 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | SUV | 2009–2013 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 2009–2013 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | SUV | 2006–2014 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 | SUV | 2006–2012 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 AWD | SUV | 2006–2012 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | SUV | 2007–2013 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo | SUV | 2007–2012 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo (ER3P) | SUV | 2007–2013 |
| KIA | CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | Sedán | 1996–2001 |
| KIA | CLARUS (K9A) | 2.0 i 16V | Sedán | 1996–2001 |
| KIA | CLARUS Station Wagon (GC) | 1.8 i 16V | Station Wagon | 1998–2000 |
| KIA | CLARUS Station Wagon (GC) | 2.0 i 16V | Station Wagon | 1998–2000 |
| MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 (FE103, SE3P) | Coupé | 2003–2012 |
| MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 (FE103, SE3P) | Coupé | 2003–2012 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 2.0 (NC18) | Descapotable | 2005–2014 |
| MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 (SE3P) | Coupé | 2003–2012 |
| MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 (FE103, SE3P) | Coupé | 2003–2012 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 2.0 | Descapotable | 2005–2012 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 2.0 | Descapotable | 2005–2007 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 2.0 (NCEC) | Descapotable | 2008–2014 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 1.8 (NC18) | Descapotable | 2005–2014 |
| MAZDA (FAW) | CX-7 | 2.3 T AWD | SUV | 2014–2017 |
| MAZDA (FAW) | CX-7 | 2.5 | SUV | 2014 |
Piezas similares
Marcas alternativas vinculadas por artículo y datos de referencia cruzada.
Preguntas frecuentes
Comprobaciones útiles antes de realizar el pedido FEBI BILSTEIN 33918.
¿Este link/coupling rod, stabiliser bar se ajustará a mi coche?+
Utilice "Verificar compatibilidad del vehículo" y seleccione la marca, modelo, motor y año de producción exactos. Los números de artículo por sí solos no garantizan el ajuste.
¿Cómo puedo verificar el número OEM?+
Compare el número OEM completo de la pieza anterior, el catálogo del fabricante o los datos del vehículo basados en VIN con las referencias que se muestran en la pestaña de números OEM.
¿Las piezas similares son reemplazos directos?+
Las piezas similares están vinculadas mediante referencias cruzadas de catálogo. Antes de realizar el pedido es necesario comprobar sus dimensiones, opciones de equipamiento y aplicación al vehículo.
¿Cuándo se enviará la pieza?+
El tiempo de envío depende del almacén seleccionado. Abra las ofertas de almacén para comparar la disponibilidad actual y las estimaciones de envío.

