VALEO Zündspule — 249147
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Zündspule
- 70
StripeBanküberweisung
VALEO Zündspule 249147
Der VALEO 249147 ist ein zündspule, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: zündspule 70.
Dieser Teil enthält 90 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Zündspule
- 70
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Marke | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| AUDI (FAW) | A4L B9 (868, 86L) | 35 TFSI | Stufenheck | 2017–2020 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 2012–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 30 TFSI | Schrägheck | 2016–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 2012–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | Stufenheck | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | Schrägheck | 2014–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | SUV | 2016–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | SUV | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | SUV | 2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | SUV | 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | SUV | 2013–2018 |
| JETTA | VA3 (0M2) | 1.5 | Stufenheck | 2019 |
| JETTA | VS5 (0L1, 0L2) | 280 TSI | SUV | 2019 |
| JETTA | VS7 (0L2) | 1.4 | SUV | 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 2014–2020 |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | Schrägheck | 2011–2019 |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | Schrägheck | 2011–2019 |
| SKODA (SVW) | FABIA (0F1) | 1.4 | Schrägheck | 2015 |
| SKODA (SVW) | FABIA (0F1) | 1.6 | Schrägheck | 2015 |
| SKODA (SVW) | KAMIQ (0N7) | 1.5 | SUV | 2023 |
| SKODA (SVW) | KAMIQ (0N7) | 1.5 | SUV | 2019 |
| SKODA (SVW) | KAMIQ (0N7) | 1.5 | SUV | 2018 |
| SKODA (SVW) | KAMIQ GT (0N8) | 1.5 | SUV | 2019 |
| SKODA (SVW) | KAMIQ GT (0N8) | 1.5 | SUV | 2023 |
| SKODA (SVW) | KAMIQ GT (0N8) | TSI230 | SUV | 2019 |
| SKODA (SVW) | KAROQ (0X7) | TSI 230 | SUV | 2018 |
| SKODA (SVW) | KAROQ (0X7) | TSI 280 | SUV | 2018 |
| SKODA (SVW) | KODIAQ GT (0Z8) | 1.4 TSI 280 | SUV | 2017 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Kombi (NM5) | 1.2 TSI 230 | Kombi | 2017 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Kombi (NM5) | 1.4 TSI 280 | Kombi | 2017 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Kombi (NM5) | 1.6 | Kombi | 2017 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA PRO (0Q3) | 1.4 | Schrägheck | 2021 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Schrägheck (NM2, NM3, NM4) | 1.5 | Schrägheck | 2019 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Schrägheck (NM2, NM3, NM4) | 1.5 | Schrägheck | 2018 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Schrägheck (NM2, NM3, NM4) | 1.6 | Schrägheck | 2014 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Schrägheck (NM2, NM3, NM4) | TSI 230 | Schrägheck | 2017 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA Schrägheck (NM2, NM3, NM4) | TSI 280 | Schrägheck | 2014 |
| SKODA (SVW) | RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) | 1.4 | Schrägheck | 2015 |
| SKODA (SVW) | RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) | 1.4 TSi | Schrägheck | 2014 |
| SKODA (SVW) | RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) | 1.5 | Schrägheck | 2019 |
| SKODA (SVW) | RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) | 1.5 | Schrägheck | 2018 |
| SKODA (SVW) | RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) | 1.6 | Schrägheck | 2014 |
| SKODA (SVW) | RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) | 1.4 | Stufenheck | 2013 |
| SKODA (SVW) | RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) | 1.5 | Stufenheck | 2019 |
| SKODA (SVW) | RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) | 1.5 | Stufenheck | 2018 |
| SKODA (SVW) | RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) | 1.6 | Stufenheck | 2013 |
| SKODA (SVW) | SUPERB III (NT3) | TSI 280 1.4 | Schrägheck | 2015 |
| SKODA (SVW) | YETI (0Y6, 0Y7) | 1.4 TSi | SUV | 2013 |
| SKODA (SVW) | YETI (0Y6, 0Y7) | 1.6 | SUV | 2014 |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | Schrägheck | 2011–2019 |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | Schrägheck | 2011–2019 |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | Schrägheck | 2021 |
| VW (FAW) | BORA (152) | 1.4 230 TSI | Stufenheck | 2016 |
| VW (FAW) | BORA (152) | 1.5 | Stufenheck | 2019–2022 |
| VW (FAW) | BORA (152) | 1.5 | Stufenheck | 2017–2019 |
| VW (FAW) | BORA (152) | 1.6 | Stufenheck | 2016 |
| VW (FAW) | BORA (C52, C53, 0K2) | 1.2 200TSI | Stufenheck | 2020 |
| VW (FAW) | BORA (C52, C53, 0K2) | 1.4 280TSI | Stufenheck | 2018 |
| VW (FAW) | BORA (C52, C53, 0K2) | 1.5 | Stufenheck | 2018–2019 |
| VW (FAW) | BORA (C52, C53, 0K2) | 1.5 | Stufenheck | 2019 |
| VW (FAW) | C-TREK (153) | 1.4 230 TSI | Kombi | 2016 |
| VW (FAW) | C-TREK (153) | 1.5 | Kombi | 2019 |
| VW (FAW) | C-TREK (153) | 1.5 | Kombi | 2017 |
| VW (FAW) | C-TREK (153) | 1.6 | Kombi | 2016 |
| VW (FAW) | GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) | 1.2 180 TSI | Schrägheck | 2016 |
| VW (FAW) | GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) | 1.4 230 TSI | Schrägheck | 2016 |
| VW (FAW) | GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) | 1.4 280 TSI | Schrägheck | 2016 |
| VW (FAW) | GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) | 1.6 | Schrägheck | 2016 |
| VW (FAW) | GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) | 200 TSI | Schrägheck | 2018 |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) | 1.4 230 TSI | Schrägheck | 2013 |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) | 1.6 | Schrägheck | 2013 |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) | 180 / 200 TSI | Schrägheck | 2017 |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) | 180 TSI | Schrägheck | 2015 |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) | 280 TSI | Schrägheck | 2013 |
| VW (FAW) | GOLF VIII (CN1) | 200TSI | Schrägheck | 2020 |
| VW (FAW) | GOLF VIII (CN1) | 280TSI | Schrägheck | 2020 |
| VW (FAW) | JETTA (BS2, BS4) | 1.4 | Stufenheck | 2014–2019 |
| VW (FAW) | JETTA (BS2, BS4) | 1.4 | Stufenheck | 2013–2019 |
| VW (FAW) | JETTA (BS2, BS4) | 1.5 | Stufenheck | 2016–2019 |
| VW (FAW) | JETTA (BS2, BS4) | 1.6 | Stufenheck | 2013–2019 |
| VW (FAW) | JETTA (BS2, BS4) | 1.6 CNG | Stufenheck | 2013–2017 |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B8L, 0B2, 0B3) | 280 TSI | Stufenheck | 2016 |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B8L, 0B2, 0B3) | GTE Hybrid | Stufenheck | 2019 |
| VW (FAW) | SAGITAR (0J3, 0J4) | 200 TSI | Stufenheck | 2019 |
| VW (FAW) | SAGITAR (0J3, 0J4) | 280 TSI | Stufenheck | 2019 |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) | 1.6 | Stufenheck | 2015 |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) | 180 TSI | Stufenheck | 2016 |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) | 230 TSI | Stufenheck | 2015 |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) | 280 TSI | Stufenheck | 2015 |
| VW (FAW) | T-ROC (A21, A22) | 200 TSI | SUV | 2018 |
| VW (FAW) | T-ROC (A21, A22) | 230 TSI | SUV | 2018 |
| VW (FAW) | T-ROC (A21, A22) | 280 TSI | SUV | 2018 |
| VW (FAW) | T-ROC (A21, A22) | 280 TSI Allrad | SUV | 2018 |
| VW (FAW) | TACQUA (C71) | 1.5 | SUV | 2019 |
| VW (FAW) | TACQUA (C71) | 200 TSI | SUV | 2021 |
| VW (FAW) | TACQUA (C71) | 280TSI | SUV | 2019 |
| VW (FAW) | TAYRON (0D1, 0D3) | 280 TSI | SUV | 2018 |
| VW (FAW) | TAYRON (0D1, 0D3) | GTE PHEV | SUV | 2020 |
| VW (SVW) | CROSS LAVIDA (183, 185) | 1.4 | Kombi | 2014 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von VALEO 249147.
Passt dieses zündspule zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.
