KAMOKA Stange/Strebe, Stabilisator — 9030237
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Einbauposition
- Vorderachse
- Länge
- 295 mm
- Stange/Strebe
- 5
StripeBanküberweisung
KAMOKA Stange/Strebe, Stabilisator 9030237
Der KAMOKA 9030237 ist ein stange/strebe, stabilisator, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: einbauposition Vorderachse, länge 295 mm, stange/strebe 5.
Dieser Teil enthält 6 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Einbauposition
- Vorderachse
- Länge [mm]
- 295 mm
- Stange/Strebe
- 5
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Marke | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | SUV | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | SUV | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | SUV | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | SUV | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | SUV | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | SUV | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | SUV | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | SUV | 2013–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | SUV | 2015–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2013–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2013–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2013–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | SUV | 2011–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | SUV | 2015–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | SUV | 2015–2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | SUV | 2015–2018 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | Kasten/SUV | 2013 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 2011 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 2013 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 2013 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 2011 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V | Kasten/SUV | 2011 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 | Kasten/SUV | 2011 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | Kasten/SUV | 2011 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.6 SCe 115 | Kasten/SUV | 2015 |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | Kasten/SUV | 2015–2018 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 1.5 dCi | Coupe | 2012–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 16V Turbo | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 GT | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 3.0 dCi | Coupe | 2012–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 3.0 dCi (DT03) | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P) | Coupe | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | Schrägheck | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | Schrägheck | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | Schrägheck | 2007–2012 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) | Schrägheck | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Turbo | Schrägheck | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 GT | Schrägheck | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | Schrägheck | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | Schrägheck | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | Schrägheck | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) | Schrägheck | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.0 dCi (BT03, BT13) | Schrägheck | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | Schrägheck | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | Kombi | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) | Kombi | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V (KT0F, KT0W) | Kombi | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) | Kombi | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Turbo | Kombi | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 GT | Kombi | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | Kombi | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | Kombi | 2007–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) | Kombi | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | Kombi | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.0 dCi (KT03, KT13) | Kombi | 2008–2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | Kombi | 2008–2015 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 1.5 dCi (L70R, L731) | Stufenheck | 2010 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 16V (L70B) | Stufenheck | 2011 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) | Stufenheck | 2011 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 130 | Stufenheck | 2013 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | Stufenheck | 2011 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) | Stufenheck | 2011 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 3.0 dCi 240 (L70G) | Stufenheck | 2011 |
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.








Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von KAMOKA 9030237.
Passt dieses stange/strebe, stabilisator zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.