FEBEST Führungsbolzen, Bremssattel — 0274P12FKIT
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Einbauposition
- Vorderachse
- Länge
- 72 mm
- Gewicht
- 0,185 kg
- Verpackungslänge
- 7,0 cm
- Verpackungsbreite
- 6,0 cm
- Verpackungshöhe
- 2,0 cm
StripeBanküberweisung
FEBEST Führungsbolzen, Bremssattel 0274P12FKIT
Der FEBEST 0274P12FKIT ist ein führungsbolzen, bremssattel, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: einbauposition Vorderachse, länge 72 mm, gewicht 0,185 kg.
Dieser Teil enthält 11 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Einbauposition
- Vorderachse
- Länge [mm]
- 72 mm
- Gewicht [kg]
- 0,185 kg
- Verpackungslänge [cm]
- 7,0 cm
- Verpackungsbreite [cm]
- 6,0 cm
- Verpackungshöhe [cm]
- 2,0 cm
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Marke | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 2.4 | Großraumlimousine | 2003–2007 |
| CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 3.3 | Großraumlimousine | 2001–2007 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.3 | Großraumlimousine | 2007–2008 |
| CHRYSLER | NEON II | 1.6 | Stufenheck | 2001–2006 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | Stufenheck | 1999–2006 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | Stufenheck | 2002–2006 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V R/T | Stufenheck | 2001–2004 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V R/T | Stufenheck | 2001–2006 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 1.6 | Kombi | 2001–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.0 | Kombi | 2000–2004 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.0 | Kombi | 2004–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.2 CRD | Kombi | 2002–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.2 CRD | Kombi | 2005–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 2000–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 2003–2009 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 2000–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 2004–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 2005–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | GT 2.4 | Kombi | 2003–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Cabriolet | 2.4 | Cabriolet | 2000–2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Cabriolet | 2.4 | Cabriolet | 2004–2008 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Cabriolet | 2.4 | Cabriolet | 2004–2008 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Cabriolet | 2.4 | Cabriolet | 2004–2008 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Cabriolet | 2.4 GT | Cabriolet | 2004–2008 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Combi Van (PT_) | 1.6 | Kasten/Kombi | 2002–2007 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Combi Van (PT_) | 2.0 | Kasten/Kombi | 2002–2004 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Combi Van (PT_) | 2.2 CRD | Kasten/Kombi | 2002–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4 | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4 | Großraumlimousine | 2003–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Großraumlimousine | 2000–2002 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Großraumlimousine | 2000–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Großraumlimousine | 1999–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 AWD | Großraumlimousine | 2000–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 AWD | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Flexfuel | Großraumlimousine | 2000–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Flexfuel | Großraumlimousine | 2006–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Flexfuel AWD | Großraumlimousine | 2000–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | Großraumlimousine | 2006–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | Großraumlimousine | 2004–2006 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 AWD | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV VAN (S_) | 3.3 (SYM53, SYH53) | Kasten/Großraumlimousine | 2000–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV VAN (S_) | 3.8 (SYX53) | Kasten/Großraumlimousine | 2000–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV VAN (S_) | 3.8 AWD (SCH53) | Kasten/Großraumlimousine | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 2.4 | Großraumlimousine | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | Großraumlimousine | 2000–2006 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | Großraumlimousine | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | Großraumlimousine | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 AWD | Großraumlimousine | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 Flexfuel | Großraumlimousine | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 | Großraumlimousine | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 | Großraumlimousine | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | Großraumlimousine | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | Großraumlimousine | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | Großraumlimousine | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN Mini Cargo Van | 3.3 | Kasten | 2002–2006 |
| DODGE | CARAVAN Mini Cargo Van | 3.3 | Kasten | 2006–2007 |
| DODGE | NEON II | 2.0 | Stufenheck | 1999–2005 |
| DODGE | NEON II | 2.0 16V | Stufenheck | 1999 |
| DODGE | NEON II | 2.4 | Stufenheck | 2004–2005 |
| DODGE | NEON II | 2.4 SRT-4 | Stufenheck | 2003–2005 |
| DODGE | NEON II | 2.4 SRT-4 | Stufenheck | 2003–2005 |
| DODGE | SX Stufenheck | 2.0 | Stufenheck | 2002–2005 |
| DODGE | SX Stufenheck | 2.0 | Stufenheck | 2002–2005 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 | Geländewagen geschlossen | 2001–2005 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2001–2008 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2001–2005 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 Laredo | Geländewagen geschlossen | 2001–2004 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.5 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2001–2008 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 | Geländewagen geschlossen | 2001–2008 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2001–2007 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2003–2008 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2001–2008 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2001–2007 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | Geländewagen geschlossen | 2001–2004 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | Großraumlimousine | 2000–2006 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | Großraumlimousine | 2002–2006 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | Großraumlimousine | 1998–2003 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 (V10) | Großraumlimousine | 1998–2003 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | Großraumlimousine | 2000–2003 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | Großraumlimousine | 2000–2006 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | Großraumlimousine | 2000–2006 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | Großraumlimousine | 2003–2006 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | Großraumlimousine | 2003–2006 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | Stufenheck | 2003–2007 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 Di | Stufenheck | 2002–2007 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 dCi | Stufenheck | 2003–2006 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | Schrägheck | 2003–2007 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di | Schrägheck | 2002–2007 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi | Schrägheck | 2003 |
| NISSAN | PRIMERA Kombi (WP12) | 1.9 dCi | Kombi | 2003 |
| NISSAN | PRIMERA Kombi (WP12) | 2.2 Di | Kombi | 2002–2003 |
| NISSAN | PRIMERA Kombi (WP12) | 2.2 dCi | Kombi | 2003 |
| PLYMOUTH | NEON II Stufenheck | 2.0 16V | Stufenheck | 1999–2005 |
| PLYMOUTH | NEON II Stufenheck | 2.0 16V | Stufenheck | 1999 |
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von FEBEST 0274P12FKIT.
Passt dieses führungsbolzen, bremssattel zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.