BOSCH Bremsbelagsatz, Scheibenbremse — 0986424031
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Dicke/Stärke
- 19,4 mm
- Prüfz.
- ECE-R90
- Breite
- 159,9 mm
- Höhe 1
- 66,8 mm
- Höhe 2
- 67,5 mm
- Material
- 93
StripeBanküberweisung
BOSCH Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 0986424031
Der BOSCH 0986424031 ist ein bremsbelagsatz, scheibenbremse, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: dicke/stärke 19,4 mm, prüfz. ECE-R90, breite 159,9 mm.
Dieser Teil enthält 14 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Dicke/Stärke [mm]
- 19,4 mm
- Prüfzeichen
- ECE-R90
- Breite [mm]
- 159,9 mm
- Höhe 1 [mm]
- 66,8 mm
- Höhe 2 [mm]
- 67,5 mm
- Material
- 93
- Verschleißwarnkontakt
- 2
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
- 0
- Bremssystem
- Lucas-Girling
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- mit Schrauben
- WVA-Nummer
- 21629
- Anzahl der Schrauben
- 4
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs
- 1987474417
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Marke | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 1.9 D | Bus | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 1.9 TD | Bus | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 1.9 TD | Bus | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.0 | Bus | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.0 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.5 D | Bus | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.5 TD | Bus | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | Bus | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.5 TDi | Bus | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.8 D | Bus | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.8 HDi | Bus | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | Bus | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 1.9 D | Kasten | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 1.9 D | Kasten | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 1.9 TD | Kasten | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 1.9 TD | Kasten | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.0 | Kasten | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.0 4x4 | Kasten | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.0 HDI | Kasten | 2001–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.5 D | Kasten | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.5 D 4x4 | Kasten | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.5 DT 4x4 | Kasten | 1996–1997 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.5 TD | Kasten | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.5 TDi | Kasten | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.5 TDi 4x4 | Kasten | 2000–2000 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.8 D | Kasten | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.8 HDi | Kasten | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Kasten (230L) | 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDi | Pritsche/Fahrgestell | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDi 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 D | Pritsche/Fahrgestell | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | Bus | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 D Combinato | Bus | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TD 4x4 | Bus | 1994–2001 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TD 4x4 | Bus | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI 4x4 | Bus | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | Bus | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | Bus | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 D | Bus | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 JTD | Bus | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | Bus | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 TDI | Bus | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | Bus | 1999–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.0 | Kasten | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 D | Kasten | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 D 4x4 | Kasten | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TD | Kasten | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TD 4x4 | Kasten | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TD 4x4 | Kasten | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TDI | Kasten | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TDI | Kasten | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TDI 4x4 | Kasten | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 D 4x4 | Kasten | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 JTD | Kasten | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 JTD 4x4 | Kasten | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 TDI | Kasten | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 TDI 4x4 | Kasten | 1999–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 TD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 TDI 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 JTD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 2001–2002 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 TD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 1998–2001 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 1998–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 D | Bus | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | Bus | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | Bus | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i | Bus | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D | Bus | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 DT | Bus | 1997–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD | Bus | 1994–1997 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | Bus | 1996–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI | Bus | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | Bus | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 D | Bus | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDI | Bus | 2000–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi | Bus | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | Bus | 2000–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi Allrad | Bus | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | Bus | 2002–2005 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 D | Kasten | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 D | Kasten | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 DT 4x4 | Kasten | 1996–1998 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.








Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von BOSCH 0986424031.
Passt dieses bremsbelagsatz, scheibenbremse zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.