ASHIKA Bremsbelagsatz, Scheibenbremse — 500KK20
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Einbauposition
- Vorderachse
- Dicke/Stärke
- 16,8 mm
- Prüfz.
- ECE R90 APPROVED
- Länge
- 137,8 mm
- Höhe
- 60 mm
- Bremsenart
- 1
StripeBanküberweisung
ASHIKA Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 500KK20
Der ASHIKA 500KK20 ist ein bremsbelagsatz, scheibenbremse, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: einbauposition Vorderachse, dicke/stärke 16,8 mm, prüfz. ECE R90 APPROVED.
Dieser Teil enthält 26 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Einbauposition
- Vorderachse
- Dicke/Stärke [mm]
- 16,8 mm
- Prüfzeichen
- ECE R90 APPROVED
- Länge [mm]
- 137,8 mm
- Höhe [mm]
- 60 mm
- Bremsenart
- 1
- WVA-Nummer
- 24501
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Marke | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA VI Stufenheck (AD, ADA) | 1.6 SR Turbo | Stufenheck | 2016–2020 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | SUV | 2017–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | SUV | 2020–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | SUV | 2018–2020 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | SUV | 2020–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | SUV | 2020–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | SUV | 2018–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | SUV | 2018–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | SUV | 2020–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | SUV | 2017–2020 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | SUV | 2020–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | SUV | 2017–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | SUV | 2018–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | SUV | 2018–2023 |
| HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | Kasten/SUV | 2017 |
| HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS, OSE, OSI) | EV | Kasten/SUV | 2018 |
| HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 CRDi | Kasten/SUV | 2018–2020 |
| HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | Kasten/SUV | 2015–2020 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | Stufenheck | 2018–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | Stufenheck | 2018–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | Stufenheck | 2015–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | Stufenheck | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDi | Stufenheck | 2014–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | Kombi | 2018–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | Kombi | 2018–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | Kombi | 2011–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | Kombi | 2011–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | Kombi | 2015–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | Kombi | 2011–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | Kombi | 2011–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | Kombi | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | Kombi | 2011–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | Kombi | 2014–2019 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | SUV | 2013–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | SUV | 2013–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | SUV | 2010–2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | SUV | 2014–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD | SUV | 2013–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | SUV | 2009–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | SUV | 2009–2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | SUV | 2013–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | SUV | 2013–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD | SUV | 2013–2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | SUV | 2010–2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | Fuel Cell | SUV | 2014–2015 |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | Kasten/SUV | 2010–2015 |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | Kasten/SUV | 2009–2015 |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi 4WD | Kasten/SUV | 2009–2015 |
| HYUNDAI | ix35 Van | GDi | Kasten/SUV | 2015–2015 |
| KIA | CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ) | 2.0 CRDi | Großraumlimousine | 2002–2006 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 1.6 CRDi 110 | Großraumlimousine | 2010–2013 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 1.6 CRDi 128 | Großraumlimousine | 2010–2013 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 1.6 CVVT | Großraumlimousine | 2009–2013 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 1.6 CVVT | Großraumlimousine | 2009–2013 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2.0 CRDi 115 | Großraumlimousine | 2007–2013 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2.0 CRDi 135 | Großraumlimousine | 2009–2013 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2.0 CRDi 140 | Großraumlimousine | 2006–2013 |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2.0 CVVT | Großraumlimousine | 2006–2013 |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | SUV | 2018–2022 |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | SUV | 2018–2022 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi | Stufenheck | 2018–2019 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 T-GDI | Stufenheck | 2018–2019 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | Stufenheck | 2015–2018 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 | Stufenheck | 2015–2019 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | Stufenheck | 2018–2019 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | Stufenheck | 2015–2019 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.4 MPi | Stufenheck | 2015–2019 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 CRDi | Kombi | 2018–2019 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 T-GDI | Kombi | 2018–2019 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | Kombi | 2016–2018 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 T-GDi | Kombi | 2016–2019 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 T-GDi GT | Kombi | 2018–2019 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | SUV | 2019–2022 |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 LPG | Schrägheck | 2014–2018 |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | Schrägheck | 2014–2018 |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | Schrägheck | 2017–2018 |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | Schrägheck | 2014–2018 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | SUV | 2004–2010 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | SUV | 2007–2010 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | SUV | 2005–2006 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | SUV | 2006–2010 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | SUV | 2006–2008 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2008–2010 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2006–2008 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2004–2006 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2006–2010 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.








Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von ASHIKA 500KK20.
Passt dieses bremsbelagsatz, scheibenbremse zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.