SRLine مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية — S700702
قد تظهر الصور تفاصيل المنتج من زوايا مختلفة.
- خاص بالجهة المُصنعة
- BREMBO
- السُمك/القدرة
- 14,8 مم
- عدد الفحص
- E9 90R - 01107
- العرض
- 131,8 مم
- الارتفاع
- 77,3 مم
- ملامس التحذير من التآكل
- 4
شريطتحويل مصرفي
SRLine مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية S700702
إن SRLine S700702 هو مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية مصمم لتطبيقات المركبات المدرجة في هذه الصفحة. استخدم فحص التوافق قبل الطلب للتأكد من الطراز الدقيق والمحرك وفترة الإنتاج.
يمكن التحقق من اختيار المنتج باستخدام أبعاده ومواصفاته الفنية، بما في ذلك: خاص بالجهة المُصنعة BREMBO, السُمك/القدرة 14,8 مم, عدد الفحص E9 90R - 01107.
يتضمن هذا الجزء إحالات ترافقية لـ OEM 41. قارن الرقم المرجعي من الجزء الذي تمت إزالته أو وثائق السيارة قبل الشراء.
مواصفات المنتج
- تقييد الشركة المصنعة
- BREMBO
- السُمك/القدرة [مم]
- 14,8 مم
- علامة الاختبار
- E9 90R - 01107
- العرض [مم]
- 131,8 مم
- الارتفاع [مم]
- 77,3 مم
- ملامس التحذير من التآكل
- 4
OEM والأرقام المرجعية
قم دائمًا بمقارنة العدد الكامل، بما في ذلك الحروف والأصفار البادئة.
المركبات المتوافقة
يمكن أن يعتمد التوافق على المحرك وتاريخ الإنتاج والمعدات المثبتة.
| العلامة التجارية | سلسلة النموذج | البديل | الجسم | الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | STS | 4.4 Kompressor | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2005–2007 |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | EVO V (CP9A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1998–1998 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO IX (CT9A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2005–2007 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO IX (CT9A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2005–2006 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO VIII - 260 (CT9A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2004–2005 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO VIII - FQ-320 (CT9A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2004–2006 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO VIII - FQ-330 (CT9A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2003–2006 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO VIII - FQ-400 (CT9A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2004–2006 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2008–2015 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X - FQ330 (CZ4A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2008–2015 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X - FQ360 (CZ4A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2008–2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 OPC Turbo (08) | هاتشباك | 2012–2018 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | هاتشباك | 2008–2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | هاتشباك | 2010–2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | هاتشباك | 2009–2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | ستيشن | 2010–2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | ستيشن | 2009–2017 |
| OPEL | INSIGNIA A مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (G09) | 2.0 CDTI (69) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2008–2017 |
| OPEL | INSIGNIA A مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2017 |
| OPEL | INSIGNIA A مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2009–2017 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 1.6 Turbo | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2010–2012 |
| SUBARU | BRZ (ZC6) | 2.0 (ZC6) | كوبيه | 2012 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.0 WRX STi AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2004–2005 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2001–2005 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.5 AWD (GDF) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2005–2007 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2005–2007 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 2.5 AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2007–2007 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2009–2014 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 2.5 WRX STi AWD (GVF) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2011 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.5 WRX S AWD | هاتشباك | 2009–2010 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | هاتشباك | 2010–2013 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STi AWD (GRF) | هاتشباك | 2008–2013 |
| SUBARU | WRX مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GJ) | STi 2.5 AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2014 |
أجزاء مماثلة
العلامات التجارية البديلة المرتبطة بالمقالة والبيانات المرجعية.





الأسئلة المتداولة
عمليات فحص مفيدة قبل طلب SRLine S700702.
هل هذا مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية يناسب سيارتي؟+
استخدم "التحقق من توافق السيارة" وحدد النوع الدقيق والطراز والمحرك وسنة الإنتاج. أرقام المقالات وحدها لا تضمن الملاءمة.
كيف يمكنني التحقق من رقم OEM؟+
قارن رقم OEM الكامل من الجزء القديم أو كتالوج الشركة المصنعة أو بيانات السيارة المستندة إلى VIN مع المراجع الموضحة في علامة تبويب أرقام OEM.
هل الأجزاء المماثلة بدائل مباشرة؟+
يتم ربط الأجزاء المماثلة عن طريق الإسناد الترافقي للكتالوج. لا يزال يتعين التحقق من أبعادها وخيارات المعدات وتطبيقات السيارة قبل الطلب.
متى سيتم إرسال الجزء؟+
يعتمد وقت الإرسال على المستودع المحدد. افتح عروض المستودعات لمقارنة التوفر الحالي وتقديرات الإرسال.