REMSA قرص الفرامل — 649410
قد تظهر الصور تفاصيل المنتج من زوايا مختلفة.
- طرف التركيب
- المحور الأمامي
- عدد الفحص
- K.B.A.: 61209
- Ø
- 288 مم
- الارتفاع
- 42 مم
- الوزن
- 7,42 كجم
- نوع أقراص الفرامل
- 8
شريطتحويل مصرفي
REMSA قرص الفرامل 649410
إن REMSA 649410 هو قرص الفرامل مصمم لتطبيقات المركبات المدرجة في هذه الصفحة. استخدم فحص التوافق قبل الطلب للتأكد من الطراز الدقيق والمحرك وفترة الإنتاج.
يمكن التحقق من اختيار المنتج باستخدام أبعاده ومواصفاته الفنية، بما في ذلك: طرف التركيب المحور الأمامي, عدد الفحص K.B.A.: 61209, ø 288 مم.
يتضمن هذا الجزء إحالات ترافقية لـ OEM 30. قارن الرقم المرجعي من الجزء الذي تمت إزالته أو وثائق السيارة قبل الشراء.
مواصفات المنتج
- طرف التركيب
- المحور الأمامي
- علامة الاختبار
- K.B.A.: 61209
- القطر [مم]
- 288 مم
- الارتفاع [مم]
- 42 مم
- الوزن [كجم]
- 7,42 كجم
- نوع أقراص الفرامل
- 8
- سُمك أقراص الفرامل [مم]
- 25 مم
- الحد الأدنى من السماكة [مم]
- 22 مم
- القُطر الخارجي [مم]
- 288 مم
- عدد الثقوب
- 5
- قطر التمركز [مم]
- 70 مم
OEM والأرقام المرجعية
قم دائمًا بمقارنة العدد الكامل، بما في ذلك الحروف والأصفار البادئة.
المركبات المتوافقة
يمكن أن يعتمد التوافق على المحرك وتاريخ الإنتاج والمعدات المثبتة.
| العلامة التجارية | سلسلة النموذج | البديل | الجسم | الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| LOTUS | 2 ELEVEN | 1.8 | كابروليه | 2007–2011 |
| LOTUS | ELISE 340 R | 1.8 | كابروليه | 2000–2001 |
| LOTUS | ELISE | 1.8 | كابروليه | 2000–2005 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 16V | كوبيه | 2000–2008 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 16V | كوبيه | 2001–2008 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 16V | كوبيه | 2006–2012 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 265 E | كوبيه | 2006–2012 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 Cup 240 | كوبيه | 2006–2012 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 Cup 260 | كوبيه | 2006–2012 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 1.8 (E32A) | هاتشباك | 1988–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 1.8 Turbo-D (E34A) | هاتشباك | 1988–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | هاتشباك | 1989–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | هاتشباك | 1989–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | هاتشباك | 1988–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | هاتشباك | 1988–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | هاتشباك | 1989–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 1.8 (E32A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1987–1990 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 1.8 Turbo-D (E34A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1987–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1987–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1988–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 2.0 GTI 16V Cat 4WD (E38A, E39A, E33A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1991–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1987–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1988–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VI مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E3_A) | 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1988–1992 |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | هاتشباك | 1994–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | هاتشباك | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | هاتشباك | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | هاتشباك | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | هاتشباك | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | هاتشباك | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 (E88A) | هاتشباك | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1994–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | GALANT VII مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1992–1996 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | كوبيه | 1991–1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | كوبيه | 1993–1997 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | كابروليه | 2002–2006 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) | كابروليه | 2000–2005 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1997–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | i 500 2.5 (F19) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 1998–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.6 i (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.6 i (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.6 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2002 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.8 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.8 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 1.8 i 16V (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | ستيشن | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.0 i 16V (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | ستيشن | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.2 i 16V (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.5 i V6 (F35) | ستيشن | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | 2.6 i V6 (F35) | ستيشن | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B ستيشن (J96) | i 500 2.5 (F35) | ستيشن | 1998–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.6 i (F68) | هاتشباك | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.6 i (F68) | هاتشباك | 1995–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.6 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.7 TD (F68) | هاتشباك | 1995–1998 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.8 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.8 i 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 1.8 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | هاتشباك | 1996–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | هاتشباك | 1997–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 i (F68) | هاتشباك | 1995–2002 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.0 i 16V (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2002 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.2 i 16V (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.5 (F68) | هاتشباك | 1999–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.5 i V6 (F68) | هاتشباك | 1995–2000 |
| OPEL | VECTRA B هاتشباك (J96) | 2.6 i V6 (F68) | هاتشباك | 2000–2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1999–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | هاتشباك | 2000–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | هاتشباك | 1998–2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | هاتشباك | 1998–2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | هاتشباك | 1998–2002 |
عرض أول 100 طلب. اختر سيارتك أعلاه لإجراء فحص دقيق.
أجزاء مماثلة
العلامات التجارية البديلة المرتبطة بالمقالة والبيانات المرجعية.








الأسئلة المتداولة
عمليات فحص مفيدة قبل طلب REMSA 649410.
هل هذا قرص الفرامل يناسب سيارتي؟+
استخدم "التحقق من توافق السيارة" وحدد النوع الدقيق والطراز والمحرك وسنة الإنتاج. أرقام المقالات وحدها لا تضمن الملاءمة.
كيف يمكنني التحقق من رقم OEM؟+
قارن رقم OEM الكامل من الجزء القديم أو كتالوج الشركة المصنعة أو بيانات السيارة المستندة إلى VIN مع المراجع الموضحة في علامة تبويب أرقام OEM.
هل الأجزاء المماثلة بدائل مباشرة؟+
يتم ربط الأجزاء المماثلة عن طريق الإسناد الترافقي للكتالوج. لا يزال يتعين التحقق من أبعادها وخيارات المعدات وتطبيقات السيارة قبل الطلب.
متى سيتم إرسال الجزء؟+
يعتمد وقت الإرسال على المستودع المحدد. افتح عروض المستودعات لمقارنة التوفر الحالي وتقديرات الإرسال.