RAVENOL Oli roda gigi โ 121115102001999
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Isi
- 20 l
- Tipe kontainer
- Kaleng
- Spesifikasi
- VOLVO 97341
- Oli
- 6
garisTransfer bank
RAVENOL Oli roda gigi 121115102001999
RAVENOL 121115102001999 adalah oli roda gigi yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: isi 20 l, tipe kontainer Kaleng, spesifikasi VOLVO 97341.
Spesifikasi produk
- Isi [liter]
- 20 l
- Tipe kontainer
- Kaleng
- Spesifikasi
- VOLVO 97341
- Oli
- 6
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Merek | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | ASTRAMAX Kotak/MPV | 1.6 D | Kotak/MPV | 1985โ1988 |
| BEDFORD | ASTRAMAX Kotak/MPV | 1.6 D | Kotak/MPV | 1985โ1988 |
| BEDFORD | ASTRAMAX Kotak/MPV | 1.7 D | Kotak/MPV | 1988โ1990 |
| BEDFORD | BLITZ | 2.0 | Kotak | 1985โ1987 |
| BEDFORD | BLITZ | 2.3 D | Kotak | 1973โ1987 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 Standard Cargo Van | 4.3 | Kotak | 2003โ2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 Standard Cargo Van | 5.3 | Kotak | 2002โ2004 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 Standard Passenger Van | 5.3 | bis | 2002โ2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Van | 5.3 | Kotak | 2002โ2004 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Van | 6.0 | Kotak | 2002โ2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Van | 6.0 AWD | Kotak | 2002โ2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Passenger Van | 6.0 | bis | 2002โ2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Passenger Van | 6.0 AWD | bis | 2002โ2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Cargo Van | 5.3 | Kotak | 2002โ2004 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Cargo Van | 6.0 | Kotak | 2002โ2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Cargo Van | 6.0 AWD | Kotak | 2002โ2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Passenger Van | 6.0 | bis | 2002โ2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Passenger Van | 6.0 AWD | bis | 2002โ2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Extended Cargo Van | 6.0 | Kotak | 2002โ2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Extended Passenger Van | 6.0 | bis | 2002โ2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Standard Cargo Van | 6.0 | Kotak | 2002โ2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Standard Passenger Van | 6.0 | bis | 2002โ2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS Kotak | 4.3 | Kotak | 2003 |
| CHEVROLET | EXPRESS Kotak | 5.3 1500 | Kotak | 2003 |
| CHEVROLET | EXPRESS Kotak | 5.3 1500 AWD | Kotak | 2003 |
| CHEVROLET | EXPRESS Kotak | 5.3 AWD | Kotak | 2005โ2010 |
| CHEVROLET | EXPRESS Kotak | 6.0 2500 | Kotak | 2003 |
| CHEVROLET | EXPRESS bis | 5.3 2500 | bis | 2003 |
| CHEVROLET | EXPRESS bis | 6.0 2500 | bis | 2003 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD | Menjemput | 1999โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD | Menjemput | 2003โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 | Menjemput | 1999โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 AWD | Menjemput | 1999โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2005โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2005โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6 Di | Menjemput | 2001โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6 Di AWD | Menjemput | 2001โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6 TD 4WD | Menjemput | 2007โ2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 8.1 | Menjemput | 2001โ2002 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | Menjemput | 1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 AWD | Menjemput | 1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 D | Menjemput | 2001โ2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 D AWD | Menjemput | 2001โ2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 8.1 AWD | Menjemput | 2001โ2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.6 D | Platform/sasis | 2007โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Menjemput | 2014โ2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 8.1 4x4 | Menjemput | 2001โ2006 |
| FIAT | SCUDO Kotak (220_) | 2.0 | Kotak | 2000โ2006 |
| FIAT | SCUDO bis (220_) | 2.0 16V | bis | 2000โ2006 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX bis (A1) | 2.5 TCi | bis | 2004โ2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX bis (A1) | 2.5 TCi | bis | 1997โ2007 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.4 | Kotak | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Kotak (A1) | 2.5 TD | Kotak | 2000โ2006 |
| HYUNDAI | H-1 Kotak (A1) | 2.5 TD | Kotak | 2001โ2007 |
| HYUNDAI | H-1 Platform/sasis | 2.5 D | Platform/sasis | 2000โ2006 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.4 i | bis | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.4 i | bis | 2008 |
| IVECO | DAILY I Kotak | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | Kotak | 1978โ1989 |
| IVECO | DAILY I Kotak | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | Kotak | 1978โ1989 |
| IVECO | DAILY I Platform/sasis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | Platform/sasis | 1978โ1989 |
| IVECO | DAILY I Platform/sasis | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | Platform/sasis | 1978โ1989 |
| IVECO | DAILY I Platform/sasis | 40-8 | Platform/sasis | 1983โ1989 |
| KIA | PREGIO Kotak (TB) | 2.5 TCi D | Kotak | 2002 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.0 (K62T) | Menjemput | 1996โ2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | Menjemput | 1996โ2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | Menjemput | 2001โ2007 |
| MITSUBISHI | L400 Kotak (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2.0 | Kotak | 1996โ2001 |
| MITSUBISHI | L400 Kotak (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2.0 (PA3W) | Kotak | 1994โ2002 |
| MITSUBISHI | L400 Kotak (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2.4 (PA4W) | Kotak | 1996โ2006 |
| MITSUBISHI | L400 bis (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.0 (PA3W) | bis | 1995โ2002 |
| MITSUBISHI | L400 bis (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.4 (PA4W) | bis | 1995โ2002 |
| NISSAN | NAVARA (D21) | 2.4 | Menjemput | 1986โ1996 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.0 | Menjemput | 1988โ1997 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.0 | Menjemput | 1985โ1988 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 4WD | Menjemput | 1986โ1992 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 12V | Menjemput | 1992โ1998 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 12V 4WD | Menjemput | 1992โ1998 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan RAVENOL 121115102001999.
Apakah oli roda gigi ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.