RAVENOL Oli roda gigi โ 121113702001999
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Isi
- 20 l
- Tipe kontainer
- Kaleng
- Spesifikasi
- Ford XT-10-QLVC
- Oli
- 6
garisTransfer bank
RAVENOL Oli roda gigi 121113702001999
RAVENOL 121113702001999 adalah oli roda gigi yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: isi 20 l, tipe kontainer Kaleng, spesifikasi Ford XT-10-QLVC.
Spesifikasi produk
- Isi [liter]
- 20 l
- Tipe kontainer
- Kaleng
- Spesifikasi
- Ford XT-10-QLVC
- Oli
- 6
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Merek | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| FORD USA | CROWN VICTORIA | 4.6 | notchback | 2002โ2007 |
| FORD USA | CROWN VICTORIA | 4.6 | notchback | 2004โ2012 |
| FORD USA | CROWN VICTORIA | 4.6 FlexFuel | notchback | 1998โ2011 |
| FORD USA | CROWN VICTORIA | 4.6 FlexFuel | notchback | 2005โ2012 |
| FORD USA | ECONOLINE Standard Passenger Van | 4.6 | bis | 2009 |
| FORD USA | ECONOLINE bis | 5.4 | bis | 2013 |
| FORD USA | EDGE (U387) | 2.0 AWD | SUV | 2011 |
| FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 | SUV | 2006 |
| FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 | SUV | 2010โ2015 |
| FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 AWD | SUV | 2006 |
| FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 AWD | SUV | 2010 |
| FORD USA | EDGE (U387) | 3.7 | SUV | 2010โ2013 |
| FORD USA | EDGE (U387) | 3.7 AWD | SUV | 2010โ2013 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 | SUV | 2014 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 | SUV | 2015 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 AWD | SUV | 2015 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 AWD | SUV | 2014 |
| FORD USA | EDGE | 2.7 AWD | SUV | 2014 |
| FORD USA | EDGE | 2.7 AWD | SUV | 2014โ2017 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 | SUV | 2014 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 | SUV | 2014 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 AWD | SUV | 2014 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 AWD | SUV | 2014 |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 | SUV | 2009โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 | SUV | 2008โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 4WD | SUV | 2008โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 4WD | SUV | 2009โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 3.0 | SUV | 2009โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 3.0 | SUV | 2009โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 3.0 4WD | SUV | 2009โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 3.0 4WD | SUV | 2008โ2009 |
| FORD USA | ESCAPE | 3.0 FLEX | SUV | 2009โ2012 |
| FORD USA | ESCAPE | 3.0 FLEX 4WD | SUV | 2009โ2012 |
| FORD USA | EXPEDITION (U553) | 3.5 Ti-VCT EcoBoost | SUV | 2017 |
| FORD USA | EXPEDITION (U553) | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 | SUV | 2017 |
| FORD USA | EXPEDITION | 3.5 | SUV | 2015 |
| FORD USA | EXPEDITION | 3.5 | SUV | 2014 |
| FORD USA | EXPEDITION | 3.5 4x4 | SUV | 2015 |
| FORD USA | EXPEDITION | 3.5 4x4 | SUV | 2014 |
| FORD USA | EXPEDITION | 5.4 | SUV | 2009 |
| FORD USA | EXPEDITION | 5.4 FlexFuel | SUV | 2009 |
| FORD USA | EXPEDITION | 5.4 FlexFuel 4x4 | SUV | 2009 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 2.0 | SUV | 2011 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 2.3 | SUV | 2015 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 2.3 4WD | SUV | 2015 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 2.3 T 4WD | SUV | 2015 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 2.3 T 4WD | SUV | 2015 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 | SUV | 2010 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 | SUV | 2015 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2010 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2014 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 EcoBoost 4WD | SUV | 2013 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 Ti-VCT 4WD | SUV | 2013 |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 3.7 | Menjemput | 2010 |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 3.7 4WD | Menjemput | 2010 |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 3.7 FLEX | Menjemput | 2010 |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 4.6 24V | Menjemput | 2009โ2010 |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 4.6 24V 4WD | Menjemput | 2009โ2010 |
| FORD USA | F-150 Extended Cab Pickup | 3.7 Flexfuel | Menjemput | 2010 |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 2.7 4WD | Menjemput | 2014 |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 3.5 | Menjemput | 2014 |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 3.7 | Menjemput | 2010 |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 3.7 4WD | Menjemput | 2010 |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 4.6 24V 4WD | Menjemput | 2009โ2010 |
| FORD USA | FLEX | 3.5 | SUV | 2017 |
| FORD USA | FLEX | 3.5 | SUV | 2008โ2012 |
| FORD USA | FLEX | 3.5 AWD | SUV | 2009 |
| FORD USA | FLEX | 3.5 AWD | SUV | 2012 |
| FORD USA | FLEX | 3.5 AWD | SUV | 2008โ2012 |
| FORD USA | FLEX | 3.5 AWD | SUV | 2017 |
| FORD USA | FOCUS mobil tertutup berpintu dua | 2.0 | mobil tertutup berpintu dua | 2007โ2011 |
| FORD USA | FOCUS | 2.0 | notchback | 2007โ2011 |
| FORD USA | FUSION | 2.5 | notchback | 2009โ2012 |
| FORD USA | FUSION | 2.5 | notchback | 2009โ2012 |
| FORD USA | FUSION | 3.0 FlexFuel | notchback | 2010โ2011 |
| FORD USA | FUSION | 3.0 Penggerak semua roda | notchback | 2009โ2012 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Mobil | 2014โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Mobil | 2017โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 3.7 | Mobil | 2010โ2014 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 3.7 V6 | Mobil | 2014โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 | Mobil | 2010 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 | Mobil | 2012 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2019โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2017โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2017โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 3.7 | mobil tertutup berpintu dua | 2010โ2014 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 3.7 V6 | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 | mobil tertutup berpintu dua | 2010 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 GT | mobil tertutup berpintu dua | 2012โ2014 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 GT | mobil tertutup berpintu dua | 2012โ2014 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2019โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2023 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan RAVENOL 121113702001999.
Apakah oli roda gigi ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.