DELPHI Cincin rem โ BG3142
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Waktu uji
- E1 90R-02C0074/1597
- Tinggi
- 42 mm
- Tipe rem cakram
- 8
- Ketebalan cincin rem
- 25 mm
- Ketebalan minimum
- 22 mm
- diameter luar
- 288 mm
garisTransfer bank
DELPHI Cincin rem BG3142
DELPHI BG3142 adalah cincin rem yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: waktu uji E1 90R-02C0074/1597, tinggi 42 mm, tipe rem cakram 8.
Bagian ini mencakup 23 referensi silang OEM. Bandingkan nomor referensi dari bagian yang dilepas atau dokumentasi kendaraan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Tanda uji
- E1 90R-02C0074/1597
- Tinggi [mm]
- 42 mm
- Tipe rem cakram
- 8
- Ketebalan rem cakram [mm]
- 25 mm
- Ketebalan minimum [mm]
- 22 mm
- Diameter luar [mm]
- 288 mm
- Jumlah lubang
- 5
- Diameter pemusatan [mm]
- 70 mm
- Permukaan
- 56
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Merek | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| CITROรN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | MPV | 1998โ2005 |
| LOTUS | ELISE | 1.8 | Mobil | 2002 |
| LOTUS | ELISE | 1.8 | Mobil | 2002 |
| LOTUS | ELISE | 1.8 | Mobil | 2000โ2005 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i (M07) | mobil tertutup berpintu dua | 1989โ1996 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | mobil tertutup berpintu dua | 1994โ1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | mobil tertutup berpintu dua | 1991โ1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | mobil tertutup berpintu dua | 1993โ1997 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | Mobil | 2002โ2006 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) | Mobil | 2000โ2005 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | notchback | 1996โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | notchback | 1997โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | notchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | notchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | notchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | i 500 2.5 (F19) | notchback | 1998โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.6 i (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.6 i (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.6 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.8 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.8 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 1.8 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | kereta stasiun | 1997โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 i (F35) | kereta stasiun | 1996โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 i 16V (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.0 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.2 i 16V (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.5 i V6 (F35) | kereta stasiun | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | 2.6 i V6 (F35) | kereta stasiun | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B kereta stasiun (J96) | i 500 2.5 (F35) | kereta stasiun | 1998โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | mobil hatchback | 1995โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | mobil hatchback | 1995โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.6 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.7 TD (F68) | mobil hatchback | 1995โ1998 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 FlexFuel (F68) | mobil hatchback | 1999โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | mobil hatchback | 1996โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | mobil hatchback | 1997โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 i (F68) | mobil hatchback | 1995โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | mobil hatchback | 2000โ2002 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.5 (F68) | mobil hatchback | 1999โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.5 i V6 (F68) | mobil hatchback | 1995โ2000 |
| OPEL | VECTRA B mobil hatchback (J96) | 2.6 i V6 (F68) | mobil hatchback | 2000โ2003 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | mobil hatchback | 2000โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | mobil hatchback | 1998โ2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | mobil hatchback | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | mobil hatchback | 1998โ2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | notchback | 2002โ2015 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 1999โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 2001โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 | Mobil | 1999โ2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | Mobil | 1999โ2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | Mobil | 1998โ2003 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | notchback | 2006โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 Turbo SE | notchback | 1998โ2000 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t | notchback | 2000โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t | notchback | 1997โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t BioPower | notchback | 2005โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t Biopower | notchback | 2005โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.2 TiD | notchback | 2002โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | notchback | 2003โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | notchback | 2008โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | notchback | 2005โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | notchback | 2001โ2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | notchback | 2003โ2005 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | notchback | 1999โ2001 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | notchback | 1997โ2003 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.








Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan DELPHI BG3142.
Apakah cincin rem ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.