VALEO ערכת רפידות בלם, בלמי דיסק — 302061A
תמונות עשויות להראות פרטי מוצר מזוויות שונות.
- מיקום התקנה
- סרן קדמי
- עובי/חוזק
- 19,5 מ''מ
- סימן אישור
- ECE-R90
- רוחב
- 160,1 מ''מ
- גובה
- 64,1 מ''מ
- משקל
- 2,375 ק''ג
Stripeהעברה בנקאית
VALEO ערכת רפידות בלם, בלמי דיסק 302061A
VALEO 302061A הוא ערכת רפידות בלם, בלמי דיסק המיועד ליישומי הרכב המפורטים בדף זה. השתמש בבדיקת התאימות לפני ההזמנה כדי לאשר את הדגם המדויק, המנוע ותקופת הייצור.
ניתן לאמת את בחירת המוצר באמצעות הממדים הטכניים והמפרטים שלו, כולל: מיקום התקנה סרן קדמי, עובי/חוזק 19,5 מ''מ, סימן אישור ECE-R90.
חלק זה כולל 8 הפניות צולבות של OEM. השווה את מספר האסמכתה מהחלק שהוסר או בתיעוד הרכב לפני הרכישה.
מפרט מוצר
- מיקום התקנה
- סרן קדמי
- עובי [מ""מ]
- 19,5 מ''מ
- תווית בדיקה
- ECE-R90
- רוחב התקנה [מ""מ]
- 160,1 מ''מ
- גובה [מ""מ]
- 64,1 מ''מ
- משקל [ק""ג]
- 2,375 ק''ג
- מספר מחווני שחיקה [על כל סרן]
- 2 לפי סרן
- מצב הפעלה
- חשמלית
- בלאי מגע אזהרה
- 0
- רעד
- 50
- מערכת בלמים
- TRW
- מאמר משלים / מידע 2
- ללא לוחית למניעת חריקות
- מספר WVA
- 21800
מספרי OEM ומספרי הפניה צולבים
השווה תמיד את המספר המלא, כולל אותיות ואפסים מובילים.
רכבים תואמים
התאימות יכולה להיות תלויה במנוע, תאריך ייצור וציוד מותקן.
| יצרן | סדרת דגמים | וריאנט | גוף | הפקה |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER I אוטובוס (230P) | 2.0 | אוטובוס | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I אוטובוס (230P) | 2.5 D | אוטובוס | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I אוטובוס (230P) | 2.5 D 4x4 | אוטובוס | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I אוטובוס (230P) | 2.5 TD | אוטובוס | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I אוטובוס (230P) | 2.5 TD 4x4 | אוטובוס | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I אוטובוס (230P) | 2.5 TDi | אוטובוס | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.0 | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.5 D | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.5 D 4x4 | משטח/שלדה | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.5 TD | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.5 TDi | משטח/שלדה | 1996–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.5 TDi 4x4 | משטח/שלדה | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.8 D | משטח/שלדה | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (230) | 2.8 HDi | משטח/שלדה | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I משטח/שלדה (244) | 2.8 HDi 4x4 | משטח/שלדה | 2002–2006 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.0 | תיבה | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.5 D | תיבה | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.5 D 4x4 | תיבה | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.5 DT 4x4 | תיבה | 1996–1997 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.5 TD | תיבה | 1994–2002 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.5 TDi | תיבה | 1996–2000 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.5 TDi 4x4 | תיבה | 2000–2000 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.8 D | תיבה | 1999–2002 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (230L) | 2.8 HDi | תיבה | 2000–2002 |
| CITROËN | JUMPER I תיבה (244) | 2.8 HDi 4x4 | תיבה | 2002–2006 |
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD | אוטובוס | 1990–1994 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | אוטובוס | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.5 D Combinato | אוטובוס | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.5 TD 4x4 | אוטובוס | 1994–2001 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.5 TDI 4x4 | אוטובוס | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | אוטובוס | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | אוטובוס | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.8 D | אוטובוס | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.8 JTD | אוטובוס | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO אוטובוס (230_) | 2.8 TDI | אוטובוס | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.0 | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.5 D | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.5 D 4x4 | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.5 TD | משטח/שלדה | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.5 TD | משטח/שלדה | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.5 TD 4x4 | משטח/שלדה | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.5 TDI | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.8 D | משטח/שלדה | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.8 JTD | משטח/שלדה | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.8 JTD 4x4 | משטח/שלדה | 2001–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.8 TD 4x4 | משטח/שלדה | 1998–2001 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.8 TDI | משטח/שלדה | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO משטח/שלדה (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | משטח/שלדה | 1998–2001 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.0 | תיבה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 D | תיבה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 D 4x4 | תיבה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 TD | תיבה | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 TD 4x4 | תיבה | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 TD 4x4 | תיבה | 1994–1998 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 TDI | תיבה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 TDI | תיבה | 1994–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.5 TDI 4x4 | תיבה | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.8 D | תיבה | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.8 D 4x4 | תיבה | 1998–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.8 JTD | תיבה | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.8 JTD 4x4 | תיבה | 2000–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.8 TD 4x4 | תיבה | 1998–2001 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.8 TDI | תיבה | 1997–2002 |
| FIAT | DUCATO תיבה (230_) | 2.8 TDI 4x4 | תיבה | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER אוטובוס (230P) | 2.0 i | אוטובוס | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER אוטובוס (230P) | 2.5 D | אוטובוס | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER אוטובוס (230P) | 2.5 DT | אוטובוס | 1997–2001 |
| PEUGEOT | BOXER אוטובוס (230P) | 2.5 TD | אוטובוס | 1994–1997 |
| PEUGEOT | BOXER אוטובוס (230P) | 2.5 TDI | אוטובוס | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER אוטובוס (230P) | 2.8 D | אוטובוס | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER אוטובוס (230P) | 2.8 HDi הינע ב- 4 גלגלים | אוטובוס | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.0 i | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.5 D | משטח/שלדה | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | משטח/שלדה | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.5 TDI | משטח/שלדה | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | משטח/שלדה | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.8 D | משטח/שלדה | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.8 HDI | משטח/שלדה | 2000–2002 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.8 HDi | משטח/שלדה | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER משטח/שלדה (ZCT_) | 2.8 HDi הינע ב- 4 גלגלים | משטח/שלדה | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.0 i | תיבה | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.5 D | תיבה | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.5 D 4x4 | תיבה | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.5 DT | תיבה | 1997–2001 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.5 TD | תיבה | 1994–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.5 TD | תיבה | 1994–1997 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.5 TDI | תיבה | 1997–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.5 TDI 4x4 | תיבה | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.8 D | תיבה | 1999–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.8 HDI | תיבה | 2000–2002 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.8 HDi | תיבה | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.8 HDi 4x4 | תיבה | 2000–2001 |
| PEUGEOT | BOXER תיבה (230L) | 2.8 HDi 4x4 | תיבה | 2000–2002 |
חלקים דומים
מותגים חלופיים מקושרים על ידי מאמרים ונתוני הצלבה.
שאלות נפוצות
בדיקות שימושיות לפני הזמנת VALEO 302061A.
האם ערכת רפידות בלם, בלמי דיסק זה יתאים לרכב שלי?+
השתמש ב"בדוק תאימות לרכב" ובחר את היצרן, הדגם, המנוע ושנת הייצור המדויקים. מספרי מאמרים בלבד אינם מבטיחים התאמה.
כיצד אוכל לאמת את מספר ה-OEM?+
השווה את מספר ה-OEM המלא מהחלק הישן, קטלוג היצרן או נתוני רכב מבוססי VIN עם ההפניות המוצגות בלשונית מספרי ה-OEM.
האם חלקים דומים הם תחליפים ישירים?+
חלקים דומים מקושרים באמצעות הפניות קטלוגיות. עדיין יש לבדוק את המידות, אפשרויות האבזור ויישום הרכב שלהם לפני ההזמנה.
מתי החלק יישלח?+
זמן המשלוח תלוי במחסן הנבחר. פתח את הצעות המחסן כדי להשוות זמינות נוכחית והערכות משלוח.