OPTIMAL מכלול מוט — G0809
תמונות עשויות להראות פרטי מוצר מזוויות שונות.
- מיקום התקנה
- סרן קדמי ימני
- אורך
- 449 מ''מ
- כמות נדרשת
- 2
- גודל קונוס
- 16,7 מ''מ
- סוג התקנה
- 8
- כמות יחידה
- ערכה
Stripeהעברה בנקאית
OPTIMAL מכלול מוט G0809
OPTIMAL G0809 הוא מכלול מוט המיועד ליישומי הרכב המפורטים בדף זה. השתמש בבדיקת התאימות לפני ההזמנה כדי לאשר את הדגם המדויק, המנוע ותקופת הייצור.
ניתן לאמת את בחירת המוצר באמצעות הממדים הטכניים והמפרטים שלו, כולל: מיקום התקנה סרן קדמי ימני, אורך 449 מ''מ, כמות נדרשת 2.
חלק זה כולל 6 הפניות צולבות של OEM. השווה את מספר האסמכתה מהחלק שהוסר או בתיעוד הרכב לפני הרכישה.
מפרט מוצר
- מיקום התקנה
- סרן קדמי ימני
- אורך [מ']
- 449 מ''מ
- כמות דרושה
- 2
- גודל קונוס [מ""מ]
- 16,7 מ''מ
- סוג התקנה
- 8
- כמות יחידה
- ערכה
- תבריג חיצוני 1 [מ""מ]
- M14 x 2,00 RHT M מ''מ
- תבריג חיצוני 2 [מ""מ]
- M16 x 1,5 RHT M מ''מ
מספרי OEM ומספרי הפניה צולבים
השווה תמיד את המספר המלא, כולל אותיות ואפסים מובילים.
רכבים תואמים
התאימות יכולה להיות תלויה במנוע, תאריך ייצור וציוד מותקן.
| יצרן | סדרת דגמים | וריאנט | גוף | הפקה |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2015–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2015–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2015–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2012–2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2012–2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2012–2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2015–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2015–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2015–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2012–2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2012–2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 אוטובוס (F3) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2012–2016 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 תיבה (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | תיבה | 2015–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 תיבה (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | תיבה | 2015–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 תיבה (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | תיבה | 2015–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 תיבה (FY, FZ) | 2.2 TDCi | תיבה | 2012–2016 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 תיבה (FY, FZ) | 2.2 TDCi | תיבה | 2012–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 תיבה (FY, FZ) | 2.2 TDCi | תיבה | 2012–2016 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 תיבה (FY, FZ) | 2.2 TDCi | תיבה | 2012–2015 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | אוטובוס | 2016–2024 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2014–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | אוטובוס | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | אוטובוס | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | אוטובוס | 2013 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | אוטובוס | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | אוטובוס | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | אוטובוס | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 אוטובוס (FAD, FBD) | 2.2 TDCi הינע ב- 4 גלגלים | אוטובוס | 2015–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | משטח/שלדה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | משטח/שלדה | 2016–2024 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | משטח/שלדה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | משטח/שלדה | 2017–2024 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | משטח/שלדה | 2017 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | משטח/שלדה | 2016–2024 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | משטח/שלדה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | משטח/שלדה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | משטח/שלדה | 2013 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 משטח/שלדה (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | משטח/שלדה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | תיבה | 2016–2024 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | תיבה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | תיבה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | תיבה | 2017 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | תיבה | 2017–2024 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | תיבה | 2016–2024 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | תיבה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | תיבה | 2016 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | תיבה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | תיבה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | תיבה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | תיבה | 2015–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | תיבה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | תיבה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | תיבה | 2013–2018 |
| FORD | TRANSIT V363 תיבה (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | תיבה | 2013–2018 |
חלקים דומים
מותגים חלופיים מקושרים על ידי מאמרים ונתוני הצלבה.
שאלות נפוצות
בדיקות שימושיות לפני הזמנת OPTIMAL G0809.
האם מכלול מוט זה יתאים לרכב שלי?+
השתמש ב"בדוק תאימות לרכב" ובחר את היצרן, הדגם, המנוע ושנת הייצור המדויקים. מספרי מאמרים בלבד אינם מבטיחים התאמה.
כיצד אוכל לאמת את מספר ה-OEM?+
השווה את מספר ה-OEM המלא מהחלק הישן, קטלוג היצרן או נתוני רכב מבוססי VIN עם ההפניות המוצגות בלשונית מספרי ה-OEM.
האם חלקים דומים הם תחליפים ישירים?+
חלקים דומים מקושרים באמצעות הפניות קטלוגיות. עדיין יש לבדוק את המידות, אפשרויות האבזור ויישום הרכב שלהם לפני ההזמנה.
מתי החלק יישלח?+
זמן המשלוח תלוי במחסן הנבחר. פתח את הצעות המחסן כדי להשוות זמינות נוכחית והערכות משלוח.