TEXTAR Brake Pad Set, disc brake — 2396601
Les images peuvent présenter le produit sous différents angles.
- Thickness
- 16,4 mm
- Width
- 130,2 mm
- Height
- 58 mm
- Weight
- 1,6 kg
- Number of wear indicators
- 2 Per Axle
- Wear Warning Contact
- 4
StripeVirement bancaire
TEXTAR Brake Pad Set, disc brake 2396601
La pièce TEXTAR 2396601 est un produit de type brake pad set, disc brake conçu pour les véhicules indiqués sur cette page. Utilisez la vérification de compatibilité avant de commander afin de confirmer le modèle, le moteur et la période de production exacts.
Le choix du produit peut être vérifié grâce à ses dimensions et caractéristiques techniques, notamment : thickness 16,4 mm, width 130,2 mm, height 58 mm.
Cette pièce comprend 13 références croisées OEM. Comparez la référence de la pièce déposée ou des documents du véhicule avant l’achat.
Caractéristiques du produit
- Thickness [mm]
- 16,4 mm
- Width [mm]
- 130,2 mm
- Height [mm]
- 58 mm
- Weight [kg]
- 1,6 kg
- Number of wear indicators [per axle]
- 2 Per Axle
- Wear Warning Contact
- 4
- Brake System
- Mando
- WVA Number
- 23966
- Article number of recommended accessories
- 82073000
- Packaging length [cm]
- 15,2 cm
- Packaging width [cm]
- 8,8 cm
- Packaging height [cm]
- 8,4 cm
- Poids
- 1.621 kg
Numéros OEM et références croisées
Comparez toujours la référence complète, y compris les lettres et les zéros initiaux.
Véhicules compatibles
La compatibilité peut dépendre du moteur, de la date de production et des équipements installés.
| Marque | Série de modèle | Version | Carrosserie | Fabrication |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | Break | 2009–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | Break | 2009–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | Break | 2010–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.4 CVVT | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2009–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2010–2013 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2010–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 CVVT | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2010–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 CRDi 128 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2010–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 | Break | 2010–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.4 | Break | 2007–2012 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2010–2011 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.6 CRDi | Break | 2010–2012 |
| KIA | CARENS I Monospace (FC, FJ) | 1.6 | Monospace | 2002–2006 |
| KIA | CARENS II Monospace (FJ) | 1.8 | Monospace | 2002–2006 |
| KIA | CARENS I Monospace (FC, FJ) | 2.0 CRDi | Monospace | 2002–2006 |
| KIA | CARENS I Monospace (FC, FJ) | 2.0 CVVT | Monospace | 2004–2007 |
| KIA | CARENS I Monospace (FC, FJ) | 2.0 CRDi | Monospace | 2005–2006 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 2.0 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 CRDi 90 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 CRDi 115 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 2.0 CRDi 140 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2012 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.6 | Break | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 2.0 | Break | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.6 CRDi | Break | 2008–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 CVVT | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2010–2012 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.6 | Break | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.6 CRDi | Break | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 2.0 CRDi | Break | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.6 | Break | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2011 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.4 | Break | 2009–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 2.0 CRDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 LPG | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2009–2009 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 2.0 CRDi | Break | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2011 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 LPG | Break | 2008–2012 |
| NAZA | CITRA | 2.0 | Monospace | 2005–2012 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 | SUV | 2017–2023 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | Break | 2007–2012 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 LPG | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.4 LPG | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2009–2010 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 LPG | Break | 2009–2010 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.6 LPG | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2011–2011 |
| KIA | CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) | 1.4 LPG | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2011–2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 LPG | Break | 2011–2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2008–2012 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi (SP2) | SUV | 2019 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 LPG | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2009–2011 |
| HYUNDAI | i30 Break (FD) | 1.4 LPG | Break | 2009–2012 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi VGT | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| KIA | CARENS II Monospace (FJ) | 2.0 LPG | Monospace | 2002–2007 |
| KIA | CARENS II Monospace (FJ) | 1.8 LPG | Monospace | 2002–2003 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 | SUV | 2021–2023 |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | 2.0 MPi | SUV | 2023 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 | SUV | 2019 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 4WD | SUV | 2019 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | SUV | 2017–2020 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | SUV | 2017–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | SUV | 2018–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | SUV | 2018–2020 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | SUV | 2020–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | SUV | 2020–2023 |
Pièces similaires
Marques alternatives associées par les références produit et les correspondances.








Questions fréquentes
Vérifications utiles avant de commander TEXTAR 2396601.
Ce produit de type brake pad set, disc brake convient-il à ma voiture ?+
Utilisez « Vérifier la compatibilité du véhicule » et sélectionnez la marque, le modèle, le moteur et l’année de production exacts. Le numéro d’article seul ne garantit pas la compatibilité.
Comment vérifier le numéro OEM ?+
Comparez le numéro OEM complet de l’ancienne pièce, du catalogue constructeur ou des données VIN avec les références affichées dans l’onglet des numéros OEM.
Les pièces similaires sont-elles directement interchangeables ?+
Les pièces similaires sont associées par les références croisées du catalogue. Leurs dimensions, options d’équipement et applications véhicule doivent néanmoins être vérifiées avant la commande.
Quand la pièce sera-t-elle expédiée ?+
Le délai d’expédition dépend du stock sélectionné. Ouvrez les offres pour comparer la disponibilité actuelle et les délais estimés.