OPTIMAL Kit de roulements de roue — 301045
Les images peuvent présenter le produit sous différents angles.
- Largeur
- 37 mm
- Diamètre intérieur
- 39 mm
- Diamètre extérieur
- 72 mm
- Dynamique de mouvement et de freinage
- 1
- Article complémentaire / Info complémentaire 2
- avec bague magnétique intégré
StripeVirement bancaire
OPTIMAL Kit de roulements de roue 301045
La pièce OPTIMAL 301045 est un produit de type kit de roulements de roue conçu pour les véhicules indiqués sur cette page. Utilisez la vérification de compatibilité avant de commander afin de confirmer le modèle, le moteur et la période de production exacts.
Le choix du produit peut être vérifié grâce à ses dimensions et caractéristiques techniques, notamment : largeur 37 mm, diamètre intérieur 39 mm, diamètre extérieur 72 mm.
Cette pièce comprend 31 références croisées OEM. Comparez la référence de la pièce déposée ou des documents du véhicule avant l’achat.
Caractéristiques du produit
- Largeur [mm]
- 37 mm
- Diamètre intérieur [mm]
- 39 mm
- Diamètre extérieur [mm]
- 72 mm
- Dynamique de mouvement et de freinage
- 1
- Article complémentaire / Info complémentaire 2
- avec bague magnétique intégré
Numéros OEM et références croisées
Comparez toujours la référence complète, y compris les lettres et les zéros initiaux.
Véhicules compatibles
La compatibilité peut dépendre du moteur, de la date de production et des équipements installés.
| Marque | Série de modèle | Version | Carrosserie | Fabrication |
|---|---|---|---|---|
| FORD (CHANGAN) | FIESTA A trois volumes (GAF) | 1.6 | A trois volumes | 2003–2008 |
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Berline bicorps trois ou cinq portes (WP, WQ) | 1.6 i | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2004–2008 |
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Berline bicorps trois ou cinq portes (WP, WQ) | 2.0 i XR4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2009 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS A trois volumes (LR) | 1.8 i | A trois volumes | 2002–2005 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS A trois volumes (LR) | 2.0 i | A trois volumes | 2002–2005 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Berline bicorps trois ou cinq portes (LR) | 1.8 i | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2005 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Berline bicorps trois ou cinq portes (LR) | 2.0 I ST170 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2005 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Berline bicorps trois ou cinq portes (LR) | 2.0 i | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2005 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.0 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2001–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2001–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2001–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2001–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2001–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2004–2008 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2005–2008 |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2005 |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2008 |
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 | Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2005 |
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2010 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 1998–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 1998–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 1998–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2001–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | Berline bicorps trois ou cinq portes | 1998–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 16V | Berline bicorps trois ou cinq portes | 1998–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.4 16V | A trois volumes | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.6 16V | A trois volumes | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.8 16V | A trois volumes | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.8 TDCi | A trois volumes | 2001–2004 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.8 TDCi | A trois volumes | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | A trois volumes | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | A trois volumes | 2001–2005 |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 2.0 16V | A trois volumes | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.4 16V | Break | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V | Break | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | Break | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 16V | Break | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 BiFuel | Break | 2003–2005 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 DI / TDDi | Break | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | Break | 2001–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | Break | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | Break | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 16V | Break | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | ST170 | Break | 2002–2004 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | Break | 2004–2012 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.3 | Break | 2002–2005 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | Break | 2002–2012 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | Break | 2010–2012 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | Break | 2002–2012 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | Break | 2002–2009 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | Break | 2004–2012 |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Monospace | 1.0 EcoBoost | Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Monospace | 1.5 TDCi | Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Monospace | 1.6 TDCi | Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Camionnette/Monospace | 1.0 EcoBoost | Camionnette/Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Camionnette/Monospace | 1.5 TDCi | Camionnette/Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Camionnette/Monospace | 1.6 TDCi | Camionnette/Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Monospace | 1.0 EcoBoost | Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Monospace | 1.5 TDCi | Monospace | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Monospace | 1.6 TDCi | Monospace | 2014–2023 |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.2 (DY3W) | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2007 |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.3 L (DY3W) | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2007 |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2007 |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2007 |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.5 (DY5W) | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2007 |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2007 |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2003–2007 |
Pièces similaires
Marques alternatives associées par les références produit et les correspondances.
Questions fréquentes
Vérifications utiles avant de commander OPTIMAL 301045.
Ce produit de type kit de roulements de roue convient-il à ma voiture ?+
Utilisez « Vérifier la compatibilité du véhicule » et sélectionnez la marque, le modèle, le moteur et l’année de production exacts. Le numéro d’article seul ne garantit pas la compatibilité.
Comment vérifier le numéro OEM ?+
Comparez le numéro OEM complet de l’ancienne pièce, du catalogue constructeur ou des données VIN avec les références affichées dans l’onglet des numéros OEM.
Les pièces similaires sont-elles directement interchangeables ?+
Les pièces similaires sont associées par les références croisées du catalogue. Leurs dimensions, options d’équipement et applications véhicule doivent néanmoins être vérifiées avant la commande.
Quand la pièce sera-t-elle expédiée ?+
Le délai d’expédition dépend du stock sélectionné. Ouvrez les offres pour comparer la disponibilité actuelle et les délais estimés.



