CORTECO Jeu de boulons de culasse de cylindre — 49188869
Les images peuvent présenter le produit sous différents angles.
- Profil tête de vis/écrou
- 6
- Longueur 1
- 125 mm
- Longueur 2
- 125 mm
- Taraudage/Filetage 1
- M10
- Taraudage/Filetage 2
- M9
- Pas de vis 1
- 1,5 mm
StripeVirement bancaire
CORTECO Jeu de boulons de culasse de cylindre 49188869
La pièce CORTECO 49188869 est un produit de type jeu de boulons de culasse de cylindre conçu pour les véhicules indiqués sur cette page. Utilisez la vérification de compatibilité avant de commander afin de confirmer le modèle, le moteur et la période de production exacts.
Le choix du produit peut être vérifié grâce à ses dimensions et caractéristiques techniques, notamment : profil tête de vis/écrou 6, longueur 1 125 mm, longueur 2 125 mm.
Cette pièce comprend 2 références croisées OEM. Comparez la référence de la pièce déposée ou des documents du véhicule avant l’achat.
Caractéristiques du produit
- Profil tête de vis/écrou
- 6
- Longueur 1 [mm]
- 125 mm
- Longueur 2 [mm]
- 125 mm
- Taraudage/Filetage 1
- M10
- Taraudage/Filetage 2
- M9
- Pas de vis 1 [mm]
- 1,5 mm
- Pas de vis 2 [mm]
- 1,25 mm
- Longueur 3 [mm]
- 95 mm
- Nombre de vis
- 14
- Taraudage/Filetage 3
- M9
- Pas de vis 3 [mm]
- 1,25 mm
Numéros OEM et références croisées
Comparez toujours la référence complète, y compris les lettres et les zéros initiaux.
Véhicules compatibles
La compatibilité peut dépendre du moteur, de la date de production et des équipements installés.
| Marque | Série de modèle | Version | Carrosserie | Fabrication |
|---|---|---|---|---|
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (E90) | 325 i | A trois volumes | 2005–2012 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 523 Li | A trois volumes | 2008–2010 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 523 Li | A trois volumes | 2006–2010 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 523 i | A trois volumes | 2005–2007 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 525 Li | A trois volumes | 2006–2010 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 525 i | A trois volumes | 2005–2006 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 530 Li | A trois volumes | 2006–2010 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 530 i | A trois volumes | 2005–2006 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (F10, F18) | 520 Li | A trois volumes | 2010–2012 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (F10, F18) | 523 Li | A trois volumes | 2010–2012 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (F10, F18) | 528 Li | A trois volumes | 2010–2011 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (F10, F18) | 530 Li | A trois volumes | 2011–2014 |
| BMW | 1 (E81) | 130 i | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2011 |
| BMW | 1 (E81) | 130 i | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2006–2011 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2007–2011 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | Berline bicorps trois ou cinq portes | 2005–2007 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 125 i | Coupé | 2008–2013 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 128 i | Coupé | 2007–2013 |
| BMW | 1 Décapotable (E88) | 125 i | Décapotable | 2007–2013 |
| BMW | 1 Décapotable (E88) | 128 i | Décapotable | 2007–2013 |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | A trois volumes | 2005–2007 |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | A trois volumes | 2007–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | A trois volumes | 2007–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | A trois volumes | 2004–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | A trois volumes | 2008–2009 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | A trois volumes | 2006–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | A trois volumes | 2007–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | A trois volumes | 2008–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | A trois volumes | 2008–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | A trois volumes | 2007–2008 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | A trois volumes | 2005–2008 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | A trois volumes | 2005–2006 |
| BMW | 3 (E90) | 328 i | A trois volumes | 2006–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 328 i xDrive | A trois volumes | 2008–2010 |
| BMW | 3 (E90) | 328 xi | A trois volumes | 2006–2008 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | A trois volumes | 2007–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | A trois volumes | 2004–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | A trois volumes | 2007–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i xDrive | A trois volumes | 2008–2011 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi | A trois volumes | 2007–2008 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi | A trois volumes | 2005–2007 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 323 i | Coupé | 2006–2012 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 323 i | Coupé | 2006–2008 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | Coupé | 2007–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | Coupé | 2010–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | Coupé | 2006–2010 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | Coupé | 2010–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | Coupé | 2010–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i xDrive | Coupé | 2010–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i xDrive | Coupé | 2010–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i xDrive | Coupé | 2008–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i xDrive | Coupé | 2008–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 xi | Coupé | 2007–2008 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 xi | Coupé | 2006–2010 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 xi | Coupé | 2007–2008 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 328 i | Coupé | 2006–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 328 i xDrive | Coupé | 2008–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 328 xi | Coupé | 2006–2008 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 i | Coupé | 2010–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 i | Coupé | 2006–2010 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 i | Coupé | 2007–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 i xDrive | Coupé | 2010–2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 xi | Coupé | 2007–2010 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 xi | Coupé | 2006–2007 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 xi | Coupé | 2006–2007 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 323 i | Décapotable | 2007–2011 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 323 i | Décapotable | 2007–2011 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 325 i | Décapotable | 2006–2010 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 325 i | Décapotable | 2006–2013 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 325 i | Décapotable | 2007–2013 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 325 i | Décapotable | 2010–2013 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 328 i | Décapotable | 2007–2013 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 330 i | Décapotable | 2010–2013 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 330 i | Décapotable | 2007–2010 |
| BMW | 3 Décapotable (E93) | 330 i | Décapotable | 2007–2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 323 i | Break | 2006–2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 323 i | Break | 2006–2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | Break | 2007–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | Break | 2004–2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | Break | 2004–2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | Break | 2007–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | Break | 2008–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | Break | 2008–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | Break | 2005–2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | Break | 2007–2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | Break | 2007–2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 328 i | Break | 2007–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 328 i xDrive | Break | 2008–2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 328 xi | Break | 2006–2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | Break | 2007–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | Break | 2007–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | Break | 2005–2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive | Break | 2007–2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | Break | 2005–2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | Break | 2007–2012 |
| BMW | 5 (E60) | 523 i | A trois volumes | 2007–2009 |
| BMW | 5 (E60) | 523 i | A trois volumes | 2007–2009 |
| BMW | 5 (E60) | 523 i | A trois volumes | 2004–2007 |
| BMW | 5 (E60) | 525 i | A trois volumes | 2005–2010 |
| BMW | 5 (E60) | 525 i | A trois volumes | 2007–2010 |
Les 100 premières applications sont affichées. Sélectionnez votre véhicule ci-dessus pour une vérification précise.
Pièces similaires
Marques alternatives associées par les références produit et les correspondances.
Questions fréquentes
Vérifications utiles avant de commander CORTECO 49188869.
Ce produit de type jeu de boulons de culasse de cylindre convient-il à ma voiture ?+
Utilisez « Vérifier la compatibilité du véhicule » et sélectionnez la marque, le modèle, le moteur et l’année de production exacts. Le numéro d’article seul ne garantit pas la compatibilité.
Comment vérifier le numéro OEM ?+
Comparez le numéro OEM complet de l’ancienne pièce, du catalogue constructeur ou des données VIN avec les références affichées dans l’onglet des numéros OEM.
Les pièces similaires sont-elles directement interchangeables ?+
Les pièces similaires sont associées par les références croisées du catalogue. Leurs dimensions, options d’équipement et applications véhicule doivent néanmoins être vérifiées avant la commande.
Quand la pièce sera-t-elle expédiée ?+
Le délai d’expédition dépend du stock sélectionné. Ouvrez les offres pour comparer la disponibilité actuelle et les délais estimés.