QUICK BRAKE Repair Kit, brake caliper — 114-0200
零件编号 114-0200
欧洲商品编码协会 5706021183320
图像可能会从不同角度显示产品细节。
- Ø
- 44 mm
- per axle
- 2
- 重量
- 0.039 kg
🌍全球配送跟踪欧洲和全球范围内的运输
↩最长 30 天可退货适用资格和条件
✓24 个月保修购买受 Spareza 保护
安全支付
条纹银行转账
交付合作伙伴
QUICK BRAKE Repair Kit, brake caliper 114-0200
QUICK BRAKE 114-0200 是适用于本页所列车型的 repair kit, brake caliper。下单前请核对适配信息,确认具体车型、发动机和生产年份。
产品选择可以使用其技术尺寸和规格来验证,包括: ø 44 mm, per axle 2.
品牌QUICK BRAKE
货号114-0200
产品类型Repair Kit, brake caliper
车载应用215
重量0.039 kg
产品规格
- Diameter [mm]
- 44 mm
- Quantity per axle
- 2
- 重量
- 0.039 kg
OEM 和交叉参考号
始终比较完整的数字,包括字母和前导零。
该产品没有可用的 OEM 参考号。
兼容车辆
兼容性可能取决于发动机、生产日期和安装的设备。
| 汽车品牌 | 型号系列 | 变体 | 身体 | 生产 |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 三厢车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 三厢车 | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 三厢车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 三厢车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 三厢车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 三厢车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 三厢车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 旅行车 | 2015 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 旅行车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 旅行车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 旅行车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 旅行车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 旅行车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 旅行车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 旅行车 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 三厢车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 三厢车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 三厢车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 旅行车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 旅行车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 三厢车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 旅行车 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 旅行车 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 旅行车 | 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 旅行车 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 跑车 | 2016 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 跑车 | 2016 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 跑车 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 三厢车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 跑车 | 2016–2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 跑车 | 2016 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 跑车 | 2016–2018 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 跑车 | 2016–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 溜背式 | 2016–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 溜背式 | 2016 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 溜背式 | 2016 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 溜背式 | 2016 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 溜背式 | 2016–2020 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 敞篷轿车 | 2016 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 2.0 TDI | 敞篷轿车 | 2016–2019 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 敞篷轿车 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 跑车 | 2016–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 溜背式 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 跑车 | 2017–2017 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 溜背式 | 2017–2017 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 敞篷轿车 | 2017–2019 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 敞篷轿车 | 2017–2019 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 3.0 TDI | 敞篷轿车 | 2017–2018 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | 敞篷轿车 | 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 溜背式 | 2017–2018 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 溜背式 | 2017–2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 三厢车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 旅行车 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 旅行车 | 2016–2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 跑车 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 溜背式 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 敞篷轿车 | 2016–2019 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 溜背式 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 溜背式 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 跑车 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 2.0 TDI | 敞篷轿车 | 2017–2019 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 溜背式 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 溜背式 | 2018–2020 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 敞篷轿车 | 2018–2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 跑车 | 2018–2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 三厢车 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 三厢车 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 旅行车 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 旅行车 | 2018–2019 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 溜背式 | 2019–2020 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 旅行车 | 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 三厢车 | 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | 旅行车 | 2018 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 溜背式 | 2018–2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 跑车 | 2018–2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | 三厢车 | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | 三厢车 | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | 三厢车 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | 旅行车 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | 旅行车 | 2018–2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | 旅行车 | 2018–2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | 跑车 | 2016 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 跑车 | 2016 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 40 TDI | 敞篷轿车 | 2016–2019 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 溜背式 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 溜背式 | 2016 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | 溜背式 | 2016 |
| AUDI | A5 敞篷轿车 (F57, F5E) | 40 TDI quattro | 敞篷轿车 | 2017 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | 三厢车 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | 旅行车 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | 旅行车 | 2016 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | 跑车 | 2017–2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 跑车 | 2017–2020 |
显示前 100 个应用程序。在上面选择您的车辆进行精确检查。
类似零件
通过文章和交叉引用数据链接的替代品牌。
需要帮助吗?
常见问题
订购 QUICK BRAKE 114-0200 之前进行有用的检查。
这个 repair kit, brake caliper 适合我的车吗?+
使用“检查车辆兼容性”并选择准确的品牌、型号、发动机和生产年份。商品编号本身并不能保证安装。
如何验证 OEM 编号?+
将旧零件、制造商目录或基于 VIN 的车辆数据中的完整 OEM 编号与 OEM 编号选项卡中显示的参考进行比较。
类似的零件可以直接替换吗?+
相似的零件通过目录交叉引用链接。订购前仍须检查其尺寸、设备选项和车辆应用。
该零件什么时候发货?+
发货时间取决于所选仓库。打开仓库报价以比较当前的可用性和发货估计。
