KRAFT AUTOMOTIVE Repair Kit, brake caliper — 6030665
零件编号 6030665
欧洲商品编码协会 5901159272766
图像可能会从不同角度显示产品细节。
- Fitting Position
- Rear Axle
- Ø
- 38 mm
- Brake System
- Lucas/Girl
- Production Number
- K6030665
- 重量
- 0.033 kg
🌍全球配送跟踪欧洲和全球范围内的运输
↩最长 30 天可退货适用资格和条件
✓24 个月保修购买受 Spareza 保护
安全支付
条纹银行转账
交付合作伙伴
KRAFT AUTOMOTIVE Repair Kit, brake caliper 6030665
KRAFT AUTOMOTIVE 6030665 是适用于本页所列车型的 repair kit, brake caliper。下单前请核对适配信息,确认具体车型、发动机和生产年份。
产品选择可以使用其技术尺寸和规格来验证,包括: fitting position Rear Axle, ø 38 mm, brake system Lucas/Girl.
此部分包括 29 OEM 交叉引用。购买前,请比较拆下的零件或车辆文档中的参考号。
品牌KRAFT AUTOMOTIVE
货号6030665
产品类型Repair Kit, brake caliper
车载应用659
重量0.033 kg
产品规格
- Fitting Position
- Rear Axle
- Diameter [mm]
- 38 mm
- Brake System
- Lucas/Girl
- Production Number
- K6030665
- 重量
- 0.033 kg
OEM 和交叉参考号
始终比较完整的数字,包括字母和前导零。
ALFA ROMEO9947887查看比赛 →AUDI443698671B查看比赛 →AUDI535698671查看比赛 →AUDI8D0698671查看比赛 →BMW34211158883查看比赛 →CITROËN444875查看比赛 →CITROËN444876查看比赛 →FIAT / LANCIA9404448768查看比赛 →FIAT / LANCIA9942016查看比赛 →FIAT9942016查看比赛 →FORD1002211查看比赛 →FORD95VW2M0771查看比赛 →PEUGEOT442757查看比赛 →SEAT535698671查看比赛 →SEAT8D0698671查看比赛 →SKODA535698671查看比赛 →SKODA8D069871查看比赛 →VAG191698471查看比赛 →VAG443698671B查看比赛 →VAG535698671查看比赛 →VAG553698671查看比赛 →VAG7D0615423B查看比赛 →VAG7D0615424B查看比赛 →VAG8D0698671查看比赛 →VAG8N0615424C查看比赛 →VOLVO308633213查看比赛 →VOLVO30863321查看比赛 →VOLVO33456773查看比赛 →VOLVO3345677查看比赛 →
兼容车辆
兼容性可能取决于发动机、生产日期和安装的设备。
| 汽车品牌 | 型号系列 | 变体 | 身体 | 生产 |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 三厢车 | 1987–1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) | 三厢车 | 1987–1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.H3) | 三厢车 | 1992–1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 三厢车 | 1992–1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 三厢车 | 1991–1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 V6 (164A1C) | 三厢车 | 1992–1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 三厢车 | 1992–1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) | 三厢车 | 1987–1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.A) | 三厢车 | 1987–1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 三厢车 | 1992–1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 三厢车 | 1987–1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | 三厢车 | 1990–1992 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V (164.K1) | 三厢车 | 1992–1998 |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V QV (164.H1) | 三厢车 | 1992–1998 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.6 | 三厢车 | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 三厢车 | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 E | 三厢车 | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 | 三厢车 | 1986–1988 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 三厢车 | 1988–1990 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.6 D | 三厢车 | 1987–1989 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.6 TD | 三厢车 | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.9 D | 三厢车 | 1989–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.6 | 三厢车 | 1987–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V | 三厢车 | 1990–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 三厢车 | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 1.8 quattro | 三厢车 | 1986 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 2.0 E quattro | 三厢车 | 1988–1990 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 2.0 quattro | 三厢车 | 1990–1991 |
| AUDI | 80 B3 三厢车 (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V quattro | 三厢车 | 1990–1991 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 1.8 | 三厢车 | 1986–1988 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 1.8 Cat | 三厢车 | 1985–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 1.9 | 三厢车 | 1982–1984 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.0 | 三厢车 | 1986–1987 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.0 Cat | 三厢车 | 1988–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.1 | 三厢车 | 1982–1984 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.2 | 三厢车 | 1984–1986 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.2 | 三厢车 | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.2 Turbo | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.3 E | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.0 D | 三厢车 | 1982–1988 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.0 D Turbo | 三厢车 | 1982–1988 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.0 D Turbo | 三厢车 | 1988–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.5 TDI | 三厢车 | 1990–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.3 E | 三厢车 | 1990–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 1.8 quattro | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 1.8 Cat quattro | 三厢车 | 1985–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.2 quattro | 三厢车 | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.3 E quattro | 三厢车 | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 三厢车 (443, 444) | 2.3 quattro | 三厢车 | 1990–1990 |
| AUDI | 200 C3 三厢车 (447, 448) | 2.2 Turbo | 三厢车 | 1985–1991 |
| AUDI | 200 C3 三厢车 (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 三厢车 | 1985–1991 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 跑车 | 1980–1987 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 | 跑车 | 1988–1994 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 跑车 | 1989–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | 跑车 | 1992–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 | 跑车 | 1990–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V | 跑车 | 1990–1991 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 | 跑车 | 1992–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 | 跑车 | 1991–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | 跑车 | 1988–1992 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | 跑车 | 1988–1991 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 跑车 | 1990–1992 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 跑车 | 1992–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | 跑车 | 1990–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | 跑车 | 1990–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 quattro | 跑车 | 1992–1996 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 quattro | 跑车 | 1991–1996 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.4 D | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.5 TDI | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.0 | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.0 E | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.3 E | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.6 | 三厢车 | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.8 E | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | S4 Turbo quattro | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.3 E quattro | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.6 quattro | 三厢车 | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 三厢车 (4A2) | 2.8 E quattro | 三厢车 | 1990–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 1.9 TD | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 1.9 TDI | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 1.6 | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 1.6 E | 三厢车 | 1993–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.0 | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.0 E | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.0 E 16V | 三厢车 | 1992–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.3 E | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.6 | 三厢车 | 1992–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.8 | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.0 E 16V quattro | 三厢车 | 1992–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.0 E quattro | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | S2 quattro | 三厢车 | 1993–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.3 E quattro | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.6 quattro | 三厢车 | 1992–1994 |
| AUDI | 80 B4 三厢车 (8C2) | 2.8 quattro | 三厢车 | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 旅行车 | 1982–1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 旅行车 | 1986–1990 |
显示前 100 个应用程序。在上面选择您的车辆进行精确检查。
类似零件
通过文章和交叉引用数据链接的替代品牌。
需要帮助吗?
常见问题
订购 KRAFT AUTOMOTIVE 6030665 之前进行有用的检查。
这个 repair kit, brake caliper 适合我的车吗?+
使用“检查车辆兼容性”并选择准确的品牌、型号、发动机和生产年份。商品编号本身并不能保证安装。
如何验证 OEM 编号?+
将旧零件、制造商目录或基于 VIN 的车辆数据中的完整 OEM 编号与 OEM 编号选项卡中显示的参考进行比较。
类似的零件可以直接替换吗?+
相似的零件通过目录交叉引用链接。订购前仍须检查其尺寸、设备选项和车辆应用。
该零件什么时候发货?+
发货时间取决于所选仓库。打开仓库报价以比较当前的可用性和发货估计。
