ZIMMERMANN Brake Disc โ 150.2900.52
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Rim
- 5 -Hole
- Appr. stamp
- ECE R90 APPROVED
- Height
- 73 mm
- Weight
- 8,8 kg
- Brake Disc Type
- 2
- Brake Disc Thickness
- 24 mm
garisTransfer bank
ZIMMERMANN Brake Disc 150.2900.52
ZIMMERMANN 150.2900.52 adalah brake disc yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: rim 5 -Hole, appr. stamp ECE R90 APPROVED, height 73 mm.
Bagian ini mencakup 3 referensi silang OEM. Bandingkan nomor referensi dari bagian yang dilepas atau dokumentasi kendaraan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Rim Hole Number
- 5 -Hole
- Test Mark
- ECE R90 APPROVED
- Height [mm]
- 73 mm
- Weight [kg]
- 8,8 kg
- Brake Disc Type
- 2
- Brake Disc Thickness [mm]
- 24 mm
- Minimum thickness [mm]
- 22,4 mm
- Hole Arrangement/Number
- 6/5
- Machining
- 9
- Outer Diameter [mm]
- 312 mm
- Centering Diameter [mm]
- 79 mm
- Bolt Hole Circle ร [mm]
- 120 mm
- Surface
- 37
- Wheel Bolt Bore Diameter [mm]
- 16 mm
- Berat
- 9.125 kg
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Merek | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 125 d | mobil hatchback | 2012โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | mobil hatchback | 2012โ2017 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | notchback | 2011โ2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | notchback | 2011โ2018 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d | mobil hatchback | 2012โ2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | notchback | 2012โ2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | mobil hatchback | 2013โ2018 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | kereta stasiun | 2012โ2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | notchback | 2012โ2015 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 d | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2017 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 i | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2021 |
| BMW | 4 Mobil (F33, F83) | 420 d | Mobil | 2013โ2015 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | mobil hatchback | 2011โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | mobil hatchback | 2011โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | mobil hatchback | 2011โ2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | mobil hatchback | 2013โ2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | kereta stasiun | 2012โ2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | kereta stasiun | 2013โ2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | mobil hatchback | 2013โ2015 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2015 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 225 d | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2017 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | notchback | 2012โ2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | mobil hatchback | 2013โ2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | kereta stasiun | 2013โ2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | kereta stasiun | 2012โ2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2015 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | notchback | 2011โ2016 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | mobil hatchback | 2012โ2017 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 d | mobil tertutup berpintu dua | 2012โ2014 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | mobil hatchback | 2013โ2019 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 d | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2020 |
| BMW | 2 Mobil (F23) | 220 i | Mobil | 2014โ2021 |
| BMW | 2 Mobil (F23) | 220 d | Mobil | 2014โ2020 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2020 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2020 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2020 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | mobil hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d | mobil hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | mobil hatchback | 2013โ2015 |
| BMW | 4 Mobil (F33, F83) | 420 d | Mobil | 2013โ2015 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 225 d | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2019 |
| BMW | 2 Mobil (F23) | 225 d | Mobil | 2015โ2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | notchback | 2015โ2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | notchback | 2015โ2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | notchback | 2015โ2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | kereta stasiun | 2015โ2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | kereta stasiun | 2015โ2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | mobil hatchback | 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | mobil hatchback | 2015 |
| BMW | 4 Mobil (F33, F83) | 420 d | Mobil | 2015โ2020 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 d | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2020 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2020 |
| BMW | 2 Mobil (F23) | 220 d | Mobil | 2014โ2020 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | kereta stasiun | 2013โ2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | mobil hatchback | 2013โ2018 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2020 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2020 |
| BMW | 4 Mobil (F33, F83) | 420 d | Mobil | 2013โ2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2020 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2015 |
| BMW | 4 mobil tertutup berpintu dua (F32, F82) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2013โ2015 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2015 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2015 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | mobil hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | mobil hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 i | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Mobil (F23) | 220 i | Mobil | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Mobil (F23) | 220 i | Mobil | 2017โ2021 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 220 i | mobil tertutup berpintu dua | 2017โ2021 |
| BMW | 2 mobil tertutup berpintu dua (F22, F87) | 225 i | mobil tertutup berpintu dua | 2017โ2021 |
| BMW | 2 Mobil (F23) | 225 i | Mobil | 2017โ2021 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | kereta stasiun | 2007โ2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | kereta stasiun | 2007โ2012 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | notchback | 2008โ2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | notchback | 2004โ2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | kereta stasiun | 2005โ2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | kereta stasiun | 2005โ2012 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | notchback | 2007โ2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | kereta stasiun | 2007โ2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | kereta stasiun | 2007โ2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | kereta stasiun | 2007โ2012 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | notchback | 2008โ2011 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | notchback | 2010โ2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | kereta stasiun | 2010โ2012 |
| BMW | 3 mobil tertutup berpintu dua (E92) | 320 d | mobil tertutup berpintu dua | 2010โ2013 |
| BMW | 3 Mobil (E93) | 320 d | Mobil | 2010โ2013 |
| BMW | 3 mobil tertutup berpintu dua (E92) | 325 i | mobil tertutup berpintu dua | 2010โ2013 |
| BMW | 3 mobil tertutup berpintu dua (E92) | 320 d | mobil tertutup berpintu dua | 2007โ2013 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | notchback | 2006โ2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | kereta stasiun | 2005โ2012 |
| BMW | 3 Mobil (E93) | 320 d | Mobil | 2008โ2013 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | notchback | 2007โ2011 |
| BMW | 3 Mobil (E93) | 323 i | Mobil | 2007โ2011 |
| BMW | 3 Mobil (E93) | 320 d | Mobil | 2010โ2013 |
| BMW | 3 mobil tertutup berpintu dua (E92) | 320 d | mobil tertutup berpintu dua | 2010โ2013 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.








Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan ZIMMERMANN 150.2900.52.
Apakah brake disc ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.