NTY Wheel Bearing Kit โ KLT-HY-508
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Fitting Position
- Rear Axle
- Width
- 22,1 mm
- Inner Diameter
- 39,7 mm
- Outer Diameter
- 73 mm
- Width 2
- 18,5 mm
- Fabrication Number
- KLT-HY-508
garisTransfer bank
NTY Wheel Bearing Kit KLT-HY-508
NTY KLT-HY-508 adalah wheel bearing kit yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: fitting position Rear Axle, width 22,1 mm, inner diameter 39,7 mm.
Bagian ini mencakup 24 referensi silang OEM. Bandingkan nomor referensi dari bagian yang dilepas atau dokumentasi kendaraan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Fitting Position
- Rear Axle
- Width [mm]
- 22,1 mm
- Inner Diameter [mm]
- 39,7 mm
- Outer Diameter [mm]
- 73 mm
- Width 2 [mm]
- 18,5 mm
- Fabrication Number
- KLT-HY-508
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Merek | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| KIA | SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 i 16V 4WD | SUV | 1994โ2003 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | SUV ditutup | 1988โ2001 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | SUV ditutup | 1984โ2001 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 TD 4x4 | SUV ditutup | 1988โ2001 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 3.2 | SUV ditutup | 1996โ2004 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.9 D | SUV ditutup | 1996โ1998 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | SUV ditutup | 1984โ2001 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | SUV ditutup | 1996โ2000 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 D (KJ) | SUV ditutup | 1996โ1998 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 (KJ) | SUV ditutup | 1996โ2002 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.0 | SUV ditutup | 1996โ2005 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.3 | SUV ditutup | 1996โ2002 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.3 D | SUV ditutup | 1995โ1999 |
| HYUNDAI | H100 bis (P) | 2.5 D | bis | 1994โ2000 |
| HYUNDAI | H100 bis (P) | 2.4 | bis | 1997โ2000 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.0 | SUV ditutup | 1997โ2002 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 | SUV ditutup | 1997โ2000 |
| KIA | SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 TD 4WD | SUV | 1997โ2003 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 | SUV ditutup | 2002โ2006 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.9 TD | SUV ditutup | 1998โ2006 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.5 D | Kotak | 1994โ2000 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.5 D | Kotak | 1993โ1994 |
| KIA | PREGIO Kotak (TB) | 2.7 D | Kotak | 1997 |
| HYUNDAI | H100 bis (P) | 2.5 D | bis | 1993โ1994 |
| HYUNDAI | H100 bis (P) | 2.4 | bis | 1993โ2000 |
| KIA | RETONA SUV ditutup (FK) | 2.0 TD | SUV ditutup | 1999โ2001 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | SUV | 2007โ2013 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | SUV | 2007โ2013 |
| KIA | SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 i 16V | SUV | 1999โ2003 |
| KIA | RETONA SUV ditutup (FK) | 2.0 16V | SUV ditutup | 2000โ2001 |
| HYUNDAI | H100 bis (P) | 2.5 TD | bis | 1993โ2000 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | SUV ditutup | 1989โ1992 |
| KIA | PREGIO Kotak (TB) | 2.5 TCi D | Kotak | 2002 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.9 TD | SUV | 2002โ2006 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | SUV | 2002 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 | SUV ditutup | 1997โ2006 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.9 TD | SUV ditutup | 1998โ2007 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | SUV | 2004 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.3 | SUV ditutup | 2003โ2006 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 | SUV ditutup | 1999โ2006 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 | SUV ditutup | 1999โ2000 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | SUV | 2006 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 TDiC 4x4 | SUV ditutup | 1998โ2006 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.3 RX230 4x4 | SUV | 2002โ2006 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.8 RX280 4x4 | SUV | 2003 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | SUV ditutup | 1986โ1990 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 4x4 | SUV ditutup | 1986โ1990 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 | SUV ditutup | 1986โ1990 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 4x4 | SUV ditutup | 1986โ1990 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 D 4x4 | SUV ditutup | 1986โ1992 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.6 TD | Kotak | 1993โ1998 |
| JEEP | CHEROKEE (SJ) | 5.9 4x4 | SUV ditutup | 1980โ1986 |
| JEEP | CHEROKEE (SJ) | 4.2 4x4 | SUV ditutup | 1979โ1983 |
| JEEP | GRAND WAGONEER SUV ditutup (XJ) | 2.5 | SUV ditutup | 1983โ1986 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 4x4 | SUV ditutup | 1984โ1986 |
| JEEP | GRAND WAGONEER SUV ditutup (XJ) | 2.8 4WD | SUV ditutup | 1983โ1986 |
| JEEP | GRAND WAGONEER SUV ditutup (XJ) | 4.2 4WD | SUV ditutup | 1983โ1986 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.4 | Kotak | 1997โ2004 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 4x4 | SUV | 2006 |
| HYUNDAI | H100 Platform/sasis | 2.5 D | Platform/sasis | 1996โ2001 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | SUV | 2006 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | SUV | 2005โ2006 |
| KIA | PREGIO bis | 2.5 D | bis | 1995โ2004 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.3 TDiC Penggerak semua roda | SUV ditutup | 1997โ2003 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | SUV | 2005 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 | SUV | 2006 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.9 D | SUV ditutup | 1997โ2000 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | Menjemput | 2007 |
| HYUNDAI | H100 Platform/sasis (HR) | 2.5 TD | Platform/sasis | 2006 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.9 TD | SUV ditutup | 1998โ2005 |
| HYUNDAI | H100 Platform/sasis (HR) | 2.5 CRDI | Platform/sasis | 2004 |
| HYUNDAI | H100 Platform/sasis (HR) | 2.6 D | Platform/sasis | 2004 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.5 TDiC | Kotak | 1998โ2003 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | Menjemput | 2007 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.4 TD | Kotak | 1993โ1997 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 2004โ2012 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.4 | Kotak | 1997โ2003 |
| HYUNDAI | H100 Platform/sasis (HR) | 2.5 TD | Platform/sasis | 2010 |
| HYUNDAI | H100 bis (P) | 2.6 D | bis | 1999โ2004 |
| HYUNDAI | H100 Kotak | 2.6 D | Kotak | 1999โ2004 |
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan NTY KLT-HY-508.
Apakah wheel bearing kit ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.