ICER Brake Pad Set, disc brake — 181839-233
תמונות עשויות להראות פרטי מוצר מזוויות שונות.
- Quality
- 300
- Axle Vers.
- Rear
- Thickness
- 14,9 mm
- Appr. stamp
- E9 90R-02A0111/2140
- Width
- 110,6 mm
- Height
- 47,6 mm
Stripeהעברה בנקאית
ICER Brake Pad Set, disc brake 181839-233
ICER 181839-233 הוא brake pad set, disc brake המיועד ליישומי הרכב המפורטים בדף זה. השתמש בבדיקת התאימות לפני ההזמנה כדי לאשר את הדגם המדויק, המנוע ותקופת הייצור.
ניתן לאמת את בחירת המוצר באמצעות הממדים הטכניים והמפרטים שלו, כולל: quality 300, axle vers. Rear, thickness 14,9 mm.
חלק זה כולל 4 הפניות צולבות של OEM. השווה את מספר האסמכתה מהחלק שהוסר או בתיעוד הרכב לפני הרכישה.
מפרט מוצר
- Quality
- 300
- Axle Version
- Rear
- Thickness [mm]
- 14,9 mm
- Test Mark
- E9 90R-02A0111/2140
- Width [mm]
- 110,6 mm
- Height [mm]
- 47,6 mm
- Wear Warning Contact
- 0
- Brake System
- Mando
- Technical Information Number
- 181839-233
מספרי OEM ומספרי הפניה צולבים
השווה תמיד את המספר המלא, כולל אותיות ואפסים מובילים.
רכבים תואמים
התאימות יכולה להיות תלויה במנוע, תאריך ייצור וציוד מותקן.
| יצרן | סדרת דגמים | וריאנט | גוף | הפקה |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ix55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | SUV | 2008–2012 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | מיני ואן (MPV) | 2010–2015 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | מיני ואן (MPV) | 2010–2015 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | אוטובוס | 2008 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | SUV | 2011–2012 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 | מיני ואן (MPV) | 2006–2015 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | מיני ואן (MPV) | 2006–2015 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi LX | מיני ואן (MPV) | 2006–2015 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 3.5 CVVT | מיני ואן (MPV) | 2010–2015 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 3.8 | מיני ואן (MPV) | 2006–2015 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | מיני ואן (MPV) | 2005–2015 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | אוטובוס | 2008 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | SUV | 2008–2011 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.4 | תיבה | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.4 i | אוטובוס | 2008 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 | SUV | 2011–2012 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 4WD | SUV | 2011–2012 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | תיבה | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | תיבה | 2009 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | תיבה | 2009 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | אוטובוס | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.4 i | אוטובוס | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.4 i | תיבה | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | אוטובוס | 2011 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 4WD | SUV | 2008–2012 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 4WD | SUV | 2007–2012 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | אוטובוס | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDI | תיבה | 2009 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | אוטובוס | 2010 |
| KIA | SEDONA III (YP) | 3.3 GDI | מיני ואן (MPV) | 2014 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDi | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDi 4WD | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 GDI 4WD | SUV | 2015–2018 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 4WD | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 4WD | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SEDONA III (YP) | 3.3 | מיני ואן (MPV) | 2015 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDI 4WD | SUV | 2016–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.0 CRDI 4WD | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.5 D-CVVT | SUV | 2018–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.5 D-CVVT 4WD | SUV | 2018–2020 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 3.5 CVVT | מיני ואן (MPV) | 2012–2015 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | תיבה | 2008 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 3.8 | מיני ואן (MPV) | 2005–2015 |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | תיבה | 2008 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 GDI | SUV | 2015–2018 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.0 CRDi 4WD | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.0 CRDi | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDI 4WD | SUV | 2016–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDi | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.3 4WD | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.5 D-CVVT | SUV | 2017–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.3 | SUV | 2015–2018 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.3 CVVT 4WD | SUV | 2015–2020 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.3 4WD | SUV | 2015–2018 |
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDi 4WD | SUV | 2015–2020 |
חלקים דומים
מותגים חלופיים מקושרים על ידי מאמרים ונתוני הצלבה.








שאלות נפוצות
בדיקות שימושיות לפני הזמנת ICER 181839-233.
האם brake pad set, disc brake זה יתאים לרכב שלי?+
השתמש ב"בדוק תאימות לרכב" ובחר את היצרן, הדגם, המנוע ושנת הייצור המדויקים. מספרי מאמרים בלבד אינם מבטיחים התאמה.
כיצד אוכל לאמת את מספר ה-OEM?+
השווה את מספר ה-OEM המלא מהחלק הישן, קטלוג היצרן או נתוני רכב מבוססי VIN עם ההפניות המוצגות בלשונית מספרי ה-OEM.
האם חלקים דומים הם תחליפים ישירים?+
חלקים דומים מקושרים באמצעות הפניות קטלוגיות. עדיין יש לבדוק את המידות, אפשרויות האבזור ויישום הרכב שלהם לפני ההזמנה.
מתי החלק יישלח?+
זמן המשלוח תלוי במחסן הנבחר. פתח את הצעות המחסן כדי להשוות זמינות נוכחית והערכות משלוח.