SOFIMA Filtro de combustível — S6687N
As imagens podem mostrar detalhes do produto de diferentes ângulos.
- Altura
- 92 mm
- Diâmetro exterior
- 72 mm
- Tipo de filtro
- Cartucho filtrante
- Diâmetro interior 1
- 20 mm
- Diâmetro interior 2
- 20 mm
ListraTransferência bancária
SOFIMA Filtro de combustível S6687N
O SOFIMA S6687N é um filtro de combustível desenvolvido para as aplicações veiculares listadas nesta página. Use a verificação de compatibilidade antes de fazer o pedido para confirmar o modelo exato, motor e período de produção.
A seleção do produto pode ser verificada através de suas dimensões e especificações técnicas, incluindo: altura 92 mm, diâmetro exterior 72 mm, tipo de filtro Cartucho filtrante.
Esta parte inclui 23 referências cruzadas de OEM. Compare o número de referência da peça removida ou da documentação do veículo antes da compra.
Especificações do produto
- Altura [mm]
- 92 mm
- Diâmetro exterior [mm]
- 72 mm
- Tipo de filtro
- Cartucho filtrante
- Diâmetro interior 1 [mm]
- 20 mm
- Diâmetro interior 2 [mm]
- 20 mm
OEM e números de referência cruzada
Sempre compare o número completo, incluindo letras e zeros à esquerda.
Veículos compatíveis
A compatibilidade pode depender do motor, da data de produção e do equipamento instalado.
| Marca | Série de modelos | Variante | Corpo | Produção |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | XM (Y4) | 2.5 TD | Hatchback | 1994–2000 |
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.5 TD | Combi | 1994–2000 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | Hatchback | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | Hatchback | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA três volumes (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | três volumes | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA três volumes (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | três volumes | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR Veículo multiuso (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | Veículo multiuso | 2002–2004 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR Veículo multiuso (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | Veículo multiuso | 2001–2004 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | três volumes | 2003–2007 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | três volumes | 2002–2007 |
| NISSAN | PRIMERA Combi (WP12) | 1.9 dCi | Combi | 2003 |
| NISSAN | PRIMERA Combi (WP12) | 1.9 dCi | Combi | 2002–2007 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | Hatchback | 2002–2007 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | Hatchback | 2003–2007 |
| OPEL | ARENA Autocarro (A97) | 1.9 D (TF1G/M, THBJ/L) | Autocarro | 1997–2001 |
| OPEL | ARENA Autocarro (A97) | 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | Autocarro | 1997–2001 |
| OPEL | ARENA Caixa (A97) | 1.9 D (TF1J/L, THBJ/L) | Caixa | 1997–2001 |
| OPEL | ARENA Caixa (A97) | 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | Caixa | 1997–2001 |
| OPEL | ARENA Caixa (TB, TF) | 1.9 D | Caixa | 1998–2001 |
| OPEL | ARENA Caixa (TB, TF) | 2.5 D | Caixa | 1998–2001 |
| OPEL | ARENA Combi (A97) | 1.9 D | Autocarro | 1998–2001 |
| OPEL | ARENA Combi (A97) | 2.5 D | Autocarro | 1998–2001 |
| OPEL | MOVANO A Autocarro (X70) | 1.9 DTI (JD) | Autocarro | 2000–2001 |
| OPEL | MOVANO A Autocarro (X70) | 1.9 DTI (JD) | Autocarro | 2001 |
| OPEL | MOVANO A Autocarro (X70) | 2.5 D (JD) | Autocarro | 1998–2000 |
| OPEL | MOVANO A Autocarro (X70) | 2.8 DTI (JD) | Autocarro | 1998–2001 |
| OPEL | MOVANO A Caixa (X70) | 1.9 DTI (FD) | Caixa | 2000–2001 |
| OPEL | MOVANO A Caixa (X70) | 1.9 DTI (FD) | Caixa | 2001 |
| OPEL | MOVANO A Caixa (X70) | 2.5 D (FD) | Caixa | 1999–2000 |
| OPEL | MOVANO A Caixa (X70) | 2.8 DTI (FD) | Caixa | 1999–2001 |
| OPEL | MOVANO A Camião de plataforma/chassis (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Camião de plataforma/chassis | 1998–2000 |
| OPEL | MOVANO A Camião de plataforma/chassis (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Camião de plataforma/chassis | 1998–2001 |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel | três volumes | 1994–1999 |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2.2 dCi (DE01) | Veículo multiuso | 2002–2003 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | Veículo multiuso | 1999–2002 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | Veículo multiuso | 1996–2000 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 D | Veículo multiuso | 1997–2000 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U) | Veículo multiuso | 2003–2005 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Veículo multiuso | 2002 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | Veículo multiuso | 2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | Veículo multiuso | 2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | Veículo multiuso | 2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK07) | Veículo multiuso | 2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | Veículo multiuso | 2002–2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi | Veículo multiuso | 2005 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | Veículo multiuso | 2006–2015 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | Veículo multiuso | 2002–2006 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi | Veículo multiuso | 2005–2009 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Veículo multiuso | 2004–2006 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | Veículo multiuso | 2004–2008 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM15) | Veículo multiuso | 2005–2008 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.2 D (B56F/2) | Hatchback | 1993–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.2 dT (B569) | Hatchback | 1996–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.2 D (K56F/2, S56F) | Combi | 1995–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.2 dT (K569) | Combi | 1996–2001 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | Hatchback | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | Hatchback | 2001–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG12) | Hatchback | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | Hatchback | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | Hatchback | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG14, BG1S) | Hatchback | 2006–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG1T) | Hatchback | 2005–2006 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | Hatchback | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG09) | Hatchback | 2004–2005 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | Hatchback | 2001–2006 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | Combi | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | Combi | 2003–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | Combi | 2001–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG12) | Combi | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | Combi | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1V) | Combi | 2005–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1S) | Combi | 2006–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1T) | Combi | 2005–2006 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG09) | Combi | 2004–2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | Combi | 2001–2006 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F, KG1N) | Combi | 2005–2007 |
| RENAULT | MASTER II Autocarro (JD) | 1.9 dTI (JD0L, JD1L) | Autocarro | 1997–2002 |
| RENAULT | MASTER II Autocarro (JD) | 2.5 D (JD1A, JD0E, JD0A, JD1E) | Autocarro | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II Autocarro (JD) | 2.8 dTI (JD0B, JD0F, JD1B, JD1F) | Autocarro | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II Caixa (FD) | 1.9 dTI (FD0L) | Caixa | 1997–2002 |
| RENAULT | MASTER II Caixa (FD) | 2.5 D (FD0A, FD0E, FD2E, FD3E) | Caixa | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II Caixa (FD) | 2.8 dTI (FD0C, FD0F, FD2B, FD2F, FD3C, FD3F) | Caixa | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II Camião de plataforma/chassis (ED/HD/UD) | 2.5 D | Camião de plataforma/chassis | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II Camião de plataforma/chassis (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | Camião de plataforma/chassis | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER PRO Camião de plataforma/chassis (HH__, UH__) | dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,... | Camião de plataforma/chassis | 2005–2010 |
| RENAULT | MASTER PRO Camião de plataforma/chassis (HH__, UH__) | dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,... | Camião de plataforma/chassis | 2005–2010 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Hatchback | 2002–2008 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Hatchback | 2002–2005 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Hatchback | 2005–2008 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Hatchback | 2005–2009 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Hatchback | 2004–2006 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Hatchback | 2002–2008 |
| RENAULT | MEGANE II Combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Combi | 2004–2005 |
| RENAULT | MEGANE II Combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Combi | 2005–2009 |
| RENAULT | MEGANE II Combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Combi | 2004–2007 |
| RENAULT | MEGANE II Combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Combi | 2005–2009 |
| RENAULT | MEGANE II Combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Combi | 2005–2009 |
| RENAULT | MEGANE II Combi (KM0/1_) | 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Combi | 2003–2009 |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.9 dCi | Cabriolet | 2003–2009 |
Mostrando as primeiras 100 aplicações. Selecione seu veículo acima para uma verificação exata.
Peças semelhantes
Marcas alternativas vinculadas por artigo e dados de referência cruzada.








Perguntas frequentes
Verificações úteis antes de encomendar SOFIMA S6687N.
Este filtro de combustível caberá no meu automóvel?+
Use “Verificar compatibilidade do veículo” e selecione a marca, modelo, motor e ano de produção exatos. Os números dos artigos por si só não garantem a montagem.
Como posso verificar o número OEM?+
Compare o número OEM completo da peça antiga, o catálogo do fabricante ou os dados do veículo baseados no VIN com as referências mostradas na guia de números OEM.
As peças semelhantes são substituições diretas?+
Peças semelhantes são vinculadas por referências cruzadas de catálogo. Suas dimensões, opções de equipamentos e aplicação no veículo ainda devem ser verificadas antes do pedido.
Quando a peça será enviada?+
O tempo de envio depende do armazém selecionado. Abra as ofertas do armazém para comparar a disponibilidade atual e as estimativas de envio.