NTY Wheel Bearing Kit — KLT-HY-510
As imagens podem mostrar detalhes do produto de diferentes ângulos.
- Fitting Position
- Rear Axle
- Width
- 45 mm
- Inner Diameter
- 40 mm
- Outer Diameter
- 80 mm
- Width 2
- 44 mm
- Fabrication Number
- KLT-HY-510
ListraTransferência bancária
NTY Wheel Bearing Kit KLT-HY-510
O NTY KLT-HY-510 é um wheel bearing kit desenvolvido para as aplicações veiculares listadas nesta página. Use a verificação de compatibilidade antes de fazer o pedido para confirmar o modelo exato, motor e período de produção.
A seleção do produto pode ser verificada através de suas dimensões e especificações técnicas, incluindo: fitting position Rear Axle, width 45 mm, inner diameter 40 mm.
Esta parte inclui 10 referências cruzadas de OEM. Compare o número de referência da peça removida ou da documentação do veículo antes da compra.
Especificações do produto
- Fitting Position
- Rear Axle
- Width [mm]
- 45 mm
- Inner Diameter [mm]
- 40 mm
- Outer Diameter [mm]
- 80 mm
- Width 2 [mm]
- 44 mm
- Fabrication Number
- KLT-HY-510
OEM e números de referência cruzada
Sempre compare o número completo, incluindo letras e zeros à esquerda.
Veículos compatíveis
A compatibilidade pode depender do motor, da data de produção e do equipamento instalado.
| Marca | Série de modelos | Variante | Corpo | Produção |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.4 | Autocarro | 1997–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 TD | Autocarro | 1997–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.4 4WD | Autocarro | 1998–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 TD 4WD | Autocarro | 1998–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.4 4WD | Autocarro | 2001–2004 |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD intercooler | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 3.0 V6 | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| HYUNDAI | H-1 Caixa (A1) | 2.5 TD | Caixa | 2000–2000 |
| HYUNDAI | H-1 Caixa (A1) | 2.4 | Caixa | 2000–2004 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 3.0 V6 | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| HYUNDAI | H-1 Caixa (A1) | 2.5 TD | Caixa | 2000–2006 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 D | Autocarro | 1997–2004 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.5 TD | SUV | 2001–2006 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD | Veículo todo-terreno fechado | 1991–1998 |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD intercooler | Veículo todo-terreno fechado | 1991–1998 |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 3.0 V6 | Veículo todo-terreno fechado | 1991–1998 |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 3.5 i V6 4WD | SUV | 2001–2006 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | SUV | 2001–2006 |
| HYUNDAI | H-1 Caixa (A1) | 2.5 TD | Caixa | 2001–2007 |
| HYUNDAI | H-1 Caixa (A1) | 2.5 CRDi | Caixa | 2003–2007 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | SUV | 2003–2006 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 3.5 i V6 4WD | SUV | 2001–2006 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 TCi | Autocarro | 1997–2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 TCi | Autocarro | 2004–2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 CRDi | Autocarro | 2002–2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 CRDi 4WD | Autocarro | 2002–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.4 | Autocarro | 2003–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.6 TDiC | Autocarro | 1997–2004 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.5 D | SUV | 2001–2003 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.5 D | SUV | 2001–2003 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 TD 4WD | Autocarro | 2001–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autocarro (A1) | 2.5 TD 4WD | Autocarro | 2001–2004 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi | SUV | 2001–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.6 TD Tracção integral | Veículo todo-terreno fechado | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 3.0 AWD | Veículo todo-terreno fechado | 1999–2001 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | Caixa/SUV | 2001–2006 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | Caixa/SUV | 2003–2006 |
Peças semelhantes
Marcas alternativas vinculadas por artigo e dados de referência cruzada.
Perguntas frequentes
Verificações úteis antes de encomendar NTY KLT-HY-510.
Este wheel bearing kit caberá no meu automóvel?+
Use “Verificar compatibilidade do veículo” e selecione a marca, modelo, motor e ano de produção exatos. Os números dos artigos por si só não garantem a montagem.
Como posso verificar o número OEM?+
Compare o número OEM completo da peça antiga, o catálogo do fabricante ou os dados do veículo baseados no VIN com as referências mostradas na guia de números OEM.
As peças semelhantes são substituições diretas?+
Peças semelhantes são vinculadas por referências cruzadas de catálogo. Suas dimensões, opções de equipamentos e aplicação no veículo ainda devem ser verificadas antes do pedido.
Quando a peça será enviada?+
O tempo de envio depende do armazém selecionado. Abra as ofertas do armazém para comparar a disponibilidade atual e as estimativas de envio.