FEBEST Cavilhas da roda — 0484002PCS10
As imagens podem mostrar detalhes do produto de diferentes ângulos.
- Comprimento
- 48 mm
- Peso
- 0,493 kg
- Medida da rosca
- M12x1,5
- Quantidade
- 10
- Comprimento da embalagem
- 6,0 cm
- Largura da embalagem
- 6,0 cm
ListraTransferência bancária
FEBEST Cavilhas da roda 0484002PCS10
O FEBEST 0484002PCS10 é um cavilhas da roda desenvolvido para as aplicações veiculares listadas nesta página. Use a verificação de compatibilidade antes de fazer o pedido para confirmar o modelo exato, motor e período de produção.
A seleção do produto pode ser verificada através de suas dimensões e especificações técnicas, incluindo: comprimento 48 mm, peso 0,493 kg, medida da rosca M12x1,5.
Esta parte inclui 19 referências cruzadas de OEM. Compare o número de referência da peça removida ou da documentação do veículo antes da compra.
Especificações do produto
- Comprimento (mm)
- 48 mm
- Peso [kg]
- 0,493 kg
- Medida da rosca
- M12x1,5
- Quantidade
- 10
- Comprimento da embalagem [cm]
- 6,0 cm
- Largura da embalagem [cm]
- 6,0 cm
- Altura da embalagem [cm]
- 4,0 cm
OEM e números de referência cruzada
Sempre compare o número completo, incluindo letras e zeros à esquerda.
Veículos compatíveis
A compatibilidade pode depender do motor, da data de produção e do equipamento instalado.
| Marca | Série de modelos | Variante | Corpo | Produção |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 2.4 | Veículo multiuso | 2003–2007 |
| CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 3.3 | Veículo multiuso | 2001–2007 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.3 | Veículo multiuso | 2007–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 2.4 AWD | Veículo multiuso | 1997–2001 |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 2.5 TD | Veículo multiuso | 1995–2001 |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 2.5 TDiC AWD | Veículo multiuso | 1995–2001 |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 3.3 i | Veículo multiuso | 1995–2001 |
| CHRYSLER | VOYAGER III VAN (GS_) | 2.4 (GSHY52) | Caixa/monovolume | 1995–2001 |
| CHRYSLER | VOYAGER III VAN (GS_) | 2.5 TD (GSHY52, GSHZ52) | Caixa/monovolume | 1995–2001 |
| CHRYSLER | VOYAGER III VAN (GS_) | 3.3 (GSHY52) | Caixa/monovolume | 1995–2001 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4 | Veículo multiuso | 2003–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4 | Veículo multiuso | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.5 CRD | Veículo multiuso | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.8 CRD | Veículo multiuso | 2004–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Veículo multiuso | 1999–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Veículo multiuso | 2000–2002 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Veículo multiuso | 2000–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Veículo multiuso | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 AWD | Veículo multiuso | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 AWD | Veículo multiuso | 2000–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Flexfuel | Veículo multiuso | 2000–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Flexfuel | Veículo multiuso | 2006–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Flexfuel AWD | Veículo multiuso | 2000–2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | Veículo multiuso | 2006–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | Veículo multiuso | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | Veículo multiuso | 2004–2006 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 AWD | Veículo multiuso | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV VAN (S_) | 3.3 (SYM53, SYH53) | Caixa/monovolume | 2000–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV VAN (S_) | 3.8 (SYX53) | Caixa/monovolume | 2000–2007 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV VAN (S_) | 3.8 AWD (SCH53) | Caixa/monovolume | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 2.4 | Veículo multiuso | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | Veículo multiuso | 2000–2006 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | Veículo multiuso | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | Veículo multiuso | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 AWD | Veículo multiuso | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 Flexfuel | Veículo multiuso | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 | Veículo multiuso | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 | Veículo multiuso | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | Veículo multiuso | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | Veículo multiuso | 2001–2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | Veículo multiuso | 2000–2007 |
| DODGE | CARAVAN Mini Cargo Van | 3.3 | Caixa | 2006–2007 |
| DODGE | CARAVAN Mini Cargo Van | 3.3 | Caixa | 2002–2006 |
| MITSUBISHI (BJC) | PAJERO SPORT | 3.0 Tracção integral (K96W) | Veículo todo-terreno fechado | 2003–2006 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.0 (PA3V) | Autocarro | 1996–2004 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.0 (PA3V) | Autocarro | 1996–2004 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.0 (PA3V) | Autocarro | 1995–2002 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.4 (PA4W) | Autocarro | 1994–2002 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.4 (PA4W, PB4W, PC4W) | Autocarro | 1994–2004 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.4 Tracção integral (PD4W) | Autocarro | 1995–2000 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.5 (PD5W) | Autocarro | 1995–2000 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.8 D 4WD (PD8W, PE8W) | Autocarro | 1994–2006 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.8 D 4WD (PD8W, PE8W, PF8W) | Autocarro | 1994–2006 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 3.0 (PB6W) | Autocarro | 1994–1996 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 3.0 (PD6W) | Autocarro | 1994–2006 |
| MITSUBISHI | L 300 III Autocarro (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | Autocarro | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Autocarro (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | Autocarro | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Autocarro (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 4WD (P24W) | Autocarro | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Autocarro (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 4WD (P24W) | Autocarro | 1986–1990 |
| MITSUBISHI | L 300 III Autocarro (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 i 4WD (P24W) | Autocarro | 1994–2001 |
| MITSUBISHI | L 300 III Autocarro (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) | Autocarro | 1987–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Caixa (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.0 4WD (P23W, P23V) | Caixa | 1988–1994 |
| MITSUBISHI | L 300 III Caixa (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.4 4WD (P24V, P24W) | Caixa | 1986–1997 |
| MITSUBISHI | L 300 III Caixa (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 TD 4WD (P25V) | Caixa | 1991–2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Camião de plataforma/chassis (P1_T ) | 2.0 (P13T) | Camião de plataforma/chassis | 1994–2000 |
| MITSUBISHI | L 300 III Camião de plataforma/chassis (P1_T ) | 2.0 (P13T) | Camião de plataforma/chassis | 1994–2000 |
| MITSUBISHI | L 300 III Camião de plataforma/chassis (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) | Camião de plataforma/chassis | 1994–2000 |
| MITSUBISHI | L100 / MINICAB Autocarro (U6_V) | 0.7 (U61V) | Autocarro | 1999 |
| MITSUBISHI | L100 / MINICAB Autocarro (U6_V) | 0.7 4WD (U62V) | Autocarro | 1999 |
| MITSUBISHI | L100 / MINICAB Camião de plataforma/chassis (U6_T) | 0.7 (U61T) | Camião de plataforma/chassis | 1999 |
| MITSUBISHI | L100 / MINICAB Camião de plataforma/chassis (U6_T) | 0.7 4WD (U62T) | Camião de plataforma/chassis | 1999 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1.6 (K11T) | Pick-up | 1987–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 | Pick-up | 1986–1994 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 (K12T, K32T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 (K32T, K12T) | Pick-up | 1987–1990 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 4WD | Pick-up | 1986–1989 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 4WD | Pick-up | 1987–1994 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 4WD (K32T, K22T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.4 | Pick-up | 1989–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.4 | Pick-up | 1989–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.4 4WD | Pick-up | 1986–1992 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.4 4WD | Pick-up | 1989–1994 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | Pick-up | 1987–1993 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | Pick-up | 1994–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD (K14T) | Pick-up | 1990–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | Pick-up | 1990–1995 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | Pick-up | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 | Pick-up | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 | Pick-up | 1983–1986 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 (K13T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 4WD | Pick-up | 1986–1995 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 4WD | Pick-up | 1987–1989 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 4WD (K33T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 4WD (K33T) | Pick-up | 1989–1995 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.6 4WD (K33T) | Pick-up | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 3.0 4WD | Pick-up | 1986–1992 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 3.0 4WD | Pick-up | 1994–1999 |
Mostrando as primeiras 100 aplicações. Selecione seu veículo acima para uma verificação exata.
Peças semelhantes
Marcas alternativas vinculadas por artigo e dados de referência cruzada.
Perguntas frequentes
Verificações úteis antes de encomendar FEBEST 0484002PCS10.
Este cavilhas da roda caberá no meu automóvel?+
Use “Verificar compatibilidade do veículo” e selecione a marca, modelo, motor e ano de produção exatos. Os números dos artigos por si só não garantem a montagem.
Como posso verificar o número OEM?+
Compare o número OEM completo da peça antiga, o catálogo do fabricante ou os dados do veículo baseados no VIN com as referências mostradas na guia de números OEM.
As peças semelhantes são substituições diretas?+
Peças semelhantes são vinculadas por referências cruzadas de catálogo. Suas dimensões, opções de equipamentos e aplicação no veículo ainda devem ser verificadas antes do pedido.
Quando a peça será enviada?+
O tempo de envio depende do armazém selecionado. Abra as ofertas do armazém para comparar a disponibilidade atual e as estimativas de envio.